Statistiche di base
| Azioni istituzionali (Long) | 134.014.512 - 123,98% (ex 13D/G) - change of -14,31MM shares -9,65% MRQ |
| Valore istituzionale (Long) | $ 6.602.710 USD ($1000) |
Proprietà istituzionale e azionisti
Floor & Decor Holdings, Inc. (DE:1FD) ha 457 proprietari istituzionali e azionisti che hanno presentato i moduli 13D/G o 13F alla Securities Exchange Commission (SEC). Queste istituzioni detengono un totale di 134,014,512 azioni. I maggiori azionisti includono Fmr Llc, BlackRock, Inc., Vanguard Group Inc, Principal Financial Group Inc, Capital World Investors, Vanguard Capital Management Llc, Vanguard Portfolio Management Llc, State Street Corp, Wasatch Advisors Inc, and Turtle Creek Asset Management Inc. .
(Floor & Decor Holdings, Inc. (DB:1FD) la struttura proprietaria istituzionale mostra le attuali posizioni nella società da parte di istituzioni e fondi, nonché le ultime variazioni nella dimensione della posizione. I principali azionisti possono essere singoli investitori, fondi comuni, hedge fund o istituzioni. L'allegato 13D indica che l'investitore detiene (o ha detenuto) più del 5% della società e intende (o intendeva) perseguire attivamente un cambiamento nella strategia aziendale. L'allegato 13G indica un investimento passivo superiore al 5%.
The share price as of May 22, 2026 is 41,00 / share. Previously, on May 26, 2025, the share price was 64,00 / share. This represents a decline of 35,94% over that period.
Indice del sentiment dei fondi
L'indice del sentiment dei fondi (anche noto come "indice di accumulo di proprietà") individua i titoli più acquistati dai fondi. È il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo istituzionale. Il modello utilizza una combinazione dell'aumento totale dei proprietari dichiarati, delle variazioni nelle allocazioni di portafoglio di tali proprietari e di altre metriche. Il punteggio varia da 0 a 100: i numeri più alti indicano un livello di accumulo superiore ad altre società, mentre 50 rappresenta la media.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
Consulta Ownership Explorer per visualizzare l'elenco delle aziende con il ranking più alto.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Floor & Decor Holdings, Inc..
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Depositi 13F e NPORT
Le informazioni relative ai depositi 13F sono gratuite. Per accedere alle informazioni relative ai depositi NP è necessario un'abbonamento premium. Le righe verdi indicano le nuove posizioni. Le righe rosse indicano le posizioni chiuse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade
per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel
.
| Data di deposito | Fonte | Investitore | Tipo | Prezzo medio (Stima) |
Azioni | Δ Azioni (%) |
Valore dichiarato ($ 1000) |
Δ Valore (%) |
Allocazione del portafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 13F | Brown Brothers Harriman & Co | 36 | 0,00 | 2 | -50,00 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 5.470 | -1,17 | 278 | -17,80 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Live Oak Private Wealth LLC | 41.646 | -7,32 | 2.116 | -22,70 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Fifth Third Bancorp | 35.568 | 4.680,65 | 1.807 | 3.913,33 | ||||
| 2025-12-02 | 13F | Flagship Harbor Advisors, Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Buckhead Capital Management Llc | 5.950 | 302 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Cloud Capital Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-20 | 13F | Kovitz Investment Group Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | Atlantic Trust, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | Virginia Retirement Systems Et Al | 24.800 | 1.510 | ||||||
| 2026-04-02 | 13F | Marex Group plc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-08 | 13F | Canandaigua National Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Worldly Partners Management, Llc | 1.329.180 | 12,30 | 67.522 | -6,31 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Everence Capital Management Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Renaissance Technologies Llc | 47.500 | 2.413 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | Vermillion Wealth Management, Inc. | 1 | 0 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Bank Of Montreal /can/ | 19.639 | 13,80 | 998 | -5,05 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Twin Tree Management, LP | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL Financial LLC | 55.912 | 7,18 | 2.840 | -10,58 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Northwestern Mutual Investment Management Company, Llc | 24.140 | 0,13 | 1.226 | -16,43 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | West Paces Advisors Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Boreal Capital Management LLC | 1.318 | 0,00 | 67 | -17,50 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | LRT Capital Management, LLC | 4.607 | -48,71 | 234 | -57,14 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Bellevue Asset Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | Birchwood Financial Partners, Inc. | 73 | -1,35 | 4 | -25,00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Evergreen Wealth Management, LLC | 19.471 | 989 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Westpac Banking Corp | 1.544 | -4,63 | 78 | -20,41 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Delta Global Management LP | 18.303 | 930 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | Oregon Public Employees Retirement Fund | 22.110 | 2,79 | 1.123 | -14,21 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Captrust Financial Advisors | 14.864 | 4,13 | 755 | -13,12 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Meeder Asset Management Inc | 133 | 146,30 | 7 | 100,00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Mackenzie Financial Corp | 523.693 | 65,44 | 26.604 | 37,26 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Black Cypress Capital Management, LLC | 333.173 | 65,20 | 16.925 | 37,84 | ||||
| 2026-03-12 | 13F/A | Peak6 Llc | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-05 | 13F | SOUTH STATE Corp | 7 | 0 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | Congress Asset Management Co /ma | 396.292 | 7,46 | 20.132 | -10,35 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | J. Goldman & Co LP | 13.924 | -37,85 | 707 | -48,17 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Cetera Investment Advisers | 12.818 | -45,33 | 651 | -54,38 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Simplex Trading, Llc | Put | 20.400 | -44,86 | 1.036 | -54,00 | |||
| 2026-05-14 | 13F | Simplex Trading, Llc | Call | 3.800 | -95,44 | 193 | -96,20 | |||
| 2026-05-14 | 13F | Simplex Trading, Llc | 8.510 | 432 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Xponance, Inc. | 16.433 | 22,25 | 835 | 1,96 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Bank Of Nova Scotia | 6.801 | -93,01 | 345 | -94,17 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Southernsun Asset Management, Llc | 87.374 | 15,70 | 4.439 | -3,48 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 6 | 0 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Ostrum Asset Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 120 | -24,05 | 6 | -33,33 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Salomon & Ludwin, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Bank of Jackson Hole Trust | 79 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Madison Asset Management, LLC | 1.369.459 | -2,95 | 69.569 | -19,03 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Price T Rowe Associates Inc /md/ | 2.170.633 | -14,14 | 110 | -28,10 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | UBS Group AG | 1.059.075 | 12,48 | 53.801 | -6,16 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Roundview Capital LLC | 10.233 | 65,85 | 520 | 38,40 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Voya Investment Management Llc | 8.599 | -0,83 | 437 | -17,27 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Fort Washington Investment Advisors Inc /oh/ | 519.170 | 48,03 | 26.374 | 23,50 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Arizona State Retirement System | 29.602 | -0,76 | 1.504 | -17,24 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | Fifth Third Wealth Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Norges Bank | 349.264 | 21.267 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | Vontobel Holding Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F/A | Militia Capital Partners, LP | 17.000 | 1.035 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | VisionPoint Advisory Group, LLC | 9.766 | 496 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | Vanguard Investments Australia, Ltd. | 26.656 | 1.354 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | MUFG Securities EMEA plc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Edgestream Partners, L.P. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Artisan Partners Limited Partnership | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-20 | 13F | State of Alaska, Department of Revenue | 10.905 | 3,17 | 1 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Durable Capital Partners LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | 50.656 | -45,37 | 2.573 | -54,42 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Vanguard Global Advisers, LLC | 44.634 | 2.267 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Advisor Group Holdings, Inc. | 80.473 | 27,99 | 4.088 | 6,79 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Elyxium Wealth, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Ci Investments Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | VARCOV Co. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Federated Hermes, Inc. | 413.342 | -9,06 | 20.998 | -24,14 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc | 91 | 0,00 | 5 | -20,00 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Cullen/frost Bankers, Inc. | 3.835 | 4,27 | 195 | -13,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-04 | 13F | Optima Capital Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Valued Wealth Advisors LLC | 1 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Gsa Capital Partners Llp | 34.821 | 464,27 | 2 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Rockefeller Capital Management L.P. | 5.044 | 6,84 | 256 | -10,80 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Maryland State Retirement & Pension System | 4.906 | 0,00 | 249 | -16,44 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Broyhill Asset Management | 12.981 | 659 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Td Asset Management Inc | 35.710 | 0,00 | 1.814 | -16,56 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Whittier Trust Co Of Nevada Inc | 576 | 0,00 | 28 | -24,32 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Waratah Capital Advisors Ltd. | 9.565 | -97,31 | 486 | -97,76 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Eurizon Capital SGR S.p.A. | 1.408 | 16,56 | 70 | -6,76 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Balyasny Asset Management Llc | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel Advisors Llc | Put | 568.900 | 20,17 | 28.900 | 0,26 | |||
| 2026-05-15 | 13F | MAI Capital Management | 367 | 1,10 | 19 | -18,18 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 722 | 35,46 | 44 | 10,26 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Cedar Mountain Advisors, LLC | 46 | 2 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Caitong International Asset Management Co., Ltd | 20.163 | 287.942,86 | 1.024 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | KBC Group NV | 3.626 | 21,88 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Huntington National Bank | 2.626 | 65,89 | 133 | 38,54 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Limestone Investment Advisors LP | 12.049 | 612 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Rivermont Capital Management LP | 450.650 | 106,27 | 22.893 | 72,10 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Fieldview Capital Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel Advisors Llc | Call | 223.600 | 67,74 | 11.359 | 39,95 | |||
| 2026-05-11 | 13F | Manchester Capital Management LLC | 2 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel Advisors Llc | 239.060 | -45,06 | 12.144 | -54,16 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Davidson Kahn Capital Management, LLC | 57.920 | 9,27 | 2.942 | -8,23 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Northern Trust Corp | 894.473 | 1,15 | 45.439 | -15,61 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Spire Wealth Management | 38 | -11,63 | 2 | -50,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Seneschal Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Parallel Advisors, LLC | 321 | 28,92 | 20 | 5,56 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Bayesian Capital Management, LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | WoodTrust Financial Corp | 4.600 | 0 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | Bessemer Group Inc | 10.893 | -36,41 | 1 | -100,00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Russell Investments Group, Ltd. | 44.652 | -51,44 | 2.268 | -59,49 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Scientech Research LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Picton Mahoney Asset Management | 4.130 | 210 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Toronto Dominion Bank | 3.200 | 163 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Platinum Investment Management Ltd | 67.500 | -2,03 | 3.429 | -18,26 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | Assetmark, Inc | 102 | 9,68 | 5 | 0,00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | B. Metzler seel. Sohn & Co. AG | 27.739 | 51,29 | 1.409 | 26,25 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | K2 Principal Fund, L.p. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Kettle Hill Capital Management, Llc | 49.964 | 2.538 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 6.121 | 0,00 | 311 | -16,67 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Benjamin Edwards Inc | 4.652 | -3,35 | 236 | -19,18 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Skopos Labs, Inc. | 9.211 | 33,67 | 468 | 9,62 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Norden Group Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Barclays Plc | Put | 1.050.000 | -63,36 | 63.934 | -69,73 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 1.501.698 | 15,63 | 76.286 | -3,53 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Strs Ohio | 2.546 | -0,12 | 129 | -16,77 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Rossby Financial, LCC | 102 | 229,03 | 5 | 400,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Barclays Plc | 180.044 | -65,09 | 10.963 | -71,16 | ||||
| 2025-12-15 | 13F/A | Hudson Bay Capital Management LP | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-12-15 | 13F/A | Hudson Bay Capital Management LP | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-12 | 13F | Curio Wealth, Llc | 2 | 0 | ||||||
| 2025-12-15 | 13F/A | Hudson Bay Capital Management LP | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Fenimore Asset Management Inc | 290.028 | -3,39 | 14.733 | -19,40 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | SageView Advisory Group, LLC | 134 | 8 | ||||||
| 2026-04-14 | 13F | Nbc Securities, Inc. | 7.299 | 13,06 | 371 | -5,85 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Thrivent Financial For Lutherans | 24.278 | 0,05 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Colony Group, LLC | 675.798 | 965,74 | 41.149 | 780,95 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Fmr Llc | 10.663.192 | 33,55 | 541.690 | 11,42 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Stance Capital Llc | 99 | 5 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Crawford Fund Management, LLC | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Riverbridge Partners Llc | 655.411 | -5,90 | 33.295 | -21,49 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Diversified Trust Co | 32.425 | 51,87 | 1.647 | 26,69 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Timucuan Asset Management Inc/fl | 2.585.343 | 1,02 | 131.335 | -15,72 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Shelton Capital Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Wexford Capital Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-15 | 13F | Trust Point Inc. | 5.716 | 16,39 | 290 | -3,01 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 950.527 | -16,33 | 47.105 | -32,35 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Broad Run Investment Management, LLC | 62.000 | 0,00 | 3.150 | -16,58 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Cerity Partners LLC | 6.681 | 339 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | JNBA Financial Advisors | 87 | 4 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | Penserra Capital Management LLC | 4.555 | 2,04 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Gilder Gagnon Howe & Co Llc | 59.658 | -88,62 | 3.031 | -90,50 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Jump Financial, LLC | 8.987 | 457 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Quarry LP | 706 | -31,32 | 36 | -43,55 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Ancora Advisors, LLC | 295 | -16,19 | 15 | -33,33 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Jfs Wealth Advisors, Llc | 38 | 90,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Ingalls & Snyder Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | Saber Capital Managment, LLC | 77.451 | 3.935 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | Quest Partners LLC | 6.083 | 655,65 | 370 | 527,12 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | King Luther Capital Management Corp | 44.860 | -34,64 | 2.279 | -45,49 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Sterling Capital Management LLC | 18.502 | -44,77 | 940 | -53,95 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Atika Capital Management LLC | Call | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Boothbay Fund Management, Llc | 413.013 | 43,19 | 20.981 | 19,46 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys | 26.999 | 0,13 | 1.372 | -16,45 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Wolf Hill Capital Management, LP | 267.796 | -51,16 | 13.604 | -59,25 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | State Of Michigan Retirement System | 25.900 | 1,57 | 1.316 | -15,27 | ||||
| 2026-04-09 | 13F | Veracity Capital LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-23 | 13F | Harbor Investment Advisory, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 98.155 | 4.986 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | Stifel Financial Corp | 284.166 | 119,76 | 14.436 | 83,35 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Champlain Investment Partners, LLC | 2.273.664 | 28,12 | 115.502 | 6,89 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Public Employees Retirement System Of Ohio | 73.289 | 8,87 | 3.723 | -9,17 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Catalytic Wealth RIA, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-20 | 13F | Louisiana State Employees Retirement System | 31.200 | 4,70 | 1.585 | -12,68 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Montaka Global Pty Ltd | 139.546 | -16,30 | 7.089 | -30,17 | ||||
| 2026-04-17 | 13F | Agp Franklin, Llc | 23.867 | 1.212 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 4.584 | 27,12 | 233 | 5,94 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Mechanics Financial Corp | 100 | -33,33 | 5 | -44,44 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | HFM Investment Advisors, LLC | 7 | 250,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Teca Partners, LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 1.076 | -8,50 | 55 | -23,94 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Pictet Asset Management Holding SA | 17.314 | 10,11 | 880 | -8,15 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Ameritas Investment Partners, Inc. | 19.851 | 0,52 | 1.008 | -16,14 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 357.468 | 14,47 | 18.159 | -4,50 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Resonant Capital Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Engineers Gate Manager LP | 9.306 | 473 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Financial Network Wealth Advisors LLC | 22 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Swiss National Bank | 213.200 | 0,38 | 10.831 | -16,26 | ||||
| 2026-03-31 | 13F/A | Barclays Plc | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-13 | 13F | Parkside Financial Bank & Trust | 2.243 | 4,28 | 114 | -13,08 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Alberta Investment Management Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 364.435 | 32,31 | 18.513 | 10,39 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | CI Private Wealth, LLC | 5.269 | 16,21 | 255 | -7,97 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | Versant Capital Management, Inc | 13 | -50,00 | 1 | -100,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Allworth Financial LP | 313 | -19,33 | 16 | -34,78 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | Wolff Wiese Magana Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-10 | 13F | Oak Thistle LLC | 19.874 | 17,62 | 1.010 | -1,85 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Pacer Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Proathlete Wealth Management Llc | 11 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | Vanguard Group Inc | 10.040.144 | -0,58 | 611.344 | -17,86 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Arvin Capital Management LP | Call | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Cornerstone Planning Group LLC | 41 | 0,00 | 2 | -50,00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Blair William & Co/il | 92.448 | 3,15 | 4.696 | -13,95 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | TFC Financial Management | 10 | 1 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | Mather Group, Llc. | 671 | 34 | ||||||
| 2026-04-27 | 13F | Mount Yale Investment Advisors, LLC | 54.447 | 2.766 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Mane Global Capital Management Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Marshall Wace, Llp | 465.287 | 23.637 | ||||||
| 2026-04-13 | 13F | St Germain D J Co Inc | 366.429 | 53,51 | 18.615 | 28,07 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Meramec Financial Planners, LLC | 83 | 0,00 | 5 | -20,00 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Deutsche Bank Ag\ | 11.032 | 3,32 | 560 | -13,85 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Lighthouse Investment Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-17 | 13F | Bell Investment Advisors, Inc | 24 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Alliancebernstein L.p. | 214.650 | -24,58 | 13.070 | -24,57 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Kilter Group LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Gotham Asset Management, LLC | 19.828 | 27,25 | 1.007 | 6,22 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Mirabella Financial Services Llp | 4.827 | 245 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Jones Financial Companies Lllp | 721.701 | 17.374,60 | 36.280 | 14.353,78 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Quent Capital, LLC | 88 | -47,62 | 4 | -60,00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Diversify Wealth Management, Llc | 33.527 | 215,40 | 1.598 | 96,31 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Scopus Asset Management, L.p. | 80.000 | 60,00 | 4.064 | 33,51 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Caption Management, LLC | Put | 539.000 | 99,26 | 27.381 | 66,25 | |||
| 2026-05-01 | 13F | Sachetta, LLC | 10 | 1 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Caption Management, LLC | 284.132 | 1.794,21 | 14.434 | 1.480,83 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | CIBC Asset Management Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Caption Management, LLC | Call | 84.800 | 81,58 | 4.308 | 51,49 | |||
| 2026-01-29 | 13F | Inscription Capital, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Arvin Capital Management LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Capital Fund Management S.a. | Call | 38.400 | -53,40 | 1.951 | -61,13 | |||
| 2026-05-14 | 13F | Capital Fund Management S.a. | Put | 19.400 | -49,87 | 986 | -58,19 | |||
| 2026-05-08 | 13F | Vanguard Fiduciary Trust Co This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 675.647 | 34.323 | ||||||
| 2026-01-27 | 13F | Silver Coast Investments LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Littlejohn & Co Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Fox Run Management, L.l.c. | 15.144 | -53,21 | 747 | -62,08 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | ArrowMark Colorado Holdings LLC | 334.969 | -10,27 | 17.016 | -25,14 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wellington Management Group Llp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | Requisite Capital Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-08 | 13F | DiNuzzo Private Wealth, Inc. | 12 | 50,00 | 1 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Bamco Inc /ny/ | 1.273.764 | -5,95 | 64.707 | -21,54 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Azzad Asset Management Inc /adv | 5.708 | -4,03 | 290 | -20,17 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Nisa Investment Advisors, Llc | 207 | 26,22 | 11 | 11,11 | ||||
| 2025-12-09 | 13F/A | Tudor Investment Corp Et Al | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Prosperity Bancshares Inc | 74 | 4 | ||||||
