Questa pagina richiede un abbonamento Silver o Gold.
Fare clic per aggiornare
Classifica del sentiment degli analisti

Esistono numerose ricerche che suggeriscono che gli obiettivi di prezzo degli analisti sono predittivi degli obiettivi di prezzo futuri. Ad esempio, Asquith, Mikhail e Au (2005) hanno ipotizzato che la previsione del prezzo obiettivo sia uno dei segnali principali di un valore di investimento elevato. Questa pagina fornisce una classifica delle società con il maggior divario tra l'attuale prezzo dell'azione della società e gli obiettivi di consenso degli analisti.

Posizione Titolo Settore di attività Capitalizzazione di mercato (in milioni) Obiettivo
alto
Obiettivo
basso
Obiettivo
medio
Ultimo
prezzo
Prezzo obiettivo
% Diff
Indice del sentiment degli analisti
416 NYXH / Nyxoah SA
Nyxoah SA è una società di tecnologia sanitaria con sede in Belgio che opera principalmente nel settore dei dispositivi medici. L'obiettivo principale dell'azienda è lo sviluppo di soluzioni innovative ed efficaci per il trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno (OSA), una condizione che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Il progetto di punta di Nyxoah è il sistema Genio®, una soluzione minimamente invasiva e senza batterie per l'OSA.
Strumenti e apparecchi chirurgici e medici 185,68 19,53 6,06 12,95 4,96 156,01 89,04
435 Abbonamento necessario Prodotti chimici e affini, non classificati altrove 3.034,45 25,20 14,14 20,06 12,46 62,56 88,80
595 Abbonamento necessario Strumenti e apparecchi chirurgici e medici 5,25 1,52 3,57 1,05 274,21 87,47
608 Abbonamento necessario 17,01 10,50 13,67 5,33 156,44 87,31
892 Abbonamento necessario Bevande al malto 99.506,63 82,95 56,56 70,01 50,96 36,27 85,62
1121 Abbonamento necessario Cemento, Idraulico 2.734,71 58,90 45,45 51,18 36,50 39,46 84,49
1569 Abbonamento necessario Prodotti biologici, escluse le sostanze diagnostiche (biotecnologie) 9,45 6,16 7,58 4,25 75,10 82,41
1832 Abbonamento necessario 884,65 58,80 43,43 49,57 33,15 50,22 81,22
2169 Abbonamento necessario Prodotti in plastica, non classificati altrove 289,57 4,41 2,32 3,32 2,10 59,76 79,54
2759 Abbonamento necessario Moquette e tappetini 1,68 1,62 1,63 1,08 51,11 77,57
3070 Abbonamento necessario Costruzione pesante, non classificata altrove 3.206,45 210,00 136,35 174,13 127,00 37,11 76,41
3142 Abbonamento necessario Prodotti in schiuma di plastica 511,16 17,01 11,11 13,85 9,10 52,92 76,18
3488 Abbonamento necessario Fondi comuni di investimento immobiliare 1.375,17 42,00 31,31 36,72 29,45 24,26 75,13
3786 Abbonamento necessario Prodotti biologici, escluse le sostanze diagnostiche (biotecnologie) 38.620,37 929,25 505,00 724,37 631,40 18,67 74,26
3850 Abbonamento necessario Servizi Elettrici 10.135,80 131,25 95,95 114,17 92,95 22,83 74,09
4149 Abbonamento necessario Suddivisori e sviluppatori di terreni, ad eccezione dei cimiteri 54,60 22,12 33,63 25,90 31,38 73,25
4665 Abbonamento necessario Strumenti industriali per la misurazione, la visualizzazione e il controllo delle variabili di processo; e prodotti correlati 8.560,30 253,05 176,75 220,66 161,50 23,20 71,52
4823 Abbonamento necessario Preparazioni farmaceutiche 1.542,15 28,35 22,93 25,31 21,10 19,96 70,97
4983 Abbonamento necessario 36,16 4,72 4,54 4,59 3,20 43,44 70,44
5154 Abbonamento necessario Tubi e tubi in acciaio 14,70 12,37 13,07 10,58 23,76 70,00
5343 Abbonamento necessario Fondi comuni di investimento immobiliare 424,46 54,60 50,50 52,02 42,00 23,86 69,45
5366 Abbonamento necessario Produzione di gas di petrolio misto, manifatturiero o liquefatto e/o 29,40 28,28 28,56 20,20 40,00 69,37
5411 Abbonamento necessario Magazzino e deposito generale 3.212,09 50,40 32,32 40,81 32,20 26,75 69,21
5594 Abbonamento necessario Esercenti edifici non residenziali 1.511,62 97,65 65,65 79,25 65,70 20,08 68,77
5677 Abbonamento necessario Investitori, non classificati altrove 372,75 313,10 334,90 260,00 32,90 68,54
5773 Abbonamento necessario Semiconduttori e dispositivi correlati 2.660,43 94,50 57,06 76,73 66,15 17,78 68,26
6065 Abbonamento necessario Fondi comuni di investimento immobiliare 3.000,36 84,00 68,68 74,94 63,10 17,83 67,22
6077 Abbonamento necessario Preparazioni farmaceutiche 21,00 6,06 13,26 6,52 103,37 67,18
6090 Abbonamento necessario Apparecchiature per la radiodiffusione e la comunicazione televisiva 456,71 48,30 40,40 44,27 33,40 32,74 67,14
6127 Abbonamento necessario Uffici di società holding, non classificate altrove 47,25 45,45 45,90 34,20 34,21 67,03
6151 Abbonamento necessario Fondi comuni di investimento immobiliare 4.978,79 33,60 20,20 25,03 21,40 16,98 66,95
6346 Abbonamento necessario 18,90 12,12 15,81 11,58 31,09 66,35
6364 Abbonamento necessario 7.736,10 97,65 64,44 84,05 74,32 11,38 66,28
6408 Abbonamento necessario Investitori, non classificati altrove 14,17 12,66 13,27 10,04 32,19 66,14
6453 Abbonamento necessario 121,33 5,25 5,05 5,10 3,72 37,10 65,95
6602 Abbonamento necessario Preparazioni farmaceutiche 38.873,22 267,75 148,47 224,80 204,60 11,29 65,35
6642 Abbonamento necessario 217,17 147,00 136,35 140,25 115,50 21,43 65,23
7269 Abbonamento necessario Trasporto estero di merci in acque profonde 1.522,66 11,86 7,29 9,57 7,84 22,03 63,47
7308 Abbonamento necessario Apparecchi e forniture ortopediche, protesiche e chirurgiche 535,03 8,92 6,97 7,78 6,66 19,37 63,39
7516 Abbonamento necessario Investitori, non classificati altrove 9.265,65 91,35 75,55 85,48 75,30 13,97 62,82
7860 Abbonamento necessario 143,38 6,62 3,54 4,86 3,84 24,67 61,88
8042 Abbonamento necessario Uffici di società holding, non classificate altrove 876,75 843,35 851,70 645,00 30,03 61,32
8410 Abbonamento necessario Pane e altri prodotti da forno, esclusi biscotti e cracker 6.864,46 11.287,50 6.868,00 9.658,27 8.450,00 12,96 60,18
8741 Abbonamento necessario 1.923,53 57,75 32,32 43,71 38,00 15,04 59,41
8873 Abbonamento necessario 17,34 0,79 59,06
10003 Abbonamento necessario 63,00 60,60 61,20 50,00 21,91 55,93
10447 Abbonamento necessario Operatori di Condomini 206,10 22,05 19,19 20,40 18,80 7,94 54,81
10505 Abbonamento necessario Uffici di società holding, non classificate altrove 7.286,02 285,60 221,19 244,95 222,40 10,63 54,66
10606 Abbonamento necessario 15,75 14,44 14,94 12,60 18,60 54,36
10626 Abbonamento necessario 2.538,09 131,25 73,73 98,20 91,50 7,32 54,30
10632 Abbonamento necessario Investitori, non classificati altrove 1.639,28 57,08 42,42 50,58 45,85 10,32 54,29
10807 Abbonamento necessario 79,06 6,20 4,65 5,44 4,20 29,51 53,83
11241 Abbonamento necessario Materie plastiche, resine sintetiche ed elastomeri non vulcanizzabili 2.851,75 42,00 24,24 30,97 27,30 13,54 52,40
11691 Abbonamento necessario Attrezzature e forniture fotografiche 160,42 1,47 0,81 1,22 1,02 22,16 51,11
11705 Abbonamento necessario 39.378,74 127,58 73,12 104,30 99,66 5,03 51,06
11786 Abbonamento necessario 4.540,49 49,35 34,34 42,15 38,14 12,04 50,84
11973 Abbonamento necessario Investitori, non classificati altrove 330,75 295,93 310,34 257,60 22,28 50,28
12109 Abbonamento necessario 762,63 92,40 87,87 89,25 74,80 21,93 49,97
12698 Abbonamento necessario 162,66 13,30 35,23 48,14
12707 Abbonamento necessario Assicurazione sulla vita 11.216,04 74,55 50,30 59,93 58,70 2,36 48,10
12804 Abbonamento necessario Fondi comuni di investimento immobiliare 2.814,32 90,21 58,58 80,59 73,90 9,06 47,72
13076 Abbonamento necessario Reggiseni, guaine e indumenti affini 40,42 33,33 36,46 30,40 19,95 46,92
13166 Abbonamento necessario Fondi comuni di investimento immobiliare 81,89 13,65 12,12 12,75 10,50 20,28 46,67
13404 Abbonamento necessario Investitori, non classificati altrove 7.300,07 195,82 187,86 189,98 164,00 16,98 45,63
13578 Abbonamento necessario 358,22 7,88 5,74 7,05 7,22 -3,10 44,92
13593 Abbonamento necessario Apparecchiature per la radiodiffusione e la comunicazione televisiva 0,01 59,38 44,84
13703 Abbonamento necessario Investitori, non classificati altrove 1.983,60 168,00 123,52 143,97 92,80 55,14 44,31
14452 Abbonamento necessario Comunicazioni telefoniche, eccetto quelle radiotelefoniche 2.386,57 12,18 6,67 8,11 7,39 12,22 41,54
14745 Abbonamento necessario Servizi di comunicazione, non classificati altrove 1.253,87 23,10 17,17 20,57 18,60 9,71 40,41
15313 Abbonamento necessario Servizi di Cogenerazione e Piccoli Produttori di Energia 6,15 37,96
15690 Abbonamento necessario Organizzazione del trasporto di merci e merci 357,93 5,25 1,77 2,64 2,06 28,24 36,56
16002 Abbonamento necessario 1.534,05 31,50 24,24 27,80 26,10 7,32 35,53
16054 Abbonamento necessario Attrezzature e forniture fotografiche 1.083,66 18,38 12,12 14,57 13,63 6,21 35,35
16225 Abbonamento necessario Prodotti chimici e preparati chimici, non classificati altrove 3.185,04 22,05 10,10 14,25 13,24 6,68 34,83
16586 Abbonamento necessario Esercenti edifici non residenziali 505,18 57,75 55,55 56,10 54,00 2,75 33,59
16755 Abbonamento necessario 63,00 60,60 61,20 64,70 -4,82 32,95
17025 Abbonamento necessario 297,34 2,62 1,77 2,24 1,79 25,64 31,83
17487 Abbonamento necessario Fondi comuni di investimento immobiliare 989,80 79,80 62,62 69,16 67,30 2,45 30,05
18171 Abbonamento necessario Fornitura d'acqua 117,27 5,78 5,56 5,61 6,70 -16,27 27,09
19355 Abbonamento necessario Fondi comuni di investimento immobiliare 454,96 16,80 11,62 14,02 12,30 13,10 22,47
19783 Abbonamento necessario Fondi comuni di investimento immobiliare 44,10 38,38 40,80 39,40 7,37 20,90
19980 Abbonamento necessario 587,62 65,10 62,62 63,24 62,00 1,02 20,25
20492 Abbonamento necessario Fondi comuni di investimento immobiliare 460,32 33,60 27,27 30,94 28,50 7,80 18,25
21519 Abbonamento necessario Fondi comuni di investimento immobiliare 329,65 56,70 48,48 52,28 49,95 4,55 13,91
21971 Abbonamento necessario Operatori di Condomini 22,05 21,21 21,42 19,56 3,73 11,81
22013 Abbonamento necessario 215,62 10,50 7,32 8,92 8,92 2,12 11,65
22296 Abbonamento necessario 3,57 3,23 3,37 3,26 3,57 10,33
22453 Abbonamento necessario 0,08 9,40
22830 Abbonamento necessario Trasporto estero di merci in acque profonde 9,98 -24,37 7,65
23131 Abbonamento necessario Preparazioni farmaceutiche 0,31 6,41
23726 Abbonamento necessario 0,02 3,88
23727 Abbonamento necessario Prodotti biologici, escluse le sostanze diagnostiche (biotecnologie) 0,00 3,88
24074 Abbonamento necessario 4,35 2,08
24111 Abbonamento necessario 0,29 1,81