Statistiche di base
Valore del portafoglio $ 191.727.204
Posizioni attuali 620
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)

Valued Wealth Advisors LLC ha dichiarato un totale di 620 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 191.727.204 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di Valued Wealth Advisors LLC sono Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , and American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) . Le nuove posizioni di Valued Wealth Advisors LLC includono iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and Brighthouse Financial, Inc. (US:BHF) .

Valued Wealth Advisors LLC - Valore del portafoglio
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,25 22,51 11,7417 0,6940
0,11 5,80 3,0236 0,6009
0,83 35,31 18,4193 0,4623
0,04 1,55 0,8094 0,3992
0,02 1,12 0,5822 0,3939
0,06 2,73 1,4214 0,3475
0,03 2,58 1,3467 0,3071
0,06 4,45 2,3202 0,1651
0,07 2,13 1,1094 0,1524
0,16 11,28 5,8835 0,1178
Gli aumenti più importanti di questo trimestre

Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.

Titolo Azioni
(in milioni)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio % ΔPortafoglio %
0,01 0,48 0,2496 -0,6164
0,69 23,93 12,4791 -0,5429
0,00 0,29 0,1516 -0,2748
0,02 1,03 0,5370 -0,2584
0,16 5,62 2,9332 -0,2486
0,48 23,12 12,0575 -0,2124
0,05 2,08 1,0835 -0,1925
0,16 12,29 6,4103 -0,1532
0,00 0,06 0,0310 -0,1363
0,08 3,53 1,8402 -0,1312
13F e depositi di fondi

Questo modulo è stato depositato il 2025-08-06 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel .

28-07-2022: Nota importante: abbiamo modificato il trattamento della colonna Δ % portafoglio in questa tabella. In precedenza, la indicavamo come variazione percentuale nell'allocazione del portafoglio. Ora la indichiamo come variazione grezza dell'allocazione del portafoglio (sempre in percentuale). In termini di formula, in precedenza la indicavamo come 100 * (allocazione attuale - allocazione precedente) / allocazione precedente. Ora la indichiamo come (allocazione attuale - allocazione precedente).
Titolo Tipo Prezzo medio dell'azione Azioni
(in milioni)
ΔAzioni
(%)
ΔAzioni
(%)
Valore
(in milioni di $)
Portafoglio
(%)
ΔPortafoglio
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,83 7,10 35,31 18,02 18,4193 0,4623
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,69 -0,39 23,93 10,26 12,4791 -0,5429
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,48 11,92 23,12 13,07 12,0575 -0,2124
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,25 17,01 22,51 22,29 11,7417 0,6940
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,16 -1,15 12,29 12,38 6,4103 -0,1532
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,16 3,12 11,28 17,41 5,8835 0,1178
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,16 9,04 10,92 14,06 5,6936 -0,0501
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,11 37,03 5,80 43,63 3,0236 0,6009
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,16 -2,36 5,62 6,07 2,9332 -0,2486
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,06 10,92 4,45 23,90 2,3202 0,1651
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,08 4,61 3,53 7,40 1,8402 -0,1312
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,06 31,11 2,73 52,32 1,4214 0,3475
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,03 36,57 2,58 49,02 1,3467 0,3071
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,07 17,14 2,28 27,09 1,1868 0,1125
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,07 19,29 2,13 33,38 1,1094 0,1524
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,05 -4,77 2,08 -2,30 1,0835 -0,1925
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,04 108,64 1,55 127,09 0,8094 0,3992
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,02 221,13 1,12 256,55 0,5822 0,3939
XSVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 0,02 -24,99 1,03 -22,34 0,5370 -0,2584
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 -0,96 0,96 7,52 0,4998 -0,0351
ISVL / iShares Trust - iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF 0,02 -15,28 0,81 -4,01 0,4241 -0,0842
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,92 0,74 35,04 0,3862 0,0570
AAPL / Apple Inc. 0,00 -7,16 0,69 -14,32 0,3592 -0,1228
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,02 10,23 0,68 15,35 0,3569 0,0006
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 40,67 0,68 53,83 0,3566 0,0898
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -10,93 0,61 -1,61 0,3193 -0,0540
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,03 30,78 0,57 28,70 0,2996 0,0316
AVSF / American Century ETF Trust - Avantis Short-Term Fixed Income ETF 0,01 -67,05 0,48 -66,85 0,2496 -0,6164
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 48,39 0,41 115,87 0,2133 0,0998
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 146,47 0,33 153,49 0,1707 0,0930
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -8,52 0,33 17,33 0,1695 0,0030
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,89 0,31 10,95 0,1639 -0,0063
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 -61,64 0,29 -59,15 0,1516 -0,2748
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -0,83 0,26 9,91 0,1334 -0,0061
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,52 0,25 -9,09 0,1308 -0,0344
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,63 0,21 5,03 0,1094 -0,0103
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 -0,98 0,20 -3,81 0,1054 -0,0212
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -9,96 0,20 6,52 0,1026 -0,0083
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 24,11 0,20 41,30 0,1022 0,0191
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,29 0,19 16,98 0,0974 0,0018
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 4,17 0,19 72,22 0,0971 0,0320
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -2,70 0,18 2,30 0,0929 -0,0120
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 -1,09 0,17 2,35 0,0910 -0,0113
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 48,51 0,17 68,69 0,0876 0,0278
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -8,47 0,14 30,91 0,0754 0,0094
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -8,72 0,14 -10,13 0,0744 -0,0209
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 1,81 0,14 2,21 0,0729 -0,0087
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -1,63 0,14 1,46 0,0727 -0,0100
T / AT&T Inc. 0,00 4,94 0,13 7,26 0,0695 -0,0050
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -5,32 0,13 -14,00 0,0676 -0,0225
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 5,54 0,13 29,59 0,0663 0,0073
V / Visa Inc. 0,00 2,96 0,12 4,24 0,0644 -0,0066
WMT / Walmart Inc. 0,00 -1,90 0,12 9,09 0,0630 -0,0035
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,97 0,11 -0,88 0,0587 -0,0096
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 3,36 0,10 -8,93 0,0537 -0,0137
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -1,85 0,10 13,79 0,0517 -0,0007
RTX / RTX Corporation 0,00 1,55 0,10 11,76 0,0500 -0,0013
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -11,11 0,09 -16,22 0,0489 -0,0181
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -7,73 0,09 -13,33 0,0476 -0,0158
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -2,33 0,09 -2,20 0,0469 -0,0078
WM / Waste Management, Inc. 0,00 2,54 0,08 1,22 0,0434 -0,0059
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -21,25 0,08 -27,43 0,0431 -0,0253
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,00 12,89 0,08 23,44 0,0414 0,0026
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,76 0,07 -3,90 0,0390 -0,0077
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,07 9,23 0,0372 -0,0019
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -5,66 0,07 2,99 0,0364 -0,0039
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 5,60 0,07 3,13 0,0348 -0,0036
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -34,18 0,07 -36,27 0,0342 -0,0272
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -1,71 0,06 0,00 0,0338 -0,0048
BAC / Bank of America Corporation 0,00 135,21 0,06 173,91 0,0330 0,0187
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,06 10,71 0,0325 -0,0015
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 5,59 0,06 19,61 0,0321 0,0010
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -82,05 0,06 -78,78 0,0310 -0,1363
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,45 0,06 22,92 0,0309 0,0018
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,06 31,82 0,0305 0,0038
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -9,16 0,06 -8,06 0,0300 -0,0075
ABT / Abbott Laboratories 0,00 6,70 0,06 9,80 0,0294 -0,0015
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,05 3,92 0,0280 -0,0031
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,05 6,12 0,0273 -0,0024
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -19,22 0,05 -10,53 0,0269 -0,0074
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -1,62 0,05 -7,27 0,0268 -0,0063
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,05 19,05 0,0262 0,0008
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,00 -3,38 0,05 -1,96 0,0262 -0,0049
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -4,17 0,05 -42,53 0,0262 -0,0265
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -16,67 0,05 -19,67 0,0258 -0,0114
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 37,14 0,0253 0,0040
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,23 0,05 20,00 0,0252 0,0010
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,05 27,78 0,0242 0,0021
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -1,60 0,05 -2,17 0,0239 -0,0041
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -30,61 0,04 -16,98 0,0234 -0,0086
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,00 0,04 0,0234 0,0234
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,04 2,33 0,0232 -0,0029
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -3,72 0,04 -14,00 0,0225 -0,0077
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -6,70 0,04 44,83 0,0223 0,0047
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -52,57 0,04 -36,36 0,0221 -0,0180
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -11,76 0,04 16,67 0,0220 -0,0002
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 1,02 0,04 40,00 0,0220 0,0039
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,04 0,0219 0,0219
KR / The Kroger Co. 0,00 5,05 0,04 10,81 0,0218 -0,0007
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 6,80 0,04 13,89 0,0216 -0,0006
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -1,99 0,04 -4,76 0,0214 -0,0043
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -23,74 0,04 -27,78 0,0208 -0,0116
AIG / American International Group, Inc. 0,00 6,31 0,04 2,70 0,0203 -0,0020
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0201 -0,0028
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 1,95 0,04 -2,56 0,0199 -0,0039
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 120,99 0,04 164,29 0,0198 0,0111
CVX / Chevron Corporation 0,00 -45,13 0,04 -53,75 0,0198 -0,0287
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 6,21 0,04 24,14 0,0191 0,0016
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 0,00 0,04 -10,00 0,0188 -0,0057
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 -5,41 0,0186 -0,0038
FAST / Fastenal Company 0,00 107,16 0,04 12,90 0,0184 -0,0005
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -8,63 0,03 -15,38 0,0177 -0,0059
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -25,09 0,03 -23,26 0,0176 -0,0085
CB / Chubb Limited 0,00 0,88 0,03 -2,94 0,0174 -0,0034
MFC / Manulife Financial Corporation 0,00 0,00 0,03 3,13 0,0173 -0,0021
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 5,37 0,03 6,67 0,0169 -0,0011
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0166 -0,0025
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,03 6,90 0,0165 -0,0009
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0162 -0,0026
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -1,43 0,03 -9,09 0,0160 -0,0043
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -23,68 0,03 -18,92 0,0158 -0,0068
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -51,67 0,03 -50,00 0,0155 -0,0194
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -24,00 0,03 -12,12 0,0155 -0,0044
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,57 0,0154 -0,0020
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 34,09 0,03 61,11 0,0153 0,0040
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0149 -0,0022
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 3,70 0,03 21,74 0,0147 0,0007
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -3,70 0,03 23,81 0,0139 0,0010
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -10,27 0,03 -21,21 0,0138 -0,0063
KO / The Coca-Cola Company 0,00 2,29 0,03 0,00 0,0132 -0,0019
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,02 4,35 0,0130 -0,0010
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 4,35 0,02 9,09 0,0129 -0,0004
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 -9,96 0,02 0,00 0,0125 -0,0018
INTU / Intuit Inc. 0,00 11,11 0,02 43,75 0,0123 0,0024
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -55,12 0,02 -43,90 0,0121 -0,0125
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -4,25 0,02 4,76 0,0118 -0,0013
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,02 4,76 0,0117 -0,0013
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -12,43 0,02 -4,55 0,0114 -0,0021
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF 0,00 0,00 0,02 10,53 0,0110 -0,0007
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 -56,88 0,02 -53,49 0,0108 -0,0152
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,02 25,00 0,0108 0,0011
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,02 17,65 0,0105 0,0003
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -4,41 0,02 17,65 0,0105 -0,0002
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -21,28 0,02 -13,64 0,0103 -0,0033
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -2,74 0,02 0,00 0,0101 -0,0016
C / Citigroup Inc. 0,00 -25,17 0,02 -9,52 0,0099 -0,0028
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0099 -0,0004
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0098 -0,0007
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0098 -0,0004
DE / Deere & Company 0,00 -16,28 0,02 -10,00 0,0096 -0,0026
COP / ConocoPhillips 0,00 71,67 0,02 50,00 0,0096 0,0020
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -22,22 0,02 5,88 0,0095 -0,0010
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,42 0,02 6,25 0,0093 -0,0004
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -19,10 0,02 0,00 0,0093 -0,0012
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0093 -0,0007
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,00 0,02 21,43 0,0093 0,0005
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -28,89 0,02 -26,09 0,0092 -0,0047
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 9,09 0,02 13,33 0,0092 -0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 9,26 0,02 6,25 0,0090 -0,0011
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,00 70,85 0,02 112,50 0,0089 0,0035
KLAC / KLA Corporation 0,00 -5,00 0,02 30,77 0,0089 0,0007
ACN / Accenture plc 0,00 -25,00 0,02 -30,43 0,0089 -0,0053
PCG / PG&E Corporation 0,00 0,00 0,02 -20,00 0,0087 -0,0036
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0085 -0,0009
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -57,96 0,02 -40,74 0,0085 -0,0079
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,00 0,02 128,57 0,0084 0,0037
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -6,58 0,02 -11,76 0,0082 -0,0023
AMGN / Amgen Inc. 0,00 9,80 0,02 -6,25 0,0081 -0,0015
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -24,62 0,02 15,38 0,0081 0,0000
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -25,42 0,02 -34,78 0,0080 -0,0062
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,02 25,00 0,0080 0,0004
MET / MetLife, Inc. 0,00 38,69 0,02 50,00 0,0080 0,0014
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -20,27 0,02 -11,76 0,0079 -0,0026
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0078 -0,0010
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -30,84 0,01 -39,13 0,0078 -0,0063
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -2,27 0,01 -6,67 0,0077 -0,0015
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,01 55,56 0,0076 0,0018
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 55,56 0,0076 0,0016
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,78 0,01 16,67 0,0076 -0,0002
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 1,54 0,01 7,69 0,0075 -0,0007
GM / General Motors Company 0,00 -6,21 0,01 0,00 0,0074 -0,0013
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0074 -0,0005
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,01 30,00 0,0073 0,0007
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,50 0,01 -13,33 0,0072 -0,0018
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,94 0,01 0,00 0,0072 -0,0009
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -23,67 0,01 -23,53 0,0071 -0,0033
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -3,85 0,01 8,33 0,0071 -0,0006
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -44,22 0,01 -45,83 0,0070 -0,0077
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 7,53 0,01 0,00 0,0068 -0,0012
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -1,85 0,01 -25,00 0,0068 -0,0029
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0067 0,0008
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0065 -0,0014
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -79,48 0,01 -84,81 0,0064 -0,0412
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -41,86 0,01 -42,86 0,0063 -0,0065
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 -29,01 0,01 -31,25 0,0063 -0,0036
VST / Vistra Corp. 0,00 -18,67 0,01 37,50 0,0062 0,0009
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0062 -0,0008
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -25,69 0,01 -21,43 0,0060 -0,0029
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0060 0,0000
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0060 -0,0007
RBA / RB Global, Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0060 -0,0005
ADBE / Adobe Inc. 0,00 26,09 0,01 37,50 0,0059 0,0005
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 0,00 0,01 -35,29 0,0059 -0,0047
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0059 -0,0002
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,01 0,0058 0,0058
SYF / Synchrony Financial 0,00 -4,62 0,01 22,22 0,0057 0,0003
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 3,57 0,01 11,11 0,0056 -0,0003
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0056 -0,0005
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0055 0,0002
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 -16,18 0,01 -23,08 0,0054 -0,0024
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0054 -0,0005
FAF / First American Financial Corporation 0,00 0,61 0,01 0,00 0,0053 -0,0012
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 11,11 0,01 11,11 0,0053 -0,0005
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0051 -0,0009
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,90 0,01 28,57 0,0051 0,0004
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,01 0,0051 0,0051
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0051 -0,0002
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -28,57 0,01 -25,00 0,0049 -0,0027
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0049 -0,0005
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -5,43 0,01 -10,00 0,0048 -0,0013
TGT / Target Corporation 0,00 -23,58 0,01 -25,00 0,0048 -0,0029
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 10,53 0,01 0,00 0,0048 -0,0008
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0048 -0,0006
GLW / Corning Incorporated 0,00 -13,13 0,01 0,00 0,0047 -0,0007
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0045 0,0003
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0044 0,0000
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 -27,87 0,01 -33,33 0,0044 -0,0029
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -5,66 0,01 0,00 0,0043 -0,0008
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0043 -0,0009
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0041 0,0002
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0041 -0,0008
KGC / Kinross Gold Corporation 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0040 0,0003
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 12,00 0,01 0,00 0,0040 -0,0003
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0040 -0,0003
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0040 -0,0012
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0040 0,0003
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -6,25 0,01 16,67 0,0040 -0,0001
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -33,12 0,01 -30,00 0,0040 -0,0022
CME / CME Group Inc. 0,00 12,50 0,01 16,67 0,0039 0,0001
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0039 -0,0003
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -34,88 0,01 -41,67 0,0038 -0,0039
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -22,86 0,01 -22,22 0,0038 -0,0021
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -35,47 0,01 -46,15 0,0038 -0,0040
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -29,63 0,01 -30,00 0,0038 -0,0024
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 1,28 0,01 16,67 0,0038 0,0001
CPRT / Copart, Inc. 0,00 -9,26 0,01 -22,22 0,0038 -0,0017
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -16,67 0,01 16,67 0,0037 -0,0002
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0036 0,0001
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0035 -0,0006
BE / Bloom Energy Corporation 0,00 6,13 0,01 20,00 0,0035 0,0004
SOLV / Solventum Corporation 0,00 -1,15 0,01 0,00 0,0034 -0,0006
