Statistiche di base
| Azioni istituzionali (Long) | 59.153.115 - 62,75% (ex 13D/G) - change of 1,43MM shares 2,48% MRQ |
| Valore istituzionale (Long) | $ 604.436 USD ($1000) |
Proprietà istituzionale e azionisti
XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership (DE:1N6) ha 234 proprietari istituzionali e azionisti che hanno presentato i moduli 13D/G o 13F alla Securities Exchange Commission (SEC). Queste istituzioni detengono un totale di 59,153,115 azioni. I maggiori azionisti includono Anchorage Capital Advisors, L.P., Morgan Stanley, Adage Capital Partners Gp, L.l.c., Ripple Effect Asset Management LP, Two Sigma Investments, Lp, Ripple Effect Asset Management LP, Yaupon Capital Management LP, UBS Group AG, American Century Companies Inc, and Susquehanna International Group, Llp .
(XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership (DB:1N6) la struttura proprietaria istituzionale mostra le attuali posizioni nella società da parte di istituzioni e fondi, nonché le ultime variazioni nella dimensione della posizione. I principali azionisti possono essere singoli investitori, fondi comuni, hedge fund o istituzioni. L'allegato 13D indica che l'investitore detiene (o ha detenuto) più del 5% della società e intende (o intendeva) perseguire attivamente un cambiamento nella strategia aziendale. L'allegato 13G indica un investimento passivo superiore al 5%.
Indice del sentiment dei fondi
L'indice del sentiment dei fondi (anche noto come "indice di accumulo di proprietà") individua i titoli più acquistati dai fondi. È il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo istituzionale. Il modello utilizza una combinazione dell'aumento totale dei proprietari dichiarati, delle variazioni nelle allocazioni di portafoglio di tali proprietari e di altre metriche. Il punteggio varia da 0 a 100: i numeri più alti indicano un livello di accumulo superiore ad altre società, mentre 50 rappresenta la media.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
Consulta Ownership Explorer per visualizzare l'elenco delle aziende con il ranking più alto.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Depositi 13F e NPORT
Le informazioni relative ai depositi 13F sono gratuite. Per accedere alle informazioni relative ai depositi NP è necessario un'abbonamento premium. Le righe verdi indicano le nuove posizioni. Le righe rosse indicano le posizioni chiuse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade
per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel
.
| Data di deposito | Fonte | Investitore | Tipo | Prezzo medio (Stima) |
Azioni | Δ Azioni (%) |
Valore dichiarato ($ 1000) |
Δ Valore (%) |
Allocazione del portafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | Atlantic Trust, LLC | 500 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Hartland & Co., LLC | 443 | 195,33 | 5 | 300,00 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | FNY Investment Advisers, LLC | 200 | -13,04 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | Pictet Asset Management Holding SA | 16.003 | -38,15 | 170 | -34,50 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Rockefeller Capital Management L.P. | 848.764 | 324,75 | 9.014 | 351,10 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Greenland Capital Management LP | 1.143.532 | 140,16 | 12.144 | 155,07 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Greenland Capital Management LP | Call | 160.000 | 1.699 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | BlackRock, Inc. | 587.547 | -8,13 | 6.240 | -2,44 | ||||
| 2026-02-23 | 13F | Virtu Financial LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Two Sigma Advisers, Lp | 432.700 | -23,20 | 4.327 | -24,47 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Caisse Des Depots Et Consignations | 45.685 | 11,00 | 485 | 18,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Peak6 Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | Future Financial Wealth Managment LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Rothschild Investment Llc | 12 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Prescott Group Capital Management, L.l.c. | 1.331.085 | 0,00 | 14.136 | 6,21 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Northern Trust Corp | 39.980 | -0,92 | 425 | 5,21 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Gsa Capital Partners Llp | 296.525 | 3 | ||||||
| 2026-01-13 | 13F/A | Sanctuary Advisors, LLC | 11.303 | -17,95 | 115 | 1,79 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Gill Capital Partners, Llc | 217 | 2 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Millennium Management Llc | 106.467 | -60,25 | 1.131 | -57,80 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Caitong International Asset Management Co., Ltd | 46 | 253,85 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F/A | Virtus ETF Advisers LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Searle & Co. | 37.611 | -1,22 | 399 | 5,00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Everett Harris & Co /ca/ | 30.000 | 0,00 | 319 | 6,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Royal Bank Of Canada | 34.241 | -6,43 | 364 | -0,27 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Brown Brothers Harriman & Co | 146 | -47,86 | 2 | -50,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 13.320 | -3,23 | 141 | 2,92 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Entropy Technologies, LP | 19.122 | -14,55 | 203 | -8,97 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Crawford Fund Management, LLC | Put | 197.000 | -25,94 | 2.092 | -21,35 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Verition Fund Management LLC | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Huntington National Bank | 3.075 | 0,00 | 33 | 6,67 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Squarepoint Ops LLC | 17.175 | 182 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Avail Investment Partners, LLC | 11.979 | 0 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | GWM Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | SG Americas Securities, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Pinnacle Holdings, LLC | 36.822 | -1,88 | 391 | 4,27 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 18 | 0 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | Standard Life Aberdeen plc | 616.037 | -9,47 | 6.542 | -3,85 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Larson Financial Group LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-21 | 13F | Sound Income Strategies, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-20 | 13F | GraniteShares Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | XTX Topco Ltd | 75.678 | -49,33 | 804 | -46,22 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Crewe Advisors LLC | 120 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | LexAurum Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-10 | 13F/A | OP Asset Management Ltd | 12.334 | 131 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Qube Research & Technologies Ltd | 971.240 | 63,01 | 10.315 | 73,11 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Wall Street Financial Group, Inc. | 63 | 1 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 20.748 | 6,50 | 220 | 13,40 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Apollo Management Holdings, L.P. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Corrado Advisors, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | Truist Financial Corp | 10.069 | 107 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | Wolverine Asset Management Llc | 248 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Ameriprise Financial Inc | 10.016 | -62,70 | 106 | -60,82 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Great West Life Assurance Co /can/ | 9.422 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 3.650 | 39 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | National Bank Of Canada /fi/ | 121 | 1,68 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Oakum Bay Capital LLC | 39.984 | -35,49 | 425 | -31,50 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | First Trust Advisors Lp | 206.056 | -7,77 | 2.188 | -2,06 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Engineers Gate Manager LP | 105.539 | 1.121 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | Deutsche Bank Ag\ | 29.788 | 8,24 | 316 | 14,91 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Cornerstone Planning Group LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-07 | 13F | Eastern Bank | 395 | 0,00 | 4 | 33,33 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Tudor Investment Corp Et Al | 211.833 | -38,24 | 2.250 | -34,43 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Baird Financial Group, Inc. | 565.586 | 17,51 | 6.007 | 24,79 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 33.130 | -9,56 | 331 | |||||
| 2026-05-13 | 13F/A | Walleye Capital LLC | 45.157 | -38,59 | 480 | -34,83 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP Advisors, Inc | 200 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | Walleye Capital LLC | Call | 9.300 | 138,46 | 99 | 151,28 | |||
| 2026-05-14 | 13F | Hrt Financial Lp | 449.544 | 25,69 | 5 | 33,33 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Toronto Dominion Bank | Call | 100.000 | 1.062 | |||||
| 2026-05-13 | 13F/A | Walleye Capital LLC | Put | 13.400 | 55,81 | 142 | 65,12 | |||
| 2026-04-30 | 13F | LRI Investments, LLC | 100 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Trexquant Investment LP | 194.670 | 2.067 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | Assenagon Asset Management S.A. | 184.508 | 1.959 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Ripple Effect Asset Management LP | 2.538.720 | 20,89 | 26.961 | 28,39 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Parallel Advisors, LLC | 119 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | CI Private Wealth, LLC | 10.369 | -77,31 | 110 | -75,93 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Group One Trading, L.p. | 512.297 | 26,57 | 5.123 | 24,44 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Advisor Group Holdings, Inc. | 5.494 | -20,33 | 58 | -14,71 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 2.831 | 23,95 | 30 | 36,36 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Ripple Effect Asset Management LP | Put | 4.175.000 | 89,77 | 44.338 | 101,54 | |||
| 2026-02-12 | 13F | Wealthspire Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | Invested Advisors | 17.603 | -1,86 | 187 | 3,91 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Ripple Effect Asset Management LP | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-11 | 13F | Mark Sheptoff Financial Planning, Llc | 900 | -25,00 | 10 | -25,00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Ensign Peak Advisors, Inc | 9.763 | 0,00 | 104 | 6,19 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Brevan Howard Capital Management LP | 105.618 | 876,59 | 1.122 | 937,96 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Adage Capital Partners Gp, L.l.c. | 4.500.000 | -2,17 | 47.790 | 3,89 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Vision Financial Markets Llc | 800 | 0,00 | 8 | 0,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 227.988 | -7,77 | 2.421 | -2,02 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Caldwell Securities, Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Lavaca Capital Llc | 22.000 | 0,00 | 234 | 5,91 | ||||
| 2026-05-01 | 13F/A | Lodestone Wealth Management LLC | 1.094 | 0,00 | 12 | 10,00 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Nbc Securities, Inc. | 300 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Gabelli Funds Llc | 552.400 | 10,29 | 5.866 | 17,13 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Put | 973.800 | -28,73 | 10.342 | -24,32 | |||
| 2026-05-08 | 13F | Legal & General Group Plc | 62.456 | -22,59 | 663 | -17,74 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Quantbot Technologies LP | 76.092 | -10,53 | 808 | -4,94 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Call | 1.475.200 | 6,27 | 15.667 | 12,86 | |||
| 2026-01-22 | 13F/A | Cresset Asset Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-08 | 13F | Grove Bank & Trust | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | Tsfg, Llc | 416 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Blair William & Co/il | 13.371 | 0,23 | 142 | 6,77 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Measured Wealth Private Client Group, LLC | 1 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Natixis | 2.573 | 0,00 | 27 | 8,00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Garton & Associates Financial Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Voloridge Investment Management, Llc | 390.654 | -21,95 | 4.149 | -17,12 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Bogart Wealth, LLC | 4 | 0 | ||||||
| 2026-04-28 | 13F | Harbor Capital Advisors, Inc. | 13.919 | 0 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Brookfield Asset Management Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | ECP ControlCo, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Cwm, Llc | 1.143 | -36,39 | 12 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Walleye Trading LLC | 157.517 | -20,41 | 1.673 | -15,51 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Walleye Trading LLC | Call | 144.600 | -59,11 | 1.536 | -56,59 | |||
| 2026-05-12 | 13F | Pacific Center for Financial Services | 201 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Walleye Trading LLC | Put | 974.700 | -0,63 | 10.351 | 5,53 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Parallax Volatility Advisers, L.P. | 289.531 | 11,44 | 2.866 | 10,32 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 48.349 | -1,36 | 513 | 4,69 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Parallax Volatility Advisers, L.P. | Put | 1.131.800 | 15,87 | 11.205 | 14,70 | |||
| 2026-04-30 | 13F | Millstone Evans Group, LLC | 1.604 | 0,00 | 17 | 6,25 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Acadian Asset Management Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | CastleKnight Management LP | 285.300 | 0,00 | 3.030 | 6,17 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Indiana Trust & Investment Management CO | 215 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | Wealthcare Advisory Partners LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Algert Global Llc | 1.054.945 | 78,43 | 11 | 120,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Voleon Capital Management Lp | 543.617 | 423,98 | 5.773 | 456,70 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Swiss National Bank | 176.100 | 0,00 | 1.870 | 6,19 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Gamco Investors, Inc. Et Al | 611.598 | 6,33 | 6.495 | 12,94 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel Advisors Llc | Call | 344.900 | -12,31 | 3.663 | -6,89 | |||
| 2026-04-20 | 13F | Provenance Wealth Advisors, LLC | 11.554 | 0,00 | 123 | 6,09 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Jain Global LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Two Sigma Securities, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Truvestments Capital Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Toroso Investments, LLC | 48.723 | 2,64 | 517 | 9,07 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | Jpmorgan Chase & Co | 773.792 | 129,54 | 7.831 | 132,28 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 101.894 | -0,33 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | UBS Group AG | Call | 2.100.160 | -18,40 | 22.304 | -13,35 | |||
| 2026-05-08 | 13F | VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 54.509 | 579 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Campbell & CO Investment Adviser LLC | 63.711 | 173,93 | 677 | 191,38 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | UBS Group AG | 230.180 | -37,46 | 2.445 | -33,59 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Point72 Asset Management, L.P. | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | BNP Paribas Asset Management Holding S.A. | 1.872 | 20,39 | 20 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Point72 Asset Management, L.P. | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-01-06 | 13F | Tucker Asset Management Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Linscomb & Williams, Inc. | 13.001 | 138 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | EntryPoint Capital, LLC | 25.298 | -33,87 | 269 | -29,84 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | Harpswell Capital Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | BRYN MAWR TRUST Co | 25 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-04-07 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 1.009 | 0,00 | 11 | 0,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Neuberger Berman Group LLC | 86.703 | -5,63 | 921 | 0,22 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Endure Capital Management, LLC | 1.135.043 | 12.054 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | ELCO Management Co., LLC | 48.198 | 512 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | American Century Companies Inc | 2.090.559 | 14,24 | 22.202 | 21,32 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Amundi | 114.113 | 25,83 | 1.212 | 33,66 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Morgan Stanley | 6.599.997 | 69,40 | 70.092 | 79,90 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Allworth Financial LP | 573 | 3,24 | 6 | 20,00 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Kingswood Wealth Advisors, Llc | 18.886 | -4,26 | 201 | 1,52 | ||||
| 2026-05-21 | 13F | Essential Partners LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Lazard Asset Management Llc | 13.308 | 141 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Fmr Llc | 94 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Ubs Oconnor Llc | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel Advisors Llc | Put | 280.200 | 8,65 | 2.976 | 15,35 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Citadel Advisors Llc | 326.571 | -60,64 | 3.468 | -58,20 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Blume Capital Management, Inc. | 270 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | StoneX Group Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Glenview Trust Co | 16.930 | 180 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | 256.454 | -50,56 | 2.724 | -47,49 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | GAMMA Investing LLC | 644 | 0,00 | 7 | 0,00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Ridge Creek Global, Inc | 29.430 | 37,33 | 313 | 45,79 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Us Bancorp \de\ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Strategic Wealth Partners, Ltd. | 217 | -76,00 | 2 | -77,78 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, LLC | 3.473 | -9,86 | 35 | -12,82 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Verition Fund Management LLC | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Anchorage Capital Advisors, L.P. | 7.753.653 | 12,38 | 82.344 | 19,35 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Cbre Clarion Securities Llc | 794.852 | 0,00 | 8.441 | 6,20 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 431 | 23,14 | 5 | 33,33 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Clear Street Markets Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | WealthCollab, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Maven Securities LTD | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | Virginia Retirement Systems Et Al | 57.550 | 576 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | Bessemer Group Inc | 230 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | International Assets Investment Management, Llc | 233 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Verition Fund Management LLC | 79.594 | -75,60 | 845 | -74,10 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Jones Financial Companies Lllp | 3.556 | 26,10 | 36 | 28,57 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Counterpoint Mutual Funds LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Ares Systematic Credit Ltd | 22.578 | 0,00 | 228 | 1,33 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | 117.349 | 1.246 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Inspire Advisors, LLC | 32.121 | -34,98 | 341 | -30,97 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Sterling Capital Management LLC | 25.550 | 271 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F/A | Salem Investment Counselors Inc | 1.775 | 19 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Aventail Capital Group, LP | 486.381 | -69,76 | 5.165 | -67,89 | ||||
| 2026-05-11 | 13F/A | Norges Bank | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Peak6 Llc | Call | 579.500 | 123,23 | 6.154 | 137,06 | |||
| 2026-05-11 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 143.894 | -53,25 | 1.528 | -50,34 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Ardsley Advisory Partners Lp | 475.000 | 5,56 | 5.044 | 12,09 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F/A | Alberta Investment Management Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | Klp Kapitalforvaltning As | 571.500 | -6,03 | 6.069 | -0,21 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Addison Advisors LLC | 500 | 5 | ||||||
| 2026-05-01 | 13F | 180 Wealth Advisors, Llc | 33.618 | 2,30 | 357 | 8,84 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma | 466 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | CWM Advisors, LLC | 16.111 | -11,18 | 171 | -5,52 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Blackstone Group Inc | 14.750 | 5,36 | 157 | 11,43 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu Sa | 2.050 | 0,00 | 22 | 5,00 | ||||
| 2026-01-23 | 13F | Private Wealth Management Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-07 | 13F | Signaturefd, Llc | 100 | 1 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Occudo Quantitative Strategies Lp | 27.822 | -76,95 | 288 | -76,22 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | TD Waterhouse Canada Inc. | 225 | 2 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Monetary Management Group Inc | 12.000 | 0,00 | 127 | 5,83 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Aristeia Capital Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL Financial LLC | 45.534 | -29,75 | 484 | -25,46 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Prelude Capital Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Toronto Dominion Bank | 1 | 0 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 750 | 0,00 | 8 | 0,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | State of Tennessee, Treasury Department | 51.989 | 0,00 | 552 | 9,09 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Independent Financial Group, Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Schonfeld Strategic Advisors LLC | 49.389 | -4,19 | 525 | 1,75 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Thrivent Financial For Lutherans | 48.329 | 208,57 | 1 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 838.414 | 17,78 | 8.904 | 25,08 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | TCTC Holdings, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Vanguard Investments Australia, Ltd. | 20.207 | 215 | ||||||
| 2026-01-07 | 13F | Harbor Investment Advisory, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | Financiere des Professionnels - Fonds d,investissement inc. | 34.812 | 370 | ||||||
| 2026-01-22 | 13F | Apollon Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | Spire Wealth Management | 17.000 | 6,25 | 181 | 12,50 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Guggenheim Capital Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-14 | 13F | Jfs Wealth Advisors, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Colony Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Credit Capital Investments LLC | 40.000 | 0,00 | 425 | 6,00 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Teacher Retirement System Of Texas | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Jump Financial, LLC | 207.901 | -52,38 | 2.208 | -49,44 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 400 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Vanguard Group Inc | 673.876 | 3,59 | 6.739 | 1,86 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | UMA Financial Services, Inc. | 500 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
| 2026-05-19 | 13F | Western Wealth Management, LLC | 21 | 0 | ||||||
| 2026-03-11 | 13F | Leonteq Securities AG | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-06 | 13F | Rosenberg Matthew Hamilton | 117 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 600 | 6 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Empowered Funds, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Russell Investments Group, Ltd. | 53.598 | 325,62 | 569 | 355,20 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Invesco Ltd. | 41.258 | 81,81 | 438 | 93,81 | ||||
