AEM / Agnico Eagle Mines Limited - Rapporto put/call, Sentiment sulle opzioni, Attività insolita delle opzioni

Agnico Eagle Mines Limited
US ˙ NYSE ˙ CA0084741085

Rapporti put/call - Previsioni e storici

Il rapporto put/call per AEM / Agnico Eagle Mines Limited è di 0,77. Il rapporto put/call mostra il numero totale di posizioni put aperte divise per il numero di posizioni call aperte. Poiché le put sono generalmente una scommessa ribassista e le call una scommessa rialzista, i rapporti put/call superiori a 1 indicano un sentimento ribassista, mentre i rapporti inferiori a 1 indicano un sentimento rialzista.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Vedi le aziende con i rapporti put/call più ottimistici.

0,77
1.192 su 4.046
Osservando i rapporti put/call di specifiche scadenze, possiamo dedurre cosa pensano i mercati delle opzioni delle prospettive a breve, medio e lungo termine dell'azienda.
AEM / Agnico Eagle Mines Limited Rapporto put/call per scadenza
Scadenza DTX Posizioni
put aperte
Posizioni
call aperte
Rapporto
put/call
2025-09-12 6 2.067
2025-09-19 13 13.102
2025-09-26 20 858
2025-10-03 27 594
2025-10-10 34 174
2025-10-17 41 6.806
2025-10-24 48 1
2025-11-21 76 2.787
2025-12-19 104 6.839
2026-01-16 132 20.740
2026-02-20 167 379
2026-03-20 195 1.012
2026-04-17 223 635
2026-06-18 285 2.517
2026-07-17 314 688
2026-09-18 377 21
2026-11-20 440 199
2027-01-15 496 2.218
2027-06-17 649 5.713
AEM / Agnico Eagle Mines Limited Rapporto put/call
Data Posizioni put aperte Posizioni put aperte
(OTM)
Posizioni call aperte Posizioni call aperte
(OTM)
Rapporto
put/call
Rapporto
put/call (OTM)
2025-09-05 73.328 72.942
2025-09-04 72.521 70.965
2025-09-03 69.970 69.220
2025-09-02 67.294 67.043
2025-08-29 68.837 68.483
2025-08-28 67.322 66.009
2025-08-27 66.365 65.148
2025-08-26 64.853 64.061
2025-08-25 62.736 61.347
2025-08-22 66.550 65.648
2025-08-21 64.927 63.859
2025-08-20 64.441 61.190
2025-08-19 63.250 55.278
2025-08-18 61.395 57.974
2025-08-15 73.054 68.977
2025-08-14 71.924 67.535
2025-08-13 71.040 67.370
2025-08-12 70.319 67.499
2025-08-11 68.031 66.347
2025-08-08 70.245 68.845
Attività insolita delle opzioni - Volume degli scambi

Il rapporto put/call mostra il numero totale di posizioni put aperte divise per il numero di posizioni call aperte. Poiché le put sono generalmente una scommessa ribassista e le call una scommessa rialzista, i rapporti put/call superiori a 1 indicano un sentimento ribassista, mentre i rapporti inferiori a 1 indicano un sentimento rialzista.

L'attività insolita delle opzioni (UOA) è generalmente considerata un forte segnale per un cambiamento di direzione dei prezzi. Un indicatore dell'attività insolita delle opzioni è il volume totale delle opzioni put o call diviso per le posizioni aperte per quello stesso tipo di opzione. Se il volume totale delle opzioni call o put supera le posizioni aperte correnti, questo è considerato insolito e rappresenta un forte segnale di direzione. Nella tabella sottostante, ogni data in cui il volume di un'opzione supera le posizioni aperte correnti è evidenziata in verde (per le opzioni call) o in rosso (per le opzioni put).

Ad esempio, se in un qualsiasi giorno di negoziazione il volume delle call supera le attuali posizioni call aperte, il rapporto volume call/posizioni call aperte sarà maggiore di uno e la cella in questione sarà evidenziata in verde. Ciò indicherebbe un acquisto significativo di opzioni call, che rappresenta un segnale rialzista. Allo stesso modo, se il volume delle put supera le posizioni put aperte, la cella della tabella sarà evidenziata in rosso e rappresenterà un forte segnale ribassista.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Volume opzioni call di AEM / Agnico Eagle Mines Limited Volume opzioni put di AEM / Agnico Eagle Mines Limited
Data Volume
put
Posizioni put
aperte
Volume put
/Posizioni put aperte
Volume
call
Posizioni call
aperte
Volume call
/Posizioni call aperte
2025-09-05 4.930 73.328 14.092 96.090
2025-09-04 2.057 72.521 3.376 94.948
2025-09-03 4.705 69.970 8.014 93.250
2025-09-02 5.568 67.294 9.147 90.788
2025-08-29 5.869 68.837 12.911 99.085
2025-08-28 3.013 67.322 3.286 98.228
2025-08-27 1.658 66.365 2.656 97.522
2025-08-26 2.972 64.853 4.472 96.792
2025-08-25 3.322 62.736 2.077 96.400
2025-08-22 3.137 66.550 5.908 100.115
2025-08-21 3.744 64.927 3.910 99.259
2025-08-20 1.766 64.441 4.120 97.887
2025-08-19 2.103 63.250 3.283 96.524
2025-08-18 2.569 61.395 2.940 95.194
2025-08-15 1.776 73.054 4.020 112.579
2025-08-14 2.273 71.924 3.212 111.114
2025-08-13 1.817 71.040 5.181 108.768
2025-08-12 2.741 70.319 4.600 107.635
2025-08-11 3.716 68.031 4.057 107.153
2025-08-08 3.373 70.245 5.534 111.329
2025-08-07 2.784 69.399 6.172 111.974
2025-08-06 2.656 68.411 8.118 108.715
2025-08-05 3.267 67.106 8.218 107.501
2025-08-04 4.629 64.570 11.934 102.653
2025-08-01 6.060 69.102 19.616 93.641
Fonte: CBOE
Premio di opzione acquistata/venduta - Mercato totale

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Data Premio put
acquistata
Premio put
venduta
Premio netto
put acquistata
Premio call
acquistata
Premio call
venduta
Premio netto
put venduta
Premio netto
opzione lunga acquistata
2025-09-05 154.306 403.652 -249.346 1.561.840 1.657.080 -95.240 154.106
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Le greche delle opzioni - Delta, Gamma, Theta

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Data Put Θ
(Media)
Put Θ
(Media)
Θ
(Media)
Put Γ
(Media)
Call Γ
(Media)
Γ
(Media)
Put Δ
(Media)
Call Δ
(Media)
Δ
(Media)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volume di trading di opzioni - Mercato totale

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Data Volume
put
Volume put
(20 giorni, media mobile)
Volume
put/20 giorni mm (%)
Volume
call
Volume call
(20 giorni, media mobile)
Volume
call/20 giorni mm (%)
Volume totale Volume
put/call
Volume
put/call (20 giorni, media mobile)
2025-09-05 4.930 2.906 169,65 14.092 4.871 289,30 19.022 0,35 0,60
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volume di trading di opzioni - Borsa

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Data CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Totale
2025-09-05 2.703 1.296 997 321 1.607 72 95 75 4.535 521 944 563 1.275 341 288 2.589 19.022
2025-09-04 1.294 218 455 137 806 57 49 31 615 78 238 328 377 57 133 123 5.433
2025-09-03 1.581 302 723 446 1.598 277 82 38 2.228 180 840 687 1.697 17 411 517 12.719
2025-09-02 2.407 536 942 605 1.192 663 244 43 1.646 193 680 1.187 803 55 711 790 14.715
2025-08-29 2.727 615 1.051 573 4.346 108 172 46 2.596 944 901 914 1.641 72 412 394 18.780
2025-08-28 1.097 176 500 328 593 43 91 12 1.090 124 268 680 182 50 157 149 6.299
2025-08-27 339 55 139 247 484 103 32 10 907 204 249 552 100 49 37 251 4.314
2025-08-26 1.011 120 592 328 754 74 31 10 1.623 298 324 562 584 80 141 181 7.444
2025-08-25 794 122 122 332 610 128 27 20 916 31 325 746 97 90 63 448 5.399
2025-08-22 952 879 623 381 778 468 342 40 1.522 229 326 584 462 120 214 408 9.045
2025-08-21 1.250 527 254 250 797 231 33 15 1.437 72 413 799 587 17 99 436 7.654
2025-08-20 470 342 218 899 688 112 97 36 799 66 280 684 283 51 86 508 5.886
2025-08-19 732 418 117 101 951 153 49 43 539 249 430 570 313 50 105 230 5.386
2025-08-18 617 140 445 183 734 402 102 49 856 95 222 544 286 63 57 219 5.509
2025-08-15 397 199 303 221 1.009 513 51 38 650 69 301 352 1.009 41 99 289 5.796
2025-08-14 720 88 189 304 553 482 24 26 618 22 411 569 324 136 61 594 5.485
2025-08-13 635 117 273 492 832 64 51 54 1.147 183 353 744 191 35 204 1.248 6.998
2025-08-12 634 242 376 143 674 308 59 40 1.797 130 352 686 454 67 63 823 7.341
2025-08-11 896 276 498 537 760 299 73 57 930 355 475 791 422 17 93 461 7.773
2025-08-08 2.159 454 530 339 808 166 53 26 1.576 123 503 855 380 9 152 271 8.907
Fonte: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista