Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di FLYW / Flywire Corporation è 54.49.
54.49%
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 0,54 | 0,26 | |
2025-09-09 | 0,55 | 0,25 | |
2025-09-08 | 0,54 | 0,31 | |
2025-09-05 | 0,49 | 0,31 | |
2025-09-04 | 0,52 | 0,62 |
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-03 | 0,55 | 0,62 | |
2025-09-02 | 0,54 | 0,62 | |
2025-08-29 | 0,52 | 0,65 | |
2025-08-28 | 0,52 | 0,66 | |
2025-08-27 | 0,51 | 0,68 |
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-26 | 0,50 | 0,69 | |
2025-08-25 | 0,49 | 0,69 | |
2025-08-22 | 0,46 | 0,67 | |
2025-08-21 | 0,49 | 0,67 | |
2025-08-20 | 0,49 | 0,67 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.