GFL Environmental Inc. - Rendiconto finanziario (TTM)

GFL Environmental Inc.
US ˙ NYSE ˙ CA36168Q1046

Rendiconto finanziario (TTM)

GFL Environmental Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Liquidità derivante dalle attività operative 472 502 765 810 778 898 861 915 977 1.096 1.113 1.142 982 980 1.051 1.155 1.376 1.540 1.450 1.392
Modifica (%) 6,47 52,35 5,92 -4,05 15,47 -4,09 6,24 6,80 12,20 1,51 2,65 -14,03 -0,16 7,21 9,88 19,16 11,91 -5,82 -4,03
% del flusso di cassa 25,96 -91,71 -952,80 -195,99 -116,46 550,18 483,28 -1.146,49 -107,13 -1.012,28 -956,84 -769,74 -1.553,80 1.829,10 -35.036,67 2.221,15 -1.842,44 -81.063,16 310,47 25.309,09
Contanti provenienti da attività di investimento -1.687 -4.354 -3.324 -3.417 -4.444 -2.687 -2.682 -3.265 -2.466 -1.734 -2.025 98 -206 -310 -223 -2.207 -1.879 -1.684 4.091 4.325
Modifica (%) 158,00 -23,66 2,80 30,07 -39,54 -0,19 21,74 -24,46 -29,69 16,79 -104,82 -310,76 50,90 -28,29 891,60 -14,88 -10,35 -342,86 5,73
% del flusso di cassa -92,86 795,01 4.138,98 826,31 665,63 -1.646,57 -1.505,05 4.091,73 270,42 1.601,29 1.741,44 -65,77 325,47 -579,10 7.420,00 -4.244,81 2.515,26 88.652,63 875,60 78.641,82
Contanti provenienti da attività di finanziamento 3.030 3.338 2.550 2.247 3.040 1.965 2.013 2.286 619 569 836 -1.371 -834 -603 -825 1.122 443 163 -5.064 -5.692
Modifica (%) 10,17 -23,61 -11,88 35,27 -35,36 2,46 13,55 -72,93 -8,05 46,96 -263,96 -39,18 -27,70 36,79 -236,07 -60,49 -63,19 -3.203,06 12,39
% del flusso di cassa 166,75 -609,62 -3.175,59 -543,41 -455,22 1.203,86 1.129,63 -2.864,29 -67,84 -525,39 -719,00 923,85 1.319,30 -1.124,63 27.486,67 2.157,69 -593,44 -8.589,47 -1.083,95 -103.481,82
Flusso di cassa 1.817 -548 -80 -414 -668 163 178 -80 -912 -108 -116 -148 -63 54 -3 52 -75 -2 467 6
Modifica (%) -130,13 -85,34 414,94 61,48 -124,44 9,19 -144,78 1.042,98 -88,13 7,39 27,60 -57,41 -184,81 -105,60 -1.833,33 -243,65 -97,46 -24.689,47 -98,82
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
CA:GFL 66,37 CA$
DE:36E 41,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista