Rendiconto finanziario (TTM)
Tamilnadu Telecommunications Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 72 | 77 | 84 | 78 | 76 | -12 | 93 | 98 | 101 | -8 | -34 | -63 | -94 | -15 |
Modifica (%) | 6,96 | 9,66 | -7,34 | -2,07 | -115,05 | -907,70 | 5,68 | 2,55 | -108,05 | 317,18 | 87,08 | 49,17 | -84,09 | |
% del flusso di cassa | 5.390,76 | 67.632,92 | 4.901,20 | -929.479,76 | 10.603,58 | -472,36 | -45.442,91 | -24.545,72 | -5.069,21 | -1.336,20 | 4.548,50 | 8.716,60 | -19.550,69 | 6.239,14 |
Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Modifica (%) | 20,07 | 104,10 | -54,48 | 80,52 | -94,64 | 203,26 | 122,55 | 17,02 | 607,30 | -19,45 | 65,74 | 25,40 | -56,04 | |
% del flusso di cassa | 14,96 | 210,65 | 28,41 | -2.646,43 | 55,65 | 0,88 | -31,87 | -36,25 | -8,54 | 197,73 | -129,96 | -220,64 | 416,04 | -366,92 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | -71 | -77 | -83 | -78 | -76 | 14 | -93 | -99 | -103 | 8 | 32 | 61 | 93 | 14 |
Modifica (%) | 8,85 | 7,89 | -5,68 | -2,76 | -118,29 | -769,54 | 5,96 | 4,17 | -107,31 | 327,35 | 89,79 | 52,36 | -85,04 | |
% del flusso di cassa | -5.305,72 | -67.743,57 | -4.829,61 | 932.225,00 | -10.559,23 | 571,48 | 45.574,73 | 24.681,96 | 5.177,74 | 1.238,48 | -4.318,52 | -8.395,95 | 19.234,64 | -5.772,19 |
Flusso di cassa | 1 | 0 | 2 | -0 | 1 | 2 | -0 | -0 | -2 | 1 | -1 | -1 | 0 | -0 |
Modifica (%) | -91,47 | 1.413,29 | -100,49 | -8.684,52 | 237,96 | -108,40 | 95,65 | 396,58 | -130,56 | -222,56 | -2,38 | -166,51 | -149,84 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ