Conto economico (TTM)
Tamilnadu Telecommunications Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2023 03-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|
| Reddito | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 37.500,00 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 |
| Costo delle vendite | 0 | |
| Modifica (%) | ||
| % di fatturato | 77.300,00 | |
| Utile operativo lordo | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -148,70 | |
| % di fatturato | -77.200,00 | 100,00 |
| SG&A | 11 | 19 |
| Modifica (%) | 76,08 | |
| % di fatturato | 10.521.500,00 | 49.272,87 |
| Ricerca e sviluppo | ||
| Modifica (%) | ||
| % di fatturato | ||
| OpEx | 27 | 36 |
| Modifica (%) | 32,21 | |
| % di fatturato | 27.024.900,00 | 95.026,60 |
| Reddito operativo | -27 | -36 |
| Modifica (%) | 32,07 | |
| % di fatturato | -27.024.800,00 | -94.926,60 |
| Interessi passivi | -92 | -113 |
| Modifica (%) | 23,15 | |
| % di fatturato | -91.923.400,00 | -301.082,45 |
| Reddito netto | -120 | -149 |
| Modifica (%) | 24,43 | |
| % di fatturato | -119.663.400,00 | -396.009,04 |
Source: Capital IQ