Stato patrimoniale (Quarterly)
Sona BLW Precision Forgings Limited Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 1.004 | 536 | 775 | 441 | 1.924 | 910 | 2.205 | 18.381 | 10.475 | 1.704 | 3.484 |
| Modifica (%) | -46,59 | 44,60 | -43,10 | 336,18 | -52,70 | 142,27 | 733,70 | -43,01 | -83,73 | 104,40 | |
| Attività correnti | 9.701 | 9.752 | 11.766 | 13.002 | 13.464 | 14.072 | 15.615 | 37.239 | 38.121 | 26.520 | 31.932 |
| Modifica (%) | 0,53 | 20,65 | 10,51 | 3,55 | 4,51 | 10,97 | 138,48 | 2,37 | -30,43 | 20,41 | |
| Risorse | 24.336 | 25.958 | 28.580 | 30.598 | 35.115 | 38.649 | 40.641 | 62.902 | 65.371 | 68.730 | 74.639 |
| Modifica (%) | 6,67 | 10,10 | 7,06 | 14,76 | 10,06 | 5,15 | 54,78 | 3,92 | 5,14 | 8,60 | |
| Passività | 6.595 | 5.955 | 7.388 | 7.696 | 10.189 | 10.648 | 11.142 | 9.082 | 8.924 | 10.078 | 13.317 |
| Modifica (%) | -9,71 | 24,08 | 4,17 | 32,39 | 4,51 | 4,63 | -18,49 | -1,74 | 12,94 | 32,14 | |
| Equità | 17.741 | 20.003 | 21.191 | 22.902 | 24.927 | 28.001 | 29.499 | 53.821 | 56.447 | 58.652 | 61.322 |
| Modifica (%) | 12,75 | 5,94 | 8,07 | 8,84 | 12,33 | 5,35 | 82,45 | 4,88 | 3,91 | 4,55 | |
| Passività e capitale azionario | 24.336 | 25.958 | 28.580 | 30.598 | 35.115 | 38.649 | 40.641 | 62.902 | 65.371 | 68.730 | 74.639 |
| Modifica (%) | 6,67 | 10,10 | 7,06 | 14,76 | 10,06 | 5,15 | 54,78 | 3,92 | 5,14 | 8,60 | |
Source: Capital IQ