UNPC Short Positions, Funds Shorting Union Pacific Corporation

Union Pacific Corporation
AT ˙ WBAG ˙ US9078181081
205,00 € ↑2,40 (1,18%)
2025-07-10
PREZZO DELLE AZIONI
Fondi short Union Pacific Corporation

Questa pagina mostra le istituzioni, i fondi e i principali azionisti che hanno segnalato posizioni corte nell'ultimo periodo di riferimento. Consideriamo le posizioni in opzioni put come posizioni corte e includiamo qui tutte le istituzioni che hanno dichiarato opzioni put. Le righe verdi indicano le nuove posizioni. Le righe rosse indicano le posizioni chiuse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare lo storico completo delle transazioni.

Esegui l'upgradeper sbloccare i dati premium.

Data di deposito Fonte Investitore Tipo Prezzo medio
(Stima)
Azioni Δ Azioni
(%)
Valore
dichiarato
($ 1000)
Δ Valore
(%)
Allocazione del portafoglio
(%)
2025-08-14 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa Put 463 -35,24 10.653 -36,94
2025-08-14 13F Limestone Investment Advisors LP Put 3.500 805
2025-05-15 13F Barclays Plc Put 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-15 13F/A Clear Street Llc Put 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-20 NP QSPIX - AQR Style Premia Alternative Fund Class I Short -14.070 -16,87 -3.237 -19,03
2025-08-05 13F Simplex Trading, Llc Put 89.100 8,00 20 5,26
2025-08-18 13F Wolverine Trading, Llc Put 100.800 4,13 23.326 3,80
2025-08-13 13F Hsbc Holdings Plc Put 139.400 -23,41 32.151 -24,63
2025-08-18 13F/A Hudson Bay Capital Management LP Put 6.200 72,22 1.426 67,76
2025-07-28 13F Allianz Asset Management GmbH Put 70.000 -6,79 16.106 -9,22
2025-08-13 13F Capula Management Ltd Put 1.500 -21,05 345 -22,99
2025-07-22 13F IMC-Chicago, LLC Put 193.300 28,01 44.474 24,67
2025-08-14 13F Group One Trading, L.p. Put 62.500 257,14 14.380 247,85
2025-08-13 13F Delta Accumulation, LLC Put 0 -100,00 0
2025-08-08 13F SG Americas Securities, LLC Put 60.600 11,60 0
2025-08-12 13F Eisler Capital Management Ltd. Put 54.100 -54,00 12.444 -55,19
2025-08-14 13F Qube Research & Technologies Ltd Put 41.700 -62,63 9.594 -63,61
2025-08-12 13F Proequities, Inc. Put 0 0
2025-08-14 13F Parallax Volatility Advisers, L.P. Put 15.600 3.589
2025-06-05 NP GTAPX - Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio Short -2.720 -0,00 -587 -12,93
2025-08-04 13F Wolverine Asset Management Llc Put 9.500 -25,20 2.186 -27,17
2025-08-14 13F Bank Of America Corp /de/ Put 237.300 -41,28 54.598 -42,81
2025-08-14 13F LMR Partners LLP Put 25.400 -18,33 5.844 -20,46
2025-07-29 13F Portman Square Capital LLP Put 48.100 0,00 11.067 -2,61
2025-08-14 13F Goldman Sachs Group Inc Put 26.000 48,57 5.982 44,70
2025-08-04 13F Quaker Wealth Management, LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-14 13F Laurion Capital Management LP Put 123.800 28.484
2025-08-05 13F Bank Of Montreal /can/ Put 14.500 0,00 3.336 -2,60
2025-08-14 13F Maven Securities LTD Put 900 -88,31 207 -88,62
2025-08-14 13F Tudor Investment Corp Et Al Put 7.200 1.657
2025-08-11 13F Citigroup Inc Put 96.700 -31,61 22.249 -33,40
2025-08-14 13F Balyasny Asset Management Llc Put 275.500 -2,13 63.387 -4,68
2025-08-12 13F Fulcrum Asset Management LLP Put 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Point72 Asset Management, L.P. Put 26.400 -35,14 6.074 -36,82
2025-08-14 13F Point72 (DIFC) Ltd Put 1.300 -76,79 299 -77,38
2025-08-07 13F Readystate Asset Management Lp Put 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-14 13F Peak6 Llc Put 0 -100,00 0
2025-08-27 13F/A Squarepoint Ops LLC Put 8.300 107,50 1.910 102,22
2025-08-18 13F/A Nomura Holdings Inc Put 131.700 1.546,25 30.302 1.504,08
2025-08-14 13F Jane Street Group, Llc Put 89.200 -60,36 20.523 -61,39
2025-08-14 13F Millennium Management Llc Put 206.400 -0,63 47.489 -3,22
2025-08-14 13F Capstone Investment Advisors, Llc Put 57.300 -33,29 13.184 -35,04
2025-08-08 13F Creative Planning Put 5.000 11
2025-08-11 13F Covestor Ltd Put 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Verition Fund Management LLC Put 22.200 31,36 5.108 27,93
2025-08-07 13F Marathon Trading Investment Management LLC Put 0 -100,00 0
2025-08-07 13F Garda Capital Partners Lp Put 8.600 -48,81 1.979 -50,15
2025-08-20 NP QRPNX - AQR Alternative Risk Premia Fund Class N Short -1.538 -0,00 -354 -2,75
2025-08-13 13F Walleye Trading LLC Put 112.200 -16,08 25.815 -18,27
2025-08-13 13F Capital Fund Management S.a. Put 19.200 -55,14 4.418 -56,31
2025-08-14 13F Citadel Advisors Llc Put 287.800 65,31 66.217 61,00
2025-07-21 13F CenterStar Asset Management, LLC Put 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Wells Fargo & Company/mn Put 5.200 0,00 1.196 -2,61
2025-05-01 13F Caas Capital Management Lp Put 4.500 80,00 1.063 86,49
2025-08-14 13F D. E. Shaw & Co., Inc. Put 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Susquehanna International Group, Llp Put 859.800 74,33 197.823 69,79
2025-05-14 13F/A Torno Capital, Llc Put 0 -100,00 0
2025-08-14 13F Cubist Systematic Strategies, LLC Put 400 -60,00 92 -61,02
2025-08-13 13F Bank Of Nova Scotia Put 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-13 13F Walleye Capital LLC Put 39.800 127,43 9.157 121,50
2025-08-12 13F Jpmorgan Chase & Co Put 13.100 -71,40 3.014 -72,14
2025-08-14 13F UBS Group AG Put 304.200 6,22 69.990 3,45
Other Listings
MX:UNP
IT:1UNP 192,22 €
GB:0R2E 221,37 USD
DE:UNP 187,00 €
US:UNP 220,31 USD
CL:UNP
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista