IMVT / Immunovant, Inc. - Flusso di opzioni sulle azioni

Immunovant, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US45258J1025

IMVT / Immunovant, Inc. - Flusso di opzioni sulle azioni

Il mercato delle opzioni è considerato smart money e, monitorando le operazioni in opzioni effettuate, possiamo identificare segnali rialzisti o ribassisti. Il prodotto Fintel del flusso di opzioni riceve i dati sui trading quasi in tempo reale e li filtra per mostrare i grandi trading in blocco, che molto probabilmente sono effettuati da istituzioni. Osservando l'APERTURA di grandi posizioni CALL o PUT, possiamo ottenere un indicatore del sentiment quasi in tempo reale.

Vedi anche: la nostra Classifica delle azioni e la nostra Classifica degli ETF.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2026-06-03 15:41:57 IMVT SELL -O-|--- CALL 2027-03-19 289 30 30.64 -2.09 ARCA-TRADE 1220 1.03 354,000 0.39
2026-06-02 13:31:40 IMVT 2027-03-19 290 30.8246
2026-06-02 12:25:37 IMVT 2027-03-19 290 30.88
2026-05-28 13:30:12 IMVT 2026-06-18 21 33.4689
2026-05-22 11:26:55 IMVT 2026-12-18 210 34.395
2026-05-21 13:00:17 IMVT 2026-07-17 57 33.315
2026-05-21 13:00:17 IMVT 2026-07-17 57 33.1686
2026-05-21 12:29:15 IMVT 2026-07-17 57 33.39
2026-05-21 12:29:15 IMVT 2026-07-17 57 33.39
2026-05-21 12:29:15 IMVT 2026-07-17 57 33.39
2026-05-21 12:28:59 IMVT 2026-07-17 57 33.995
2026-05-21 12:04:14 IMVT 2026-06-18 28 33.415
2026-05-20 11:52:07 IMVT 2026-12-18 212 35.31 Post-Earnings
2026-05-20 11:35:02 IMVT 2026-07-17 58 34.86 Post-Earnings
2026-05-20 11:35:02 IMVT 2026-07-17 58 34.8303 Post-Earnings
2026-05-20 11:35:02 IMVT 2026-07-17 58 34.8327 Post-Earnings
2026-05-20 11:29:11 IMVT 2026-06-18 29 34.48 Post-Earnings
2026-05-20 11:29:09 IMVT 2026-06-18 29 34.48 Post-Earnings
2026-05-20 11:28:43 IMVT 2026-06-18 29 34.38 Post-Earnings
2026-05-20 11:24:40 IMVT 2026-06-18 29 34.7446 Post-Earnings
2026-05-20 11:22:43 IMVT 2026-06-18 29 34.6122 Post-Earnings
2026-05-20 10:42:58 IMVT 2026-07-17 58 35.0896 Post-Earnings
2026-05-20 10:42:58 IMVT 2026-07-17 58 35.06 Post-Earnings
2026-05-20 10:39:49 IMVT 2026-07-17 58 34.625 Post-Earnings
2026-05-20 10:39:49 IMVT 2026-07-17 58 34.625 Post-Earnings
2026-05-20 10:39:49 IMVT 2026-07-17 58 34.625 Post-Earnings
2026-05-20 10:25:26 IMVT 2026-07-17 58 34.565 Post-Earnings
2026-05-20 10:14:28 IMVT 2026-07-17 58 34.04 Post-Earnings
2026-05-20 10:00:53 IMVT 2026-07-17 58 32.6485 Post-Earnings
2026-05-20 09:52:35 IMVT 2026-07-17 58 32.81 Post-Earnings
2026-05-20 09:39:46 IMVT 2026-07-17 58 32.1804 Post-Earnings
2026-05-20 09:39:46 IMVT 2026-07-17 58 32.1801 Post-Earnings
2026-05-20 09:39:46 IMVT 2026-07-17 58 32.1804 Post-Earnings
2026-05-18 10:33:23 IMVT 2026-12-18 214 26.95
2026-05-14 15:34:25 IMVT 2026-05-15 1 29.1
2026-05-14 15:34:25 IMVT 2026-05-15 1 29.1
2026-05-14 14:56:12 IMVT 2026-05-15 1 28.93
2026-05-14 14:56:03 IMVT 2026-05-15 1 28.865
2026-05-14 14:56:01 IMVT 2026-05-15 1 28.865
2026-05-14 14:55:49 IMVT 2026-05-15 1 28.86
2026-05-14 14:55:46 IMVT 2026-05-15 1 28.815
2026-05-14 14:55:46 IMVT 2026-05-15 1 28.815
2026-05-13 11:22:26 IMVT 2026-05-15 2 28.79
2026-05-12 15:41:29 IMVT 2026-09-18 129 28.3049
2026-05-12 15:32:46 IMVT 2026-05-15 3 28.2207
2026-05-12 15:32:42 IMVT 2026-05-15 3 28.375
2026-05-07 14:10:15 IMVT 2026-07-17 71 27.015
2026-05-07 11:56:04 IMVT 2026-07-17 71 28.14
2026-05-04 11:44:18 IMVT 2026-09-18 137 27.19
2026-05-04 11:42:30 IMVT 2026-05-15 11 27.26
2026-05-04 11:41:52 IMVT 2026-09-18 137 27.3349
2026-05-01 12:10:38 IMVT 2026-07-17 77 27.275
2026-04-17 11:42:31 IMVT 2026-05-15 28 28.9659
2026-04-16 13:45:17 IMVT 2026-05-15 29 27.6053
2026-04-14 10:46:46 IMVT 2026-05-15 31 25.625
2026-04-14 10:46:26 IMVT 2026-05-15 31 25.565
2026-04-07 15:44:28 IMVT 2026-05-15 38 24.12
2026-04-02 11:21:33 IMVT 2026-04-17 15 24.81
2026-04-02 11:14:31 IMVT 2026-04-17 15 25.015
2026-04-02 11:14:28 IMVT 2026-04-17 15 24.99
2026-03-12 09:40:28 IMVT 2026-12-18 281 24.805
2026-03-10 14:27:28 IMVT 2026-12-18 283 25.635
2026-03-10 14:27:11 IMVT 2026-05-15 66 25.575
2026-03-10 14:26:32 IMVT 2026-04-17 38 25.545
2026-03-10 14:25:35 IMVT 2026-04-17 38 25.735
2026-02-05 15:13:26 IMVT 2026-04-17 71 24.49 Pre-Earnings
2026-02-05 15:13:26 IMVT 2026-04-17 71 24.5651 Pre-Earnings
2026-02-04 14:45:49 IMVT 2026-05-15 100 24.9902
2026-01-30 11:28:52 IMVT 2026-04-17 77 25.89
2026-01-30 10:15:38 IMVT 2026-04-17 77 26.0994
2026-01-29 15:28:10 IMVT 2026-04-17 78 26.3455
2026-01-28 10:18:43 IMVT 2026-04-17 79 26.265
2026-01-26 15:32:01 IMVT 2026-04-17 81 26.5749
2026-01-26 10:13:56 IMVT 2026-04-17 81 26.5328
2026-01-26 09:57:30 IMVT 2026-12-18 326 26.255
2026-01-16 14:12:23 IMVT 2026-12-18 336 26.075
2026-01-14 14:28:57 IMVT 2026-05-15 121 26.685
2026-01-14 14:28:26 IMVT 2026-12-18 338 26.5
2026-01-12 15:32:27 IMVT 2026-05-15 123 25.725
2026-01-08 15:49:51 IMVT 2026-05-15 127 26.4849
2026-01-08 15:49:51 IMVT 2026-05-15 127 26.571
2026-01-07 10:02:08 IMVT 2026-07-17 191 26.72
2026-01-07 10:02:09 IMVT 2026-07-17 191 26.839
2026-01-06 10:37:40 IMVT 2026-07-17 192 25.65
2026-01-06 10:37:40 IMVT 2026-07-17 192 25.65
2026-01-06 10:05:25 IMVT 2026-07-17 192 25.7
2026-01-06 09:55:14 IMVT 2026-07-17 192 26.0303
2026-01-06 09:52:54 IMVT 2026-05-15 129 25.7
2026-01-05 15:33:29 IMVT 2026-05-15 130 24.94
2026-01-05 11:06:30 IMVT 2026-05-15 130 25.1801
2026-01-02 15:33:27 IMVT 2026-05-15 133 25.87
2026-01-02 10:01:21 IMVT 2026-05-15 133 26.02
2025-12-31 13:59:07 IMVT 2026-01-16 16 25.42
2025-12-31 11:33:44 IMVT 2026-05-15 135 25.5245
2025-12-31 11:14:05 IMVT 2026-01-16 16 25.195
2025-12-30 14:34:17 IMVT 2026-07-17 199 25.28
2025-12-30 11:59:53 IMVT 2026-05-15 136 25.0791
2025-12-29 15:21:26 IMVT 2026-07-17 200 25.655
2025-12-29 14:25:37 IMVT 2026-07-17 200 25.625
2025-12-29 14:25:09 IMVT 2026-07-17 200 25.53
2025-12-29 10:57:07 IMVT 2026-07-17 200 25.58
2025-12-23 15:56:39 IMVT 2026-07-17 206 26.755
2025-12-18 15:31:57 IMVT 2026-07-17 211 26.19
2025-12-18 15:31:57 IMVT 2026-07-17 211 26.19
2025-12-18 15:31:57 IMVT 2026-07-17 211 26.19
2025-12-16 13:42:41 IMVT 2026-05-15 150 26.38
2025-12-15 12:36:07 IMVT 2026-01-16 32 25.5798
2025-12-15 12:35:28 IMVT 2026-01-16 32 25.6549
2025-12-15 12:35:26 IMVT 2026-01-16 32 25.81
2025-12-15 12:28:35 IMVT 2026-01-16 32 25.85
2025-12-15 12:28:35 IMVT 2026-01-16 32 25.85
2025-12-15 12:09:01 IMVT 2026-01-16 32 25.69
2025-12-15 12:09:01 IMVT 2026-01-16 32 25.69
2025-12-11 10:29:05 IMVT 2026-05-15 155 25.41
2025-11-03 14:11:19 IMVT 2025-11-21 18 24.09
2025-11-03 10:02:40 IMVT 2025-11-21 18 24.635
2025-10-31 11:41:42 IMVT 2025-11-21 21 24.935
2025-10-31 11:41:42 IMVT 2025-11-21 21 24.935
2025-10-27 13:19:00 IMVT 2025-11-21 25 21.32
2025-10-27 12:15:21 IMVT 2025-11-21 25 20.435
2025-10-21 14:33:13 IMVT 2025-11-21 31 19.15
2025-10-20 10:27:52 IMVT 2025-11-21 32 18.91
2025-10-20 10:27:52 IMVT 2025-11-21 32 18.9118
2025-10-16 11:55:51 IMVT 2025-10-17 1 17.76
2025-10-16 09:41:19 IMVT 2025-10-17 1 18.27
2025-10-16 09:41:19 IMVT 2025-10-17 1 18.27
2025-10-14 14:16:02 IMVT 2025-11-21 38 17.76
2025-10-14 14:12:18 IMVT 2025-11-21 38 17.78
2025-10-14 14:10:23 IMVT 2025-11-21 38 17.78
2025-10-07 13:44:08 IMVT 2025-10-17 10 16.23
2025-09-26 09:52:45 IMVT 2025-10-17 21 15.8795
2025-09-24 12:58:35 IMVT 2025-11-21 58 15.74
2025-09-24 12:58:06 IMVT 2025-11-21 58 15.78
2025-09-24 11:14:57 IMVT 2025-10-17 23 15.725
2025-09-11 11:22:57 IMVT 2026-01-16 127 16.64
2025-09-11 11:21:06 IMVT 2025-09-19 8 16.62
2025-09-10 15:45:36 IMVT 2025-10-17 37 16.38
2025-09-10 15:45:36 IMVT 2025-10-17 37 16.38
2025-09-08 15:28:21 IMVT 2025-10-17 39 16.515
2025-09-05 13:33:33 IMVT 2025-10-17 42 16.915
2025-09-05 11:21:53 IMVT 2025-10-17 42 16.92
2025-09-03 14:34:37 IMVT 2026-01-16 135 16.445
2025-09-03 13:32:47 IMVT 2026-01-16 135 16.895
2025-06-24 11:13:48 IMVT 2025-07-18 24 15.86
2025-05-22 11:54:20 IMVT 2025-06-20 29 14.325
2025-05-19 13:44:34 IMVT 2025-06-20 32 14.675
2025-05-19 13:44:23 IMVT 2025-06-20 32 14.675
2025-05-07 11:28:42 IMVT 2025-07-18 72 13.9198
2025-04-10 15:55:28 IMVT 2025-05-16 36 14.63
2025-04-02 13:05:45 IMVT 2025-04-17 15 16.5 SSR
2025-04-02 10:25:35 IMVT 2025-04-17 15 15.925 SSR
2025-04-02 10:25:35 IMVT 2025-04-17 15 15.925 SSR
2025-04-02 10:12:46 IMVT 2025-04-17 15 15.7 SSR
2025-03-31 15:51:49 IMVT 2025-04-17 17 17.0354
2025-03-19 13:32:45 IMVT 2025-07-18 121 18.38
2025-03-18 14:34:35 IMVT 2025-03-21 3 18.975
2025-03-12 11:54:44 IMVT 2025-03-21 9 19.33
2025-03-04 10:44:06 IMVT 2025-03-21 17 18.295 SSR
2025-03-04 10:44:06 IMVT 2025-03-21 17 18.295 SSR
2025-03-03 15:44:27 IMVT 2025-03-21 18 18.145 SSR
2025-03-03 09:53:19 IMVT 2025-03-21 18 19.275
2025-02-04 10:19:02 IMVT 2025-04-17 72 21.0347
2025-02-04 10:19:02 IMVT 2025-04-17 72 21.0347
2025-02-03 12:21:22 IMVT 2025-03-21 46 20.725
2025-01-29 11:53:20 IMVT 2025-03-21 51 21.785
2025-01-29 11:52:48 IMVT 2025-03-21 51 21.7954
2025-01-29 11:52:36 IMVT 2025-03-21 51 21.83
2025-01-27 13:50:48 IMVT 2025-02-21 25 22.36
2025-01-22 15:33:36 IMVT 2025-04-17 85 23.395
2025-01-16 15:21:50 IMVT 2025-04-17 91 23.6
2025-01-16 15:21:48 IMVT 2025-04-17 91 23.6007
2025-01-16 15:21:41 IMVT 2025-04-17 91 23.715
2025-01-16 15:21:41 IMVT 2025-04-17 91 23.675
2025-01-15 15:26:05 IMVT 2025-04-17 92 24.355
2024-11-19 10:01:57 IMVT 2025-04-17 149 25.035
2024-11-18 15:17:58 IMVT 2025-04-17 150 25.405
2024-11-15 10:59:58 IMVT 2025-04-17 153 26.725
2024-11-15 10:59:58 IMVT 2025-04-17 153 26.7549
2024-11-15 09:52:01 IMVT 2025-04-17 153 27.762
2024-11-15 09:49:06 IMVT 2025-04-17 153 27.335
2024-11-14 09:37:22 IMVT 2025-01-17 64 28.6219
2024-11-12 14:32:21 IMVT 2025-04-17 156 29.12
2024-11-12 13:24:21 IMVT 2025-04-17 156 29.485
2024-11-12 13:24:21 IMVT 2025-04-17 156 29.485
2024-11-08 14:24:42 IMVT 2025-02-21 105 30.505
2024-11-08 14:24:42 IMVT 2025-02-21 105 30.57
2024-11-05 15:36:27 IMVT 2025-04-17 163 30.05
2024-10-22 14:34:50 IMVT 2025-01-17 87 29.41
2024-10-22 14:34:32 IMVT 2025-01-17 87 29.4851
2024-10-22 12:10:13 IMVT 2025-04-17 177 29.8437
2024-10-14 13:42:41 IMVT 2025-01-17 95 29.53
2024-10-11 11:11:22 IMVT 2024-11-15 35 30.245
2024-10-11 11:11:22 IMVT 2024-11-15 35 30.245
2024-10-11 11:11:22 IMVT 2024-11-15 35 30.245
2024-10-11 11:10:01 IMVT 2024-11-15 35 30.245
2024-10-08 15:49:06 IMVT 2025-04-17 191 29.53
2024-09-25 14:01:21 IMVT 2025-04-17 204 28.475
2024-09-23 12:03:44 IMVT 2025-04-17 206 28.635
2024-09-23 11:55:59 IMVT 2025-04-17 206 28.8736
2024-09-17 14:25:46 IMVT 2025-04-17 212 29.025
2024-09-17 14:25:46 IMVT 2025-04-17 212 29.0685
2024-09-16 10:56:06 IMVT 2025-04-17 213 29.4397
2024-09-16 10:56:06 IMVT 2025-04-17 213 29.545
2024-09-16 10:52:52 IMVT 2025-04-17 213 29.27
2024-09-13 11:17:31 IMVT 2025-04-17 216 29.12
2024-09-13 11:17:31 IMVT 2025-04-17 216 29.2248
2024-09-12 14:06:57 IMVT 2025-04-17 217 28.7493
2024-09-12 14:06:57 IMVT 2025-04-17 217 28.8149
2024-09-12 10:32:54 IMVT 2024-09-20 8 29.225
2024-09-11 09:54:47 IMVT 2025-01-17 128 29.4801
2024-09-11 09:54:42 IMVT 2025-01-17 128 29.5098
2024-09-09 11:14:23 IMVT 2024-10-18 39 34.065
2024-09-09 09:47:18 IMVT 2024-09-20 11 31.935
2024-09-09 09:44:45 IMVT 2024-09-20 11 32.59
2024-09-06 12:07:02 IMVT 2024-09-20 14 33.34
2024-09-06 11:59:34 IMVT 2024-09-20 14 33.105
2024-09-06 11:41:06 IMVT 2024-09-20 14 33.45
2024-09-06 10:09:12 IMVT 2024-09-20 14 33.4593
2024-09-06 10:08:46 IMVT 2024-09-20 14 33.5002
2024-09-05 12:29:18 IMVT 2024-09-20 15 32.165
2024-09-04 09:49:25 IMVT 2025-04-17 225 30.4464
2024-09-03 14:54:04 IMVT 2025-04-17 226 30.6349
2024-08-14 11:54:36 IMVT 2025-01-17 156 29.98
2024-08-14 11:52:49 IMVT 2025-01-17 156 29.925
2024-08-07 15:35:41 IMVT 2025-01-17 163 26.99 Post-Earnings
2024-08-06 15:28:44 IMVT 2024-08-16 10 27.535
2024-08-06 15:25:22 IMVT 2024-08-16 10 27.5243
2024-08-05 12:10:01 IMVT 2024-08-16 11 26.8
2024-07-30 10:25:57 IMVT 2024-08-16 17 28.56
2024-07-23 15:24:25 IMVT 2024-08-16 24 28.1971
2024-07-23 15:00:08 IMVT 2024-08-16 24 28.0577
2024-07-23 15:00:04 IMVT 2024-08-16 24 27.9752
2024-07-23 10:03:19 IMVT 2025-01-17 178 26.865
2024-07-23 10:03:17 IMVT 2025-01-17 178 26.8585
2024-07-23 10:03:19 IMVT 2025-01-17 178 26.865
2024-07-23 10:03:18 IMVT 2025-01-17 178 26.8551
2024-07-23 10:03:01 IMVT 2025-01-17 178 27.25
2024-07-23 10:03:01 IMVT 2025-01-17 178 27.1756
2024-07-23 10:02:39 IMVT 2025-01-17 178 27.325
2024-07-23 10:02:39 IMVT 2025-01-17 178 27.325
2024-07-23 10:02:39 IMVT 2025-01-17 178 27.325
2024-07-10 15:32:25 IMVT 2025-01-17 191 30.1536
2024-07-10 15:32:25 IMVT 2025-01-17 191 30.1812
2024-07-02 11:05:03 IMVT 2025-01-17 199 26.745
2024-07-01 12:12:23 IMVT 2024-07-19 18 28.2582
2024-07-01 12:11:52 IMVT 2024-07-19 18 28.1552
2024-07-01 11:27:30 IMVT 2025-01-17 200 28.26
2024-07-01 11:27:30 IMVT 2025-01-17 200 28.26
2024-07-01 11:27:01 IMVT 2025-01-17 200 28.07
2024-07-01 11:25:57 IMVT 2025-01-17 200 27.4
2024-07-01 11:25:58 IMVT 2025-01-17 200 27.62
2024-07-01 11:25:57 IMVT 2025-01-17 200 27.4244
2024-06-26 11:41:59 IMVT 2024-07-19 23 26.205
2024-06-05 09:55:14 IMVT 2024-07-19 44 25.31
2024-05-31 10:04:49 IMVT 2024-07-19 49 25.965 SSR
2024-05-30 15:42:20 IMVT 2026-01-16 596 26.125 Post-Earnings / SSR
2024-04-26 10:58:46 IMVT 2024-05-17 21 27.62
2024-04-26 10:58:46 IMVT 2024-05-17 21 27.62
2024-04-26 10:58:46 IMVT 2024-05-17 21 27.62
2024-04-26 10:47:20 IMVT 2024-05-17 21 27.725
2024-04-23 15:37:25 IMVT 2025-01-17 269 28.815
2024-04-11 11:54:24 IMVT 2025-01-17 281 30.095
2024-04-01 09:43:26 IMVT 2024-04-19 18 31.57
2024-04-01 09:43:26 IMVT 2024-05-17 46 31.57
2024-04-01 09:41:47 IMVT 2024-05-17 46 31.735
2024-03-27 11:44:35 IMVT 2024-05-17 51 32.1365
2024-03-27 09:47:08 IMVT 2024-10-18 205 31.855
2024-03-15 15:41:07 IMVT 2024-04-19 35 30.645
2024-03-15 15:41:07 IMVT 2024-04-19 35 30.645
2024-02-20 14:01:20 IMVT 2024-02-23 3 37.64
2024-02-20 11:27:14 IMVT 2024-02-23 3 38.035
2024-02-14 12:03:47 IMVT 2024-02-16 2 36.995
2024-02-14 12:03:32 IMVT 2024-02-16 2 36.97
2024-02-14 12:03:32 IMVT 2024-02-16 2 36.973
2024-02-14 10:54:19 IMVT 2024-02-16 2 37.4053
2024-01-02 15:38:12 IMVT 2024-01-05 3 41.07
2023-12-26 14:58:02 IMVT 2024-01-05 10 43.595
2023-12-22 12:47:10 IMVT 2023-12-29 7 41.74
2023-12-21 12:05:59 IMVT 2023-12-29 8 38.56 SSR
2023-12-21 10:24:41 IMVT 2023-12-29 8 39.3635 SSR
2023-12-21 10:24:39 IMVT 2023-12-29 8 39.33 SSR
2023-12-06 09:53:00 IMVT 2024-01-19 44 39.265
2023-12-05 14:35:06 IMVT 2024-04-19 136 40.26
2023-12-01 14:34:04 IMVT 2023-12-08 7 40.205
2023-11-28 12:27:58 IMVT 2023-12-01 3 34.5799
2023-11-27 13:51:50 IMVT 2023-12-01 4 31.895
2023-11-27 13:51:34 IMVT 2023-12-01 4 31.9149
2023-11-27 13:51:16 IMVT 2023-12-01 4 31.915
2023-11-02 15:34:24 IMVT 2024-04-19 169 33.145 Pre-Earnings
2023-10-04 15:30:30 IMVT 2023-12-15 72 33.5
2023-10-04 15:03:33 IMVT 2024-01-19 107 33.17
2023-10-02 11:03:12 IMVT 2023-12-15 74 35.9536
2023-09-26 12:48:13 IMVT 2023-10-20 24 41.065
2023-09-26 12:47:37 IMVT 2023-10-20 24 41.015
2023-09-26 10:48:11 IMVT 2023-10-20 24 37.085
2023-09-26 10:17:37 IMVT 2023-10-20 24 35.05
2023-09-26 10:17:03 IMVT 2023-12-15 80 34.9844
2023-09-26 10:10:37 IMVT 2023-12-15 80 35.9714
2023-09-26 09:43:18 IMVT 2023-10-20 24 36.77
2023-09-26 09:43:18 IMVT 2023-10-20 24 36.77
2023-09-26 09:39:46 IMVT 2023-10-20 24 35.04
2023-09-26 09:39:47 IMVT 2023-10-20 24 35.04
2023-09-22 14:09:34 IMVT 2023-10-20 28 20.375
2023-09-22 14:09:20 IMVT 2023-10-20 28 20.3546
2023-09-07 11:15:45 IMVT 2023-09-15 8 22.63
2023-09-07 11:08:03 IMVT 2023-09-15 8 22.71
2023-08-30 14:37:43 IMVT 2023-09-15 16 22.0
2023-08-23 11:42:55 IMVT 2023-10-20 58 20.56
2023-08-07 11:45:34 IMVT 2023-10-20 74 21.705
2023-07-19 10:09:00 IMVT 2023-10-20 93 24.83
2023-07-10 12:14:00 IMVT 2023-10-20 102 19.01
2023-07-10 12:14:00 IMVT 2023-10-20 102 19.01
2023-07-07 10:42:53 IMVT 2024-01-19 196 18.66
2023-07-03 10:38:45 IMVT 2023-07-21 18 18.815
2023-06-30 10:01:23 IMVT 2023-07-21 21 18.94
2023-04-03 12:46:29 IMVT 2024-01-19 291 15.29
2022-11-15 15:53:43 IMVT 2022-11-18 3 13.285
2022-09-29 12:59:43 IMVT 2022-10-21 22 5.895 SSR
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista