NTES - NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - Catena di opzioni

NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NasdaqGS ˙ US64110W1027

Scadenza
Calls per la data del mercato June 04, 2026
Contratto Strike Bid Ask Ultimo Volume Posizioni aperte Volatilità implicita Delta Gamma Theta Vega Rho
NTES20260618C00050000 50.00 71.20 74.90 0.00 0 0 259.68% 0.98 0.00 -0.10 0.01 0.02
NTES20260618C00055000 55.00 66.00 69.90 0.00 0 0 215.90% 0.99 0.00 -0.09 0.01 0.01
NTES20260618C00060000 60.00 61.20 64.90 0.00 0 0 210.90% 0.98 0.00 -0.10 0.01 0.02
NTES20260618C00065000 65.00 56.40 59.90 0.00 0 1 195.61% 0.97 0.00 -0.11 0.02 0.02
NTES20260618C00070000 70.00 51.30 54.90 0.00 0 0 172.63% 0.97 0.00 -0.10 0.02 0.03
NTES20260618C00075000 75.00 46.80 49.90 0.00 0 1 161.21% 0.96 0.00 -0.12 0.02 0.03
NTES20260618C00080000 80.00 41.40 44.90 43.57 5 3 136.39% 0.96 0.00 -0.10 0.02 0.03
NTES20260618C00085000 85.00 36.60 39.90 0.00 0 1 121.90% 0.95 0.00 -0.10 0.02 0.03
NTES20260618C00090000 90.00 32.00 34.90 33.57 5 4 112.93% 0.94 0.00 -0.12 0.03 0.03
NTES20260618C00095000 95.00 27.00 29.90 0.00 0 1 96.93% 0.93 0.01 -0.11 0.03 0.03
NTES20260618C00100000 100.00 22.10 24.90 23.57 10 8 81.45% 0.92 0.01 -0.11 0.04 0.03
NTES20260618C00105000 105.00 17.20 19.90 0.00 0 13 66.33% 0.90 0.01 -0.10 0.04 0.04
NTES20260618C00110000 110.00 12.40 14.70 0.00 0 43 47.10% 0.89 0.02 -0.07 0.04 0.04
NTES20260618C00115000 115.00 7.80 9.60 9.37 1 230 37.81% 0.82 0.03 -0.08 0.06 0.04
NTES20260618C00120000 120.00 4.10 5.00 4.86 25 777 32.80% 0.66 0.05 -0.10 0.09 0.03
NTES20260618C00125000 125.00 1.55 2.50 2.20 7 744 33.42% 0.41 0.05 -0.11 0.09 0.02
NTES20260618C00130000 130.00 0.85 1.30 1.30 1 850 36.40% 0.23 0.03 -0.09 0.07 0.01
NTES20260618C00135000 135.00 0.40 0.60 0.55 28 285 39.20% 0.12 0.02 -0.07 0.05 0.01
NTES20260618C00140000 140.00 0.00 0.80 0.00 0 811 43.39% 0.07 0.01 -0.05 0.03 0.00
NTES20260618C00145000 145.00 0.00 0.60 0.00 0 103 52.15% 0.06 0.01 -0.05 0.03 0.00
NTES20260618C00150000 150.00 0.00 2.20 0.00 0 180 80.59% 0.12 0.01 -0.14 0.05 0.01
NTES20260618C00155000 155.00 0.05 0.30 0.10 2 108 54.45% 0.02 0.00 -0.02 0.01 0.00
NTES20260618C00160000 160.00 0.00 1.20 0.00 0 229 86.34% 0.07 0.01 -0.10 0.03 0.00
NTES20260618C00165000 165.00 0.00 1.55 0.00 0 865 93.06% 0.07 0.01 -0.10 0.03 0.00
NTES20260618C00170000 170.00 0.00 2.15 0.00 0 242 96.52% 0.05 0.00 -0.09 0.03 0.00
NTES20260618C00175000 175.00 0.00 1.55 0.00 0 18 107.02% 0.06 0.00 -0.10 0.03 0.00
NTES20260618C00180000 180.00 0.00 2.15 0.00 0 15 113.55% 0.06 0.00 -0.10 0.03 0.00
NTES20260618C00185000 185.00 0.00 2.15 0.00 0 10 133.20% 0.08 0.00 -0.16 0.03 0.00
NTES20260618C00190000 190.00 0.00 2.15 0.00 0 4 142.55% 0.08 0.00 -0.17 0.04 0.00
NTES20260618C00195000 195.00 0.00 2.15 0.00 0 1 148.80% 0.08 0.00 -0.18 0.03 0.00
NTES20260618C00200000 200.00 0.00 2.15 0.00 0 109 141.29% 0.05 0.00 -0.13 0.03 0.00
NTES20260618C00210000 210.00 0.00 2.15 0.00 0 0 166.25% 0.07 0.00 -0.18 0.03 0.00
NTES20260618C00220000 220.00 0.00 2.15 0.00 0 0 176.94% 0.07 0.00 -0.19 0.03 0.00
NTES20260618C00230000 230.00 0.00 2.15 0.00 0 1 186.99% 0.06 0.00 -0.19 0.03 0.00
Puts per la data del mercato June 04, 2026
Contratto Strike Bid Ask Ultimo Volume Posizioni aperte Volatilità implicita Delta Gamma Theta Vega Rho
NTES20260618P00050000 50.00 0.00 1.00 0.00 0 7 251.30% -0.02 0.00 -0.10 0.01 -0.00
NTES20260618P00055000 55.00 0.00 2.15 0.00 0 2 264.26% -0.04 0.00 -0.17 0.02 -0.00
NTES20260618P00060000 60.00 0.00 2.15 0.00 0 0 239.10% -0.04 0.00 -0.17 0.02 -0.00
NTES20260618P00065000 65.00 0.00 2.15 0.00 0 0 215.95% -0.04 0.00 -0.17 0.02 -0.00
NTES20260618P00070000 70.00 0.00 2.15 0.00 0 0 194.47% -0.05 0.00 -0.16 0.02 -0.00
NTES20260618P00075000 75.00 0.00 2.15 0.00 0 2 174.37% -0.05 0.00 -0.16 0.03 -0.00
NTES20260618P00080000 80.00 0.00 2.05 0.00 0 12 149.98% -0.06 0.00 -0.14 0.03 -0.00
NTES20260618P00085000 85.00 0.00 0.95 0.00 0 40 114.37% -0.04 0.00 -0.08 0.02 -0.00
NTES20260618P00090000 90.00 0.00 0.10 0.00 0 108 68.90% -0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.00
NTES20260618P00095000 95.00 0.00 1.15 0.00 0 130 85.04% -0.05 0.01 -0.08 0.03 -0.00
NTES20260618P00100000 100.00 0.05 2.20 0.00 0 794 88.98% -0.10 0.01 -0.14 0.04 -0.00
NTES20260618P00105000 105.00 0.10 1.50 0.00 0 253 66.03% -0.10 0.01 -0.10 0.04 -0.00
NTES20260618P00110000 110.00 0.10 1.00 0.00 0 606 45.83% -0.10 0.02 -0.07 0.04 -0.00
NTES20260618P00115000 115.00 0.75 1.75 1.04 1 256 40.13% -0.19 0.03 -0.09 0.07 -0.01
NTES20260618P00120000 120.00 1.50 2.45 2.40 6 180 34.40% -0.36 0.05 -0.11 0.09 -0.01
NTES20260618P00125000 125.00 3.10 5.40 0.00 0 444 29.78% -0.62 0.06 -0.10 0.09 -0.02
NTES20260618P00130000 130.00 7.20 9.10 0.00 0 716 34.83% -0.81 0.04 -0.09 0.07 -0.02
NTES20260618P00135000 135.00 11.70 13.80 0.00 0 133 48.40% -0.84 0.02 -0.11 0.06 -0.02
NTES20260618P00140000 140.00 15.80 18.60 0.00 0 84 61.73% -0.86 0.02 -0.13 0.05 -0.03
NTES20260618P00145000 145.00 20.60 24.60 0.00 0 97 89.77% -0.81 0.01 -0.22 0.07 -0.03
NTES20260618P00150000 150.00 25.70 29.30 0.00 0 8 99.06% -0.83 0.01 -0.22 0.06 -0.03
NTES20260618P00155000 155.00 30.70 34.40 0.00 0 5 110.69% -0.84 0.01 -0.24 0.06 -0.03
NTES20260618P00160000 160.00 35.70 38.60 0.00 0 0 100.02% -0.90 0.01 -0.16 0.04 -0.03
NTES20260618P00165000 165.00 40.70 44.60 0.00 0 2 131.36% -0.85 0.01 -0.27 0.06 -0.03
NTES20260618P00170000 170.00 45.50 49.70 0.00 0 4 143.66% -0.85 0.01 -0.29 0.06 -0.04
NTES20260618P00175000 175.00 50.50 54.70 0.00 0 0 152.00% -0.85 0.01 -0.30 0.05 -0.04
NTES20260618P00180000 180.00 55.50 59.60 0.00 0 0 154.13% -0.87 0.01 -0.28 0.05 -0.04
NTES20260618P00185000 185.00 60.50 64.70 0.00 0 0 167.58% -0.86 0.01 -0.31 0.05 -0.04
NTES20260618P00190000 190.00 65.50 69.60 0.00 0 3 164.47% -0.89 0.01 -0.27 0.05 -0.04
NTES20260618P00195000 195.00 70.50 74.60 0.00 0 0 177.80% -0.88 0.00 -0.31 0.05 -0.04
NTES20260618P00200000 200.00 75.50 79.50 0.00 0 0 173.10% -0.90 0.00 -0.26 0.04 -0.04
NTES20260618P00210000 210.00 85.50 89.80 0.00 0 0 194.91% -0.89 0.00 -0.31 0.04 -0.04
NTES20260618P00220000 220.00 95.50 99.70 0.00 0 0 206.69% -0.90 0.00 -0.32 0.04 -0.04
NTES20260618P00230000 230.00 105.50 109.70 0.00 0 0 202.05% -0.92 0.00 -0.25 0.03 -0.04
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:NEH 106,00 €
GB:0K6G 124,88 USD
AT:NTES 107,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista