GPC - Genuine Parts Company - Catena di opzioni

Genuine Parts Company
US ˙ NYSE ˙ US3724601055

Scadenza
Puts per la data del mercato September 04, 2025
Contratto Strike Bid Ask Ultimo Volume Posizioni aperte Volatilità implicita Delta Gamma Theta Vega Rho
GPC20250919P00095000 95.00 0.00 0.95 0.00 0 0 113.19% -0.04 0.00 -0.08 0.02 -0.00
GPC20250919P00100000 100.00 0.00 0.95 0.00 0 0 100.56% -0.04 0.00 -0.08 0.02 -0.00
GPC20250919P00105000 105.00 0.00 0.95 0.00 0 0 88.40% -0.04 0.00 -0.08 0.03 -0.00
GPC20250919P00110000 110.00 0.00 0.05 0.00 0 14 48.53% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
GPC20250919P00115000 115.00 0.00 0.75 0.00 0 37 61.93% -0.05 0.01 -0.06 0.03 -0.00
GPC20250919P00120000 120.00 0.05 0.10 0.00 0 36 39.79% -0.02 0.00 -0.02 0.02 -0.00
GPC20250919P00125000 125.00 0.00 0.95 0.00 0 57 42.79% -0.08 0.01 -0.06 0.04 -0.00
GPC20250919P00130000 130.00 0.25 0.60 0.45 11 161 29.57% -0.09 0.02 -0.05 0.05 -0.01
GPC20250919P00135000 135.00 0.70 1.00 1.00 2 243 24.81% -0.21 0.04 -0.07 0.08 -0.01
GPC20250919P00140000 140.00 2.15 2.50 2.26 4 21 21.80% -0.46 0.06 -0.08 0.11 -0.02
GPC20250919P00145000 145.00 4.60 5.70 0.00 0 0 23.28% -0.74 0.05 -0.07 0.09 -0.03
GPC20250919P00150000 150.00 8.70 11.10 0.00 0 0 31.13% -0.84 0.03 -0.07 0.07 -0.04
GPC20250919P00155000 155.00 13.40 16.70 0.00 0 0 37.28% -0.90 0.02 -0.06 0.05 -0.04
GPC20250919P00160000 160.00 18.40 21.70 0.00 0 0 45.81% -0.91 0.01 -0.07 0.04 -0.04
GPC20250919P00165000 165.00 23.40 26.70 0.00 0 0 53.76% -0.92 0.01 -0.07 0.04 -0.04
GPC20250919P00170000 170.00 28.40 31.50 0.00 0 0 58.35% -0.94 0.01 -0.06 0.03 -0.04
GPC20250919P00175000 175.00 33.40 36.70 0.00 0 0 68.32% -0.94 0.01 -0.08 0.04 -0.04
GPC20250919P00180000 180.00 38.40 41.70 0.00 0 0 75.07% -0.94 0.01 -0.08 0.03 -0.04
Calls per la data del mercato September 04, 2025
Contratto Strike Bid Ask Ultimo Volume Posizioni aperte Volatilità implicita Delta Gamma Theta Vega Rho
GPC20250919C00095000 95.00 44.50 47.50 0.00 0 0 161.29% 0.91 0.00 -0.23 0.05 0.03
GPC20250919C00100000 100.00 39.50 42.50 0.00 0 0 144.72% 0.90 0.00 -0.23 0.05 0.03
GPC20250919C00105000 105.00 34.60 37.50 0.00 0 0 128.76% 0.89 0.01 -0.22 0.05 0.03
GPC20250919C00110000 110.00 29.30 32.50 0.00 0 0 113.29% 0.88 0.01 -0.21 0.06 0.03
GPC20250919C00115000 115.00 24.30 27.40 0.00 0 2 96.57% 0.87 0.01 -0.19 0.06 0.04
GPC20250919C00120000 120.00 19.50 22.20 0.00 0 1 75.65% 0.87 0.01 -0.15 0.06 0.04
GPC20250919C00125000 125.00 15.50 17.20 16.20 61 6 61.66% 0.85 0.02 -0.14 0.07 0.04
GPC20250919C00130000 130.00 10.50 12.00 11.20 60 62 39.90% 0.90 0.05 -0.16 0.06 0.03
GPC20250919C00135000 135.00 5.90 7.00 6.12 11 328 25.06% 0.90 0.09 -0.20 0.03 0.01
GPC20250919C00140000 140.00 2.65 2.95 2.85 44 1,085 23.03% 0.54 0.06 -0.09 0.11 0.03
GPC20250919C00145000 145.00 0.70 0.95 0.80 10 142 20.97% 0.24 0.05 -0.06 0.09 0.01
GPC20250919C00150000 150.00 0.10 0.25 0.00 0 32 21.31% 0.07 0.02 -0.03 0.04 0.00
GPC20250919C00155000 155.00 0.00 0.25 0.00 0 1 27.42% 0.04 0.01 -0.02 0.03 0.00
GPC20250919C00160000 160.00 0.00 0.95 0.00 0 0 45.09% 0.09 0.01 -0.06 0.04 0.00
GPC20250919C00165000 165.00 0.00 0.95 0.00 0 0 52.88% 0.08 0.01 -0.07 0.04 0.00
GPC20250919C00170000 170.00 0.00 0.95 0.00 0 0 60.19% 0.07 0.01 -0.07 0.04 0.00
GPC20250919C00175000 175.00 0.00 0.95 0.00 0 0 67.11% 0.06 0.01 -0.07 0.04 0.00
GPC20250919C00180000 180.00 0.00 0.95 0.00 0 0 73.67% 0.06 0.01 -0.08 0.03 0.00
Other Listings
MX:GPC
IT:1GPC 113,40 €
DE:GPT 116,30 €
GB:0IUX 140,84 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista