ALG - Alamo Group Inc. - Catena di opzioni

Alamo Group Inc.
US ˙ NYSE ˙ US0113111076

Scadenza
Calls per la data del mercato September 05, 2025
Contratto Strike Bid Ask Ultimo Volume Posizioni aperte Volatilità implicita Delta Gamma Theta Vega Rho
ALG20250919C00155000 155.00 52.10 57.00 0.00 0 0 83.93% 0.97 0.00 -0.08 0.02 0.02
ALG20250919C00160000 160.00 47.10 52.00 0.00 0 0 79.93% 0.97 0.00 -0.09 0.03 0.03
ALG20250919C00165000 165.00 42.10 47.00 0.00 0 0 75.09% 0.96 0.00 -0.10 0.04 0.03
ALG20250919C00170000 170.00 37.20 41.90 0.00 0 0 67.26% 0.95 0.00 -0.10 0.04 0.03
ALG20250919C00175000 175.00 32.20 36.90 0.00 0 0 59.54% 0.95 0.00 -0.10 0.04 0.03
ALG20250919C00180000 180.00 27.20 32.00 0.00 0 0 49.69% 0.95 0.01 -0.08 0.04 0.03
ALG20250919C00185000 185.00 22.30 27.00 0.00 0 1 47.80% 0.91 0.01 -0.11 0.06 0.04
ALG20250919C00190000 190.00 18.20 21.20 0.00 0 18 35.90% 0.92 0.01 -0.08 0.06 0.03
ALG20250919C00195000 195.00 12.50 17.20 0.00 0 0 35.21% 0.85 0.02 -0.12 0.09 0.04
ALG20250919C00200000 200.00 8.00 12.40 0.00 0 1 29.87% 0.79 0.02 -0.13 0.12 0.04
ALG20250919C00210000 210.00 0.75 5.50 0.00 0 7 22.98% 0.47 0.04 -0.14 0.16 0.03
ALG20250919C00220000 220.00 0.20 1.60 0.00 0 17 26.63% 0.17 0.02 -0.10 0.11 0.01
ALG20250919C00230000 230.00 0.00 4.80 0.00 0 5 54.69% 0.20 0.01 -0.23 0.12 0.01
ALG20250919C00240000 240.00 0.00 4.80 0.00 0 4 68.79% 0.17 0.01 -0.25 0.10 0.01
ALG20250919C00250000 250.00 0.00 4.80 0.00 0 0 81.48% 0.15 0.01 -0.28 0.10 0.01
ALG20250919C00260000 260.00 0.00 4.80 0.00 0 0 93.10% 0.14 0.01 -0.29 0.09 0.01
ALG20250919C00270000 270.00 0.00 4.80 0.00 0 0 103.88% 0.13 0.00 -0.31 0.08 0.01
ALG20250919C00280000 280.00 0.00 4.80 0.00 0 0 113.95% 0.12 0.00 -0.32 0.08 0.01
ALG20250919C00290000 290.00 0.00 4.80 0.00 0 0 123.41% 0.11 0.00 -0.33 0.08 0.01
Puts per la data del mercato September 05, 2025
Contratto Strike Bid Ask Ultimo Volume Posizioni aperte Volatilità implicita Delta Gamma Theta Vega Rho
ALG20250919P00155000 155.00 0.00 0.20 0.00 0 0 67.94% -0.01 0.00 -0.03 0.01 -0.00
ALG20250919P00160000 160.00 0.00 4.80 0.00 0 0 109.69% -0.09 0.00 -0.25 0.07 -0.01
ALG20250919P00165000 165.00 0.00 0.20 0.00 0 0 55.23% -0.01 0.00 -0.02 0.01 -0.00
ALG20250919P00170000 170.00 0.00 4.80 0.00 0 0 95.68% -0.12 0.00 -0.27 0.08 -0.01
ALG20250919P00175000 175.00 0.00 0.35 0.00 0 14 46.89% -0.02 0.00 -0.04 0.02 -0.00
ALG20250919P00180000 180.00 0.00 4.80 0.00 0 0 76.25% -0.14 0.01 -0.25 0.09 -0.01
ALG20250919P00185000 185.00 0.00 4.80 0.00 0 0 66.57% -0.16 0.01 -0.23 0.10 -0.01
ALG20250919P00190000 190.00 0.00 0.85 0.00 0 0 33.57% -0.07 0.01 -0.06 0.06 -0.01
ALG20250919P00195000 195.00 0.00 4.80 0.00 0 0 46.91% -0.21 0.02 -0.20 0.12 -0.02
ALG20250919P00200000 200.00 0.00 4.80 0.00 0 0 36.59% -0.26 0.02 -0.17 0.13 -0.02
ALG20250919P00210000 210.00 1.25 6.00 0.00 0 2 18.23% -0.54 0.05 -0.11 0.16 -0.04
ALG20250919P00220000 220.00 8.50 13.10 0.00 0 1 12.21% -0.98 0.01 -0.01 0.02 -0.08
ALG20250919P00230000 230.00 18.50 23.30 0.00 0 1 52.05% -0.81 0.01 -0.20 0.11 -0.07
ALG20250919P00240000 240.00 28.60 33.20 0.00 0 2 58.40% -0.87 0.01 -0.17 0.09 -0.08
ALG20250919P00250000 250.00 38.50 43.20 0.00 0 0 76.40% -0.86 0.01 -0.23 0.09 -0.09
ALG20250919P00260000 260.00 48.50 53.40 0.00 0 0 90.27% -0.87 0.01 -0.26 0.09 -0.09
ALG20250919P00270000 270.00 58.50 63.30 0.00 0 0 101.09% -0.88 0.00 -0.28 0.08 -0.09
ALG20250919P00280000 280.00 68.50 73.40 0.00 0 0 111.24% -0.89 0.00 -0.29 0.08 -0.09
ALG20250919P00290000 290.00 78.50 83.30 0.00 0 0 120.80% -0.89 0.00 -0.30 0.07 -0.09
Other Listings
MX:ALG
DE:AL3 178,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista