| Azioni degli insider | 6.190.759 shares |
Indice del sentiment degli insider
L'indice del sentiment degli insider identifica le società le cui azioni vengono acquistate dagli insider aziendali.
È il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo di insider. Il modello di punteggio utilizza una combinazione del numero netto di acquisti degli insider negli ultimi 90 giorni, delle azioni totali acquistate in percentuale del flottante e delle azioni totali possedute dagli insider. Il punteggio varia da 0 a 100: i numeri più alti indicano un livello di accumulo superiore ad altre società, mentre 50 rappresenta la media.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
Indice del sentiment dei dirigenti
L'indice del sentiment dei dirigenti identifica le società le cui azioni vengono acquistate dai dirigenti aziendali.
Per definizione, i dirigenti aziendali sono insider della società, ma a differenza di altri insider (azionisti al 10% e membri del consiglio di amministrazione), i dirigenti lavorano quotidianamente per la società e utilizzano il proprio denaro quando fanno trading (gli azionisti al 10% e i membri del consiglio di amministrazione sono spesso gestori di fondi che gestiscono il denaro di altre persone). Pertanto, le operazioni di insider trading effettuate dai dirigenti sono molto più significative e devono essere trattate in modo appropriato.
Come l'indice del sentiment degli insider, l'indice del sentiment dei dirigenti è il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo di dirigenti.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
Principali indicatori per gli insider
Questa scheda mostra il posizionamento della società in base a diversi indicatori di insider. Il grado percentile mostra come la società si colloca rispetto alle altre società dei mercati statunitensi. Posizioni più alte indicano situazioni migliori.
Ad esempio, è generalmente accettato che gli acquisti di insider siano un indicatore positivo, per cui le società con un maggior numero di acquisti di insider si classificherebbero più in alto rispetto a quelle con un minor numero di acquisti di insider (o addirittura di vendite di insider).
Numero netto di acquisti di insider (classifica)
Il numero netto di acquisti di insider è il numero totale di acquisti di insider meno il numero totale di vendite di insider negli ultimi 90 giorni. Il grado percentile è mostrato qui (intervallo da 0 a 100%).
Percentuale del flottante acquistato dagli insider (classifica)
La percentuale del flottante acquistato dagli insider è data dal numero totale di azioni acquistate dagli insider meno il numero totale di azioni vendute dagli insider negli ultimi 90 giorni, divisa per il flottante totale e moltiplicata per 100.
Grafico sull'insider trading
Il grafico seguente mostra le operazioni di insider trading di Phoenix Companies, Inc. (The). Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4.
Lista degli insider e indicatori di redditività
Questa tabella mostra la lista degli insider noti ed è generata automaticamente a partire dai depositi effettuati presso la SEC. Oltre ai nomi, al titolo più recente e alla designazione di amministratore, funzionario o proprietario al 10%, forniamo le ultime partecipazioni divulgate. Inoltre, quando possibile, forniamo la performance storica delle transazioni dell'insider. La performance storica delle transazioni è una media ponderata della performance delle operazioni di acquisto sul mercato aperto effettuate dall'insider. Per maggiori informazioni su come viene calcolata, guarda questo webinar su YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Utile medio (%) | Azioni possedute |
Rettificato per il frazionamento azionario |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Storico degli acquisti di insider - Analisi degli utili a breve termine
In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider effettuato sul mercato aperto in PNX / Phoenix Companies, Inc. (The). Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici .
La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.
Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Le azioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.
Storico delle vendite di insider - Analisi delle perdite a breve termine
In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in PNX / Phoenix Companies, Inc. (The). Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici .
La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.
| Data dell'operazione | Insider | Azioni dichiarate |
Prezzo dichiarato |
Azioni rettificate |
Prezzo rettificato |
Base di costo | Giorni fino al minimo |
Prezzo al minimo |
Perdita massima evitata ($) |
Perdita massima evitata (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questo insider. |
Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Le azioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.
Storico delle transazioni
Clicca sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni. Le transazioni segnalate come parte di un piano di trading automatico 10b5-1 saranno contrassegnate con una X nella colonna contrassegnata con 10b-5.
| Data di deposito |
Data dell' operazione |
Modulo | Insider | Ticker | Titolo | Codice | Diretto | Prezzo di esercizio |
Prezzo unitario |
Unità modificate |
Valore modificato (1K) |
Opzioni rimanenti |
Azioni rimanenti |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | FORSGREN JOHN H | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | -11.383 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | FORSGREN JOHN H | PNX | Common Stock | D | -200 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | CLOUD SANFORD JR | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | -13.249 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | CLOUD SANFORD JR | PNX | Common Stock | D | -2.328 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | WEINBACH ARTHUR F | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | -27.071 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | GRAY ANN MAYNARD | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | -5.355 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | GRAY ANN MAYNARD By Trust | PNX | Common Stock | I | -2.750 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | MALLEY BONNIE J | PNX | Stock Option (Right to Buy) | D | 56,80 | -566 | 0 | |||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | MALLEY BONNIE J | PNX | Stock Option (Right to Buy) | D | 196,80 | -1.946 | 0 | |||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | MALLEY BONNIE J | PNX | Stock Option (Right to Buy) | D | 250,80 | -1.450 | 0 | |||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | MALLEY BONNIE J | PNX | Restricted Stock Units | D | -3.425 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | MALLEY BONNIE J By 401(k) | PNX | Common Stock | I | -1.717 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | MALLEY BONNIE J | PNX | Common Stock | D | -4.019 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | THOMPSON WESTLEY V | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | -5.023 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | BYRNE ARTHUR P | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | -23.320 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | BYRNE ARTHUR P | PNX | Common Stock | D | -9.716 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | WEHR JAMES D | PNX | Stock Option (Right to Buy) | D | 56,80 | -3.433 | 0 | |||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | WEHR JAMES D | PNX | Stock Option (Right to Buy) | D | 196,79 | -2.175 | 0 | |||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | WEHR JAMES D | PNX | Restricted Stock Units | D | -14.530 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | WEHR JAMES D By 401(k) | PNX | Common Stock | I | -4.593 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | WEHR JAMES D | PNX | Common Stock | D | -33.070 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Buckingham Thomas M | PNX | Stock Option (Right to Buy) | D | 56,80 | -312 | 0 | |||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Buckingham Thomas M | PNX | Stock Option (Right to Buy) | D | 190,60 | -1.160 | 0 | |||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Buckingham Thomas M | PNX | Stock Option (Right to Buy) | D | 196,80 | -779 | 0 | |||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Buckingham Thomas M | PNX | Restricted Stock Units | D | -2.595 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Buckingham Thomas M By 401(k) | PNX | Common Stock | I | -970 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Buckingham Thomas M | PNX | Common Stock | D | -1.872 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | BAILY MARTIN N | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | -11.922 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | BAILY MARTIN N | PNX | Common Stock | D | -2.214 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Cassidy Edward W | PNX | Stock Option (Right to Buy) | D | 56,80 | -740 | 0 | |||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Cassidy Edward W | PNX | Stock Option (Right to Buy) | D | 190,60 | -1.450 | 0 | |||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Cassidy Edward W | PNX | Stock Option (Right to Buy) | D | 196,80 | -2.998 | 0 | |||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Cassidy Edward W | PNX | Stock Option (Right to Buy) | D | 250,80 | -870 | 0 | |||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Cassidy Edward W | PNX | Restricted Stock Units (Deferral) | D | -565 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Cassidy Edward W | PNX | Restricted Stock Units | D | -2.906 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Cassidy Edward W By 401(k) | PNX | Common Stock | I | -4.939 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Cassidy Edward W | PNX | Common Stock | D | -4.863 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | WILKOS CHRISTOPHER M | PNX | Stock Option (Right to Buy) | D | 56,80 | -832 | 0 | |||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | WILKOS CHRISTOPHER M | PNX | Stock Option (Right to Buy) | D | 196,80 | -1.374 | 0 | |||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | WILKOS CHRISTOPHER M | PNX | Restricted Stock Units | D | -3.425 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | WILKOS CHRISTOPHER M By 401(k) | PNX | Common Stock | I | -2.449 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | WILKOS CHRISTOPHER M | PNX | Common Stock | D | -6.587 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Mulrain John T | PNX | Stock Option (Right to Buy) | D | 56,80 | -430 | 0 | |||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Mulrain John T | PNX | Restricted Stock Units | D | -2.283 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Mulrain John T By 401(k) | PNX | Common Stock | I | -613 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Mulrain John T | PNX | Common Stock | D | -2.054 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | McMahon Andrew J | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | -2.701 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Beresin Jody A | PNX | Stock Option (Right to Buy) | D | 56,80 | -102 | 0 | |||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Beresin Jody A | PNX | Stock Option (Right to Buy) | D | 196,80 | -351 | 0 | |||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Beresin Jody A | PNX | Restricted Stock Units | D | -1.816 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Beresin Jody A By 401(k) | PNX | Common Stock | I | -70 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | Beresin Jody A | PNX | Common Stock | D | -354 | 0 | ||||||
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 4 | MCNEILL ERNEST M. JR. | PNX | Restricted Stock Units | D | -2.193 | 0 | ||||||
| 2016-03-08 | 2015-05-14 | 4 | Beresin Jody A | PNX | Restricted Stock Unit (2015) | D | 0,00 | 1.816 | 1.816 | |||||
| 2016-03-07 | 2015-05-14 | 4 | MALLEY BONNIE J | PNX | Restricted Stock Unit (2015) | D | 3.425 | 3.425 | ||||||
| 2016-03-07 | 2015-05-14 | 4 | WEHR JAMES D | PNX | Restricted Stock Unit (2015) | D | 14.530 | 14.530 | ||||||
| 2016-03-07 | 2015-05-14 | 4 | Buckingham Thomas M | PNX | Restricted Stock Unit (2015) | D | 0,00 | 2.595 | 2.595 | |||||
| 2016-03-07 | 2015-05-14 | 4 | Cassidy Edward W | PNX | Restricted Stock Unit (2015) | D | 0,00 | 2.906 | 2.906 | |||||
| 2016-03-07 | 2015-05-14 | 4 | WILKOS CHRISTOPHER M | PNX | Restricted Stock Unit (2015) | D | 0,00 | 3.425 | 3.425 | |||||
| 2016-03-07 | 2015-05-14 | 4 | Mulrain John T | PNX | Restricted Stock Unit (2015) | D | 0,00 | 2.283 | 2.283 | |||||
| 2016-03-07 | 2015-05-14 | 4 | MCNEILL ERNEST M. JR. | PNX | Restricted Stock Unit (2015) | D | 0,00 | 2.193 | 2.193 | |||||
| 2015-12-21 | 2015-12-18 | 4 | McMahon Andrew J | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 123 | 2.701 | ||||||
| 2015-12-21 | 2015-12-18 | 4 | BAILY MARTIN N | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 226 | 11.922 | ||||||
| 2015-12-21 | 2015-12-18 | 4 | CLOUD SANFORD JR | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 205 | 13.249 | ||||||
| 2015-12-21 | 2015-12-18 | 4 | FORSGREN JOHN H | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 103 | 11.383 | ||||||
| 2015-12-21 | 2015-12-18 | 4 | BYRNE ARTHUR P | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 370 | 23.320 | ||||||
| 2015-12-21 | 2015-12-18 | 4 | THOMPSON WESTLEY V | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 411 | 5.023 | ||||||
| 2015-12-21 | 2015-12-18 | 4 | WEINBACH ARTHUR F | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 411 | 27.071 | ||||||
| 2015-10-02 | 2015-10-01 | 4 | THOMPSON WESTLEY V | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 946 | 4.612 | ||||||
| 2015-10-02 | 2015-10-01 | 4 | McMahon Andrew J | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 946 | 2.578 | ||||||
| 2015-10-02 | 2015-10-01 | 4 | BYRNE ARTHUR P | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 946 | 22.951 | ||||||
| 2015-10-02 | 2015-10-01 | 4 | BAILY MARTIN N | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 530 | 11.697 | ||||||
| 2015-10-02 | 2015-10-01 | 4 | CLOUD SANFORD JR | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 548 | 13.044 | ||||||
| 2015-10-02 | 2015-10-01 | 4 | WEINBACH ARTHUR F | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 1.097 | 26.660 | ||||||
| 2015-10-02 | 2015-10-01 | 4 | FORSGREN JOHN H | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 397 | 11.280 | ||||||
| 2015-07-17 | 2015-07-16 | 4 | McMahon Andrew J | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 1.633 | 1.633 | ||||||
| 2015-07-02 | 2015-07-01 | 4 | WEINBACH ARTHUR F | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 2.066 | 25.564 | ||||||
| 2015-07-02 | 2015-07-01 | 4 | THOMPSON WESTLEY V | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 1.781 | 3.667 | ||||||
| 2015-07-02 | 2015-07-01 | 4 | BYRNE ARTHUR P | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 1.781 | 22.005 | ||||||
| 2015-07-02 | 2015-07-01 | 4 | BAILY MARTIN N | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 997 | 11.167 | ||||||
| 2015-07-02 | 2015-07-01 | 4 | CLOUD SANFORD JR | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 1.033 | 12.495 | ||||||
| 2015-07-02 | 2015-07-01 | 4 | FORSGREN JOHN H | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 748 | 10.883 | ||||||
| 2015-05-15 | 2015-05-14 | 4 | BAILY MARTIN N | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 49 | 10.170 | ||||||
| 2015-04-02 | 2015-04-01 | 4 | CLOUD SANFORD JR | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 383 | 11.462 | ||||||
| 2015-04-02 | 2015-04-01 | 4 | FORSGREN JOHN H | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 277 | 10.135 | ||||||
| 2015-04-02 | 2015-04-01 | 4 | WEINBACH ARTHUR F | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 765 | 23.498 | ||||||
| 2015-04-02 | 2015-04-01 | 4 | OLIVER AUGUSTUS K | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 739 | 19.278 | ||||||
| 2015-04-02 | 2015-04-01 | 4 | THOMPSON WESTLEY V | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 660 | 1.886 | ||||||
| 2015-04-02 | 2015-04-01 | 4 | BYRNE ARTHUR P | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 660 | 20.224 | ||||||
| 2015-04-02 | 2015-04-01 | 4 | BAILY MARTIN N | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 330 | 10.121 | ||||||
| 2015-01-05 | 2015-01-02 | 4 | BAILY MARTIN N | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 227 | 9.791 | ||||||
| 2015-01-05 | 2015-01-02 | 4 | THOMPSON WESTLEY V | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 454 | 1.226 | ||||||
| 2015-01-05 | 2015-01-02 | 4 | FORSGREN JOHN H | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 191 | 9.858 | ||||||
| 2015-01-05 | 2015-01-02 | 4 | CLOUD SANFORD JR | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 264 | 11.080 | ||||||
| 2015-01-05 | 2015-01-02 | 4 | WEINBACH ARTHUR F | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 527 | 22.733 | ||||||
| 2015-01-05 | 2015-01-02 | 4 | BYRNE ARTHUR P | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 454 | 19.565 | ||||||
| 2015-01-05 | 2015-01-02 | 4 | OLIVER AUGUSTUS K | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 509 | 18.539 | ||||||
| 2014-12-18 | 2014-12-17 | 4 | THOMPSON WESTLEY V | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 46 | 772 | ||||||
| 2014-12-18 | 2014-12-17 | 4 | WEINBACH ARTHUR F | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 232 | 22.206 | ||||||
| 2014-12-18 | 2014-12-17 | 4 | GRAY ANN MAYNARD | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 42 | 5.355 | ||||||
| 2014-12-18 | 2014-12-17 | 4 | FORSGREN JOHN H | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 58 | 9.667 | ||||||
| 2014-12-18 | 2014-12-17 | 4 | CLOUD SANFORD JR | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 104 | 10.816 | ||||||
| 2014-12-18 | 2014-12-17 | 4 | OLIVER AUGUSTUS K | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 232 | 18.030 | ||||||
| 2014-12-18 | 2014-12-17 | 4 | BAILY MARTIN N | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 81 | 9.564 | ||||||
| 2014-12-18 | 2014-12-17 | 4 | BYRNE ARTHUR P | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 162 | 19.110 | ||||||
| 2014-10-02 | 2014-10-01 | 4 | BAILY MARTIN N | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 280 | 9.483 | ||||||
| 2014-10-02 | 2014-10-01 | 4 | BYRNE ARTHUR P | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 560 | 18.948 | ||||||
| 2014-10-02 | 2014-10-01 | 4 | CLOUD SANFORD JR | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 325 | 10.712 | ||||||
| 2014-10-02 | 2014-10-01 | 4 | FORSGREN JOHN H | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 235 | 9.609 | ||||||
| 2014-10-02 | 2014-10-01 | 4 | GRAY ANN MAYNARD | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 125 | 5.314 | ||||||
| 2014-10-02 | 2014-10-01 | 4 | OLIVER AUGUSTUS K | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 627 | 17.799 | ||||||
| 2014-10-02 | 2014-10-01 | 4 | THOMPSON WESTLEY V | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 560 | 726 | ||||||
| 2014-10-02 | 2014-10-01 | 4 | WEINBACH ARTHUR F | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 649 | 21.974 | ||||||
| 2014-09-03 | 2014-09-02 | 4 | THOMPSON WESTLEY V | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 166 | 166 | ||||||
| 2014-07-28 | 3 | Beresin Jody A By 401(k) | PNX | Common | I | 491 | ||||||||
| 2014-07-28 | 3 | Beresin Jody A By 401(k) | PNX | Common | I | 491 | ||||||||
| 2014-07-28 | 3 | Beresin Jody A | PNX | Common | D | 776 | ||||||||
| 2014-07-28 | 3 | Beresin Jody A | PNX | Common | D | 776 | ||||||||
| 2014-07-02 | 2014-07-01 | 4 | FORSGREN JOHN H | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 265 | 9.374 | ||||||
| 2014-07-02 | 2014-07-01 | 4 | CLOUD SANFORD JR | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 365 | 10.387 | ||||||
| 2014-07-02 | 2014-07-01 | 4 | WEINBACH ARTHUR F | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 731 | 21.324 | ||||||
| 2014-07-02 | 2014-07-01 | 4 | GRAY ANN MAYNARD | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 141 | 5.188 | ||||||
| 2014-07-02 | 2014-07-01 | 4 | OLIVER AUGUSTUS K | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 705 | 17.172 | ||||||
| 2014-07-02 | 2014-07-01 | 4 | BYRNE ARTHUR P | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 630 | 18.388 | ||||||
| 2014-07-02 | 2014-07-01 | 4 | BAILY MARTIN N | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 315 | 9.203 | ||||||
| 2014-04-17 | 2014-04-15 | 4 | WEHR JAMES D | PNX | Restricted Stock Unit (2011) | D | -16.071 | 0 | ||||||
| 2014-04-17 | 2014-04-15 | 4 | WEHR JAMES D | PNX | Common | D | 43,9300 | -7.819 | -344 | 33.070 | ||||
| 2014-04-17 | 2014-04-15 | 4 | WEHR JAMES D | PNX | Common | D | 16.071 | 40.889 | ||||||
| 2014-04-02 | 2014-04-01 | 4 | FORSGREN JOHN H | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 237 | 9.110 | ||||||
| 2014-04-02 | 2014-04-01 | 4 | CLOUD SANFORD JR | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 328 | 10.022 | ||||||
| 2014-04-02 | 2014-04-01 | 4 | WEINBACH ARTHUR F | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 656 | 20.594 | ||||||
| 2014-04-02 | 2014-04-01 | 4 | GRAY ANN MAYNARD | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 127 | 5.047 | ||||||
| 2014-04-02 | 2014-04-01 | 4 | OLIVER AUGUSTUS K | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 633 | 16.466 | ||||||
| 2014-04-02 | 2014-04-01 | 4 | BYRNE ARTHUR P | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 565 | 17.758 | ||||||
| 2014-04-02 | 2014-04-01 | 4 | BAILY MARTIN N | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 283 | 8.888 | ||||||
| 2014-01-03 | 2014-01-02 | 4 | CLOUD SANFORD JR | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 301 | 9.694 | ||||||
| 2014-01-03 | 2014-01-02 | 4 | FORSGREN JOHN H | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 218 | 8.872 | ||||||
| 2014-01-03 | 2014-01-02 | 4 | WEINBACH ARTHUR F | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 603 | 19.938 | ||||||
| 2014-01-03 | 2014-01-02 | 4 | OLIVER AUGUSTUS K | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 582 | 15.833 | ||||||
| 2014-01-03 | 2014-01-02 | 4 | BYRNE ARTHUR P | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 519 | 17.193 | ||||||
| 2014-01-03 | 2014-01-02 | 4 | GRAY ANN MAYNARD | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 116 | 4.921 | ||||||
| 2014-01-03 | 2014-01-02 | 4 | BAILY MARTIN N | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 260 | 8.606 | ||||||
| 2013-12-20 | 2013-12-19 | 4 | FORSGREN JOHN H | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 7 | 8.654 | ||||||
| 2013-12-20 | 2013-12-19 | 4 | CLOUD SANFORD JR | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 27 | 9.393 | ||||||
| 2013-12-20 | 2013-12-19 | 4 | WEINBACH ARTHUR F | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 54 | 19.336 | ||||||
| 2013-12-20 | 2013-12-19 | 4 | GRAY ANN MAYNARD | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 11 | 4.804 | ||||||
| 2013-12-20 | 2013-12-19 | 4 | BYRNE ARTHUR P | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 27 | 16.674 | ||||||
| 2013-10-03 | 2013-10-01 | 4 | FORSGREN JOHN H | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 347 | 8.647 | ||||||
| 2013-10-03 | 2013-10-01 | 4 | CLOUD SANFORD JR | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 479 | 9.366 | ||||||
| 2013-10-03 | 2013-10-01 | 4 | WEINBACH ARTHUR F | PNX | Restricted Stock Units (Director Retainer) | D | 959 | 19.282 | ||||||
