SBUX Impossibilitato a consegnare - Starbucks Corporation

Starbucks Corporation
US ˙ NasdaqGS ˙ US8552441094

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

SBUX / Starbucks Corporation Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2026-05-14 105,95 103 10.912,85
2026-05-11 104,93 6.715 704.604,95
2026-05-08 104,26 2.124 221.448,24
2026-05-07 106,44 3.820 406.600,80
2026-05-05 104,97 20 2.099,40
2026-05-04 105,90 1.904 201.633,60
2026-04-30 105,50 17.143 1.808.586,50
2026-04-29 97,28 1.365 132.787,20
2026-04-28 97,89 1.916 187.557,24
2026-04-27 98,67 5 493,35
2026-04-24 99,54 1.966 195.695,64
2026-04-23 99,52 3.308 329.212,16
2026-04-21 98,95 111 10.983,45
2026-04-16 98,34 3 295,02
2026-04-15 98,47 9 886,23
2026-04-14 97,48 491 47.862,68
2026-04-13 96,60 1.000 96.600,00
2026-04-10 96,92 960 93.043,20
2026-04-09 97,21 83 8.068,43
2026-04-08 95,21 5.324 506.898,04
2026-04-07 94,78 200 18.956,00
2026-04-06 90,37 93.976 8.492.611,12
2026-04-01 89,59 389 34.850,51
2026-03-31 86,72 10.392 901.194,24
2026-03-27 91,22 52 4.743,44
2026-03-26 92,70 28.789 2.668.740,30
2026-03-25 91,98 114 10.485,72
2026-03-24 93,83 12.050 1.130.651,50
2026-03-23 92,55 12.050 1.115.227,50
2026-03-16 99,15 1.000 99.150,00
2026-03-12 101,44 41.931 4.253.480,64
2026-03-11 100,77 26.882 2.708.899,14
2026-03-09 98,99 90.963 9.004.427,37
2026-03-06 98,69 142.320 14.045.560,80
2026-03-05 97,15 22 2.137,30
2026-03-04 96,68 6.184 597.869,12
2026-03-03 96,76 4.493 434.742,68
2026-03-02 98,02 2.109 206.724,18
2026-02-23 97,49 63.146 6.156.103,54
2026-02-19 95,76 111 10.629,36
2026-02-13 96,76 510 49.347,60
2026-02-10 98,98 10 989,80
2026-02-09 99,45 2.600 258.570,00
2026-02-05 96,97 24.888 2.413.389,36
2026-02-04 93,04 83.307 7.750.883,28
2026-02-02 91,95 522 47.997,90
2026-01-30 93,88 14 1.314,32
2026-01-26 97,62 706 68.919,72
2026-01-22 96,43 5.150 496.614,50
2026-01-21 93,66 336.089 31.478.095,74
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:SRB 82,91 €
GB:0QZH 98,10 USD
IT:1SBUX 82,23 €
KZ:SBUX_KZ 94,70 USD
AT:SBUX 82,26 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista