RCON Impossibilitato a consegnare - Recon Technology, Ltd.

Recon Technology, Ltd.

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

RCON / Recon Technology, Ltd. Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-08-14 2,83 7.477 21.159,91
2025-08-13 2,53 2.359 5.968,27
2025-08-12 2,50 2.084 5.210,00
2025-08-08 2,56 1.866 4.776,96
2025-08-07 2,81 1.000 2.810,00
2025-08-06 3,00 2.817 8.451,00
2025-08-05 3,14 10.769 33.814,66
2025-08-04 2,81 14.900 41.869,00
2025-08-01 4,50 131.104 589.968,00
2025-07-31 2,72 80.861 219.941,92
2025-07-30 2,26 16.533 37.364,58
2025-07-29 2,95 1.499 4.422,05
2025-07-25 2,59 1.707 4.421,13
2025-07-18 2,47 49 121,03
2025-07-16 2,49 1 2,49
2025-07-15 2,57 100 257,00
2025-07-11 2,64 6.846 18.073,44
2025-07-08 2,56 100 256,00
2025-07-07 2,40 100 240,00
2025-07-02 2,58 418 1.078,44
2025-07-01 2,52 5.190 13.078,80
2025-06-30 2,68 6.253 16.758,04
2025-06-27 2,69 1.260 3.389,40
2025-06-26 2,66 4.745 12.621,70
2025-06-25 2,66 5.202 13.837,32
2025-06-24 2,68 7.193 19.277,24
2025-06-23 2,68 9.186 24.618,48
2025-06-20 2,57 12.057 30.986,49
2025-06-18 2,48 20.487 50.807,76
2025-06-17 2,09 53.963 112.782,67
2025-06-16 2,60 5.685 14.781,00
2025-06-12 2,13 1.227 2.613,51
2025-05-29 2,38 1.689 4.019,82
2025-05-23 2,40 3.241 7.778,40
2025-05-19 2,08 831 1.728,48
2025-05-16 1,73 431 745,63
2025-05-14 1,90 1.893 3.596,70
2025-05-09 1,79 160 286,40
2025-05-08 1,82 39 70,98
2025-05-05 1,70 792 1.346,40
2025-04-29 1,95 1.193 2.326,35
2025-04-28 1,65 781 1.288,65
2025-04-09 1,90 165 313,50
2025-04-07 1,86 350 651,00
2025-04-04 1,82 410 746,20
2025-03-28 1,58 915 1.445,70
2025-03-24 1,65 415 684,75
2025-03-18 1,62 1.617 2.619,54
2025-02-21 2,10 35 73,50
2025-02-18 2,10 7 14,70
Other Listings
DE:HRC
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista