Rendiconto finanziario (TTM)
Toppoint Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
Modifica (%) | 125,94 | -77,78 | -16,66 | -277,59 | -10,09 | 151,61 | 4,19 | |
% del flusso di cassa | 291,50 | 282,40 | -68,17 | -117,55 | 154,26 | 66,09 | -297,37 | -335,26 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -8 | -8 |
Modifica (%) | 1.569,13 | -37,36 | -28,06 | -99,58 | 58.819,83 | 525,56 | 2,96 | |
% del flusso di cassa | -21,44 | -153,45 | 104,43 | 155,44 | 0,48 | 134,91 | -1.509,19 | -1.681,45 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
Modifica (%) | -60,30 | 102,63 | -52,90 | -219,26 | 287,24 | 955,58 | 2,60 | |
% del flusso di cassa | -170,06 | -28,95 | 63,74 | 62,11 | -54,74 | -101,00 | 1.906,56 | 2.116,70 |
Flusso di cassa | 0 | 1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 1 | 0 |
Modifica (%) | 133,22 | -192,04 | -51,67 | 35,33 | 109,86 | -155,92 | -7,59 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ