Rendiconto finanziario (TTM)
AtlasClear Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -14 | -22 | -22 | -21 | -9 |
Modifica (%) | 958,85 | -41,24 | 5,95 | 8,95 | 49,10 | 50,94 | -12,86 | 34,63 | -5,21 | 689,05 | 56,17 | -3,63 | -4,54 | -55,85 | |
% del flusso di cassa | -115,75 | -2.595,21 | 183,22 | 288,55 | 613,05 | -1.633,39 | -128,72 | -134,92 | -305,19 | -371,40 | -54,89 | -42,01 | -39,98 | -37,48 | -33,56 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 153 | 152 | 84 | 160 | 155 | 156 | 75 | |
Modifica (%) | -100,03 | 0,00 | 0,00 | 444,92 | 42.428,21 | -0,35 | 2,79 | -0,50 | -44,79 | 89,75 | -2,64 | 0,27 | -51,97 | ||
% del flusso di cassa | -487.158,38 | -18,76 | -27,88 | -54,37 | 529,48 | 11.756,37 | 14.092,28 | 24.338,16 | 31.089,18 | 321,48 | 298,98 | 287,42 | 283,05 | 275,77 | |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 202 | 0 | 0 | 1 | 1 | -147 | -146 | -151 | -150 | -44 | -84 | -80 | -80 | -39 |
Modifica (%) | 107.127,17 | -99,89 | 67,67 | 46,40 | 46,88 | -18.440,07 | -0,07 | 2,79 | -0,35 | -70,95 | 92,24 | -4,87 | 0,52 | -51,84 | |
% del flusso di cassa | 215,75 | 489.853,55 | -64,46 | -160,67 | -458,67 | 1.203,91 | -11.527,65 | -13.857,36 | -23.932,97 | -30.617,76 | -166,60 | -156,97 | -147,44 | -145,57 | -142,21 |
Flusso di cassa | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 53 | 54 | 55 | 27 |
Modifica (%) | -52,77 | -932,36 | -32,73 | -48,72 | -155,96 | 1.815,37 | -16,87 | -40,48 | -22,11 | 5.239,07 | 104,03 | 1,27 | 1,82 | -50,70 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ