Conto economico (TTM)
S.C. LCS Imobiliar S.A. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -32,09 | -47,25 | -2,45 | -2,51 | 2,59 | 2,53 | 2,20 | 2,15 | 0,47 | 0,46 | 0,53 | 0,53 | 1,55 | 1,52 | 1,74 | 1,71 | -0,18 | -0,18 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Costo delle vendite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -21,83 | -27,92 | 17,25 | 14,72 | 22,35 | 18,27 | -6,97 | -7,50 | -6,60 | -7,06 | -0,03 | -0,03 | 8,54 | 7,86 | 10,85 | 9,79 | 8,93 | 8,20 | |
| % di fatturato | 9,88 | 11,38 | 15,54 | 18,68 | 21,99 | 26,22 | 30,24 | 27,53 | 24,93 | 23,18 | 21,44 | 21,32 | 21,20 | 22,66 | 24,08 | 26,23 | 28,31 | 30,90 | 33,49 |
| Utile operativo lordo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -33,22 | -49,74 | -6,07 | -6,47 | -2,97 | -3,06 | 6,17 | 5,81 | 2,81 | 2,73 | 0,69 | 0,68 | -0,34 | -0,34 | -1,15 | -1,17 | -3,77 | -3,92 | |
| % di fatturato | 90,12 | 88,62 | 84,46 | 81,32 | 78,01 | 73,78 | 69,76 | 72,47 | 75,07 | 76,82 | 78,56 | 78,68 | 78,80 | 77,34 | 75,92 | 73,77 | 71,69 | 69,10 | 66,51 |
| SG&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 26,64 | 21,04 | 9,08 | 8,33 | -5,28 | -5,57 | -27,57 | -38,07 | 32,85 | 24,73 | 17,20 | 14,67 | 11,43 | 10,26 | 19,28 | 16,16 | 27,69 | 21,68 | |
| % di fatturato | 46,87 | 87,40 | 200,56 | 224,26 | 249,18 | 230,07 | 211,89 | 150,17 | 91,05 | 120,40 | 149,49 | 174,26 | 198,77 | 218,12 | 236,89 | 277,73 | 317,19 | 405,72 | 494,57 |
| Ricerca e sviluppo | |||||||||||||||||||
| Modifica (%) | |||||||||||||||||||
| % di fatturato | |||||||||||||||||||
| OpEx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 1,66 | 1,63 | 0,93 | 0,92 | 5,66 | 5,35 | -3,88 | -4,04 | -3,97 | -4,14 | 6,97 | 6,51 | 3,54 | 3,42 | 11,11 | 10,00 | 9,65 | 8,80 | |
| % di fatturato | 218,88 | 327,65 | 631,31 | 653,14 | 676,09 | 696,28 | 715,47 | 672,94 | 632,20 | 604,26 | 576,58 | 613,48 | 649,98 | 662,77 | 675,18 | 737,37 | 797,47 | 875,99 | 954,79 |
| Reddito operativo | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 30,04 | 23,10 | 1,56 | 1,54 | 6,19 | 5,83 | -4,87 | -5,12 | -4,81 | -5,05 | 8,32 | 7,68 | 3,91 | 3,76 | 12,74 | 11,30 | 11,06 | 9,96 | |
| % di fatturato | -118,88 | -227,65 | -531,31 | -553,14 | -576,09 | -596,28 | -615,47 | -572,94 | -532,20 | -504,26 | -476,58 | -513,48 | -549,98 | -562,77 | -575,18 | -637,37 | -697,47 | -775,99 | -854,79 |
| Interessi passivi | -0 | -0 | |||||||||||||||||
| Modifica (%) | 100,00 | ||||||||||||||||||
| % di fatturato | -6,84 | -13,70 | |||||||||||||||||
| Reddito netto | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | 102,89 | 50,71 | -0,09 | -0,09 | -47,02 | -88,73 | 24,74 | 19,83 | 18,70 | 15,75 | 2,04 | 2,00 | -45,38 | -83,08 | -101,50 | 6.774,44 | -905,00 | 112,42 | |
| % di fatturato | 1.071,23 | 3.200,48 | 9.144,79 | 9.365,59 | 9.597,75 | 4.956,81 | 544,69 | 664,86 | 779,98 | 921,53 | 1.061,77 | 1.077,63 | 1.093,32 | 588,09 | 98,02 | -1,44 | -97,57 | 786,78 | 1.674,27 |
Source: Capital IQ