Kyushu Leasing Service Co., Ltd. - Conto economico (TTM)

Kyushu Leasing Service Co., Ltd.
JP ˙ TSE ˙ JP3247000007
1.450,00 JPY ↑3,00 (0,21%)
2025-09-05
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

Kyushu Leasing Service Co., Ltd. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Reddito 27.767 25.535 28.259 25.391 26.238 25.787 29.555 33.901 34.928 39.270 36.807 33.739 35.835 33.731 33.508 40.598 38.505 41.390 39.338 32.773
Modifica (%) -8,04 10,67 -10,15 3,34 -1,72 14,61 14,70 3,03 12,43 -6,27 -8,34 6,21 -5,87 -0,66 21,16 -5,16 7,49 -4,96 -16,69
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 21.745 19.582 22.168 19.574 20.296 19.816 23.587 27.652 28.201 30.487 28.349 25.157 27.021 26.489 25.502 31.899 29.781 32.429 30.351 24.188
Modifica (%) -9,95 13,21 -11,70 3,69 -2,36 19,03 17,23 1,99 8,11 -7,01 -11,26 7,41 -1,97 -3,73 25,08 -6,64 8,89 -6,41 -20,31
% di fatturato 78,31 76,69 78,45 77,09 77,35 76,84 79,81 81,57 80,74 77,63 77,02 74,56 75,40 78,53 76,11 78,57 77,34 78,35 77,15 73,80
Utile operativo lordo 6.022 5.953 6.091 5.817 5.942 5.971 5.968 6.249 6.727 8.783 8.458 8.582 8.814 7.242 8.006 8.699 8.724 8.961 8.987 8.585
Modifica (%) -1,15 2,32 -4,50 2,15 0,49 -0,05 4,71 7,65 30,56 -3,70 1,47 2,70 -17,84 10,55 8,66 0,29 2,72 0,29 -4,47
% di fatturato 21,69 23,31 21,55 22,91 22,65 23,16 20,19 18,43 19,26 22,37 22,98 25,44 24,60 21,47 23,89 21,43 22,66 21,65 22,85 26,20
SG&A 1.974 1.934 2.123 2.148 2.173 2.209 2.391 2.424 2.496 2.590 2.621 2.679 2.726 2.770 3.117 3.134 3.120 3.184 3.071 3.074
Modifica (%) -2,03 9,77 1,18 1,16 1,66 8,24 1,38 2,97 3,77 1,20 2,21 1,75 1,61 12,53 0,55 -0,45 2,05 -3,55 0,10
% di fatturato 7,11 7,57 7,51 8,46 8,28 8,57 8,09 7,15 7,15 6,60 7,12 7,94 7,61 8,21 9,30 7,72 8,10 7,69 7,81 9,38
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 24.093 21.890 24.666 22.097 22.844 22.400 26.304 30.402 31.023 33.403 31.328 28.194 30.105 29.617 28.872 35.286 33.154 35.866 33.686 27.526
Modifica (%) -9,14 12,68 -10,42 3,38 -1,94 17,43 15,58 2,04 7,67 -6,21 -10,00 6,78 -1,62 -2,52 22,22 -6,04 8,18 -6,08 -18,29
% di fatturato 86,77 85,73 87,29 87,03 87,06 86,87 89,00 89,68 88,82 85,06 85,11 83,57 84,01 87,80 86,16 86,92 86,10 86,65 85,63 83,99
Reddito operativo 3.674 3.645 3.593 3.294 3.394 3.387 3.251 3.499 3.905 5.867 5.479 5.545 5.730 4.114 4.636 5.312 5.351 5.524 5.652 5.247
Modifica (%) -0,79 -1,43 -8,32 3,04 -0,21 -4,02 7,63 11,60 50,24 -6,61 1,20 3,34 -28,20 12,69 14,58 0,73 3,23 2,32 -7,17
% di fatturato 13,23 14,27 12,71 12,97 12,94 13,13 11,00 10,32 11,18 14,94 14,89 16,43 15,99 12,20 13,84 13,08 13,90 13,35 14,37 16,01
Interessi passivi -68 -63 -59 -58 -58 -57 -57 -62 -69 -72 -77 -75 -103 -102 -99 -102 -132 -137 -145 -153
Modifica (%) -7,35 -6,35 -1,69 -0,00 -1,72 -0,00 8,77 11,29 4,35 6,94 -2,60 37,33 -0,97 -2,94 3,03 29,41 3,79 5,84 5,52
% di fatturato -0,24 -0,25 -0,21 -0,23 -0,22 -0,22 -0,19 -0,18 -0,20 -0,18 -0,21 -0,22 -0,29 -0,30 -0,30 -0,25 -0,34 -0,33 -0,37 -0,47
Reddito netto 2.625 2.609 1.860 1.706 1.798 1.801 2.127 2.223 4.596 6.188 5.862 5.890 3.909 2.528 3.048 3.363 3.299 3.443 3.569 3.651
Modifica (%) -0,61 -28,71 -8,28 5,39 0,17 18,10 4,51 106,75 34,64 -5,27 0,48 -33,63 -35,33 20,57 10,33 -1,90 4,36 3,66 2,30
% di fatturato 9,45 10,22 6,58 6,72 6,85 6,98 7,20 6,56 13,16 15,76 15,93 17,46 10,91 7,49 9,10 8,28 8,57 8,32 9,07 11,14

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista