Johnson Electric Holdings Limited - Conto economico (TTM)

Johnson Electric Holdings Limited
HK ˙ SEHK ˙ BMG5150J1577
27,86 HKD ↑1,06 (3,96%)
2025-09-05
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

Johnson Electric Holdings Limited Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Reddito 2.836 2.996 3.156 3.328 3.500 3.473 3.446 3.494 3.542 3.594 3.646 3.730 3.813 3.814 3.814 3.773 3.731 3.689 3.648
Modifica (%) 5,65 5,35 5,45 5,16 -0,77 -0,78 1,39 1,37 1,47 1,45 2,29 2,24 0,01 0,01 -1,09 -1,10 -1,12 -1,13
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 2.221 2.327 2.433 2.576 2.719 2.732 2.744 2.793 2.843 2.887 2.930 2.976 3.022 2.993 2.963 2.918 2.872 2.838 2.804
Modifica (%) 4,77 4,56 5,88 5,55 0,46 0,46 1,80 1,77 1,54 1,51 1,57 1,55 -0,97 -0,98 -1,54 -1,57 -1,18 -1,20
% di fatturato 78,31 77,66 77,08 77,40 77,68 78,65 79,63 79,95 80,26 80,31 80,37 79,80 79,26 78,48 77,70 77,34 76,97 76,93 76,88
Utile operativo lordo 615 669 723 752 781 741 702 700 699 707 716 753 791 821 851 855 859 851 843
Modifica (%) 8,80 8,09 3,99 3,84 -5,07 -5,34 -0,20 -0,20 1,20 1,19 5,24 4,98 3,78 3,64 0,50 0,50 -0,92 -0,93
% di fatturato 21,69 22,34 22,92 22,60 22,32 21,35 20,37 20,05 19,74 19,69 19,63 20,20 20,74 21,52 22,30 22,66 23,03 23,07 23,12
SG&A 450 479 508 545 582 580 577 573 569 569 570 570 570 572 575 582 588 587 586
Modifica (%) 6,46 6,06 7,33 6,83 -0,49 -0,49 -0,65 -0,65 0,04 0,04 0,02 0,02 0,43 0,42 1,18 1,17 -0,16 -0,16
% di fatturato 15,86 15,99 16,09 16,38 16,64 16,69 16,74 16,40 16,07 15,84 15,62 15,28 14,94 15,01 15,07 15,41 15,77 15,92 16,08
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 2.598 2.745 2.892 3.091 3.289 3.300 3.311 3.391 3.472 3.469 3.465 3.489 3.513 3.533 3.553 3.482 3.432 3.415 3.377
Modifica (%) 5,66 5,36 6,87 6,43 0,33 0,33 2,43 2,37 -0,09 -0,09 0,69 0,68 0,57 0,57 -1,99 -1,44 -0,50 -1,11
% di fatturato 91,61 91,62 91,63 92,87 93,99 95,02 96,08 97,06 98,02 96,51 95,04 93,55 92,12 92,64 93,16 92,31 91,98 92,56 92,58
Reddito operativo 238 251 264 237 210 173 135 103 70 125 181 241 300 281 261 290 299 275 270
Modifica (%) 5,50 5,21 -10,14 -11,28 -17,91 -21,81 -24,06 -31,69 78,94 44,11 33,09 24,86 -6,56 -7,02 11,26 3,05 -8,22 -1,49
% di fatturato 8,39 8,38 8,37 7,13 6,01 4,98 3,92 2,94 1,98 3,49 4,96 6,45 7,88 7,36 6,84 7,69 8,02 7,44 7,42
Interessi passivi -15 -14 -14 -15 -17 -19 -20 -20 -19 -20 -22 -24 -25 -29 -32 -35 -39 -36 -33
Modifica (%) -6,18 -6,59 14,59 12,73 7,46 6,94 -2,03 -2,08 6,31 5,94 8,70 8,00 12,01 10,72 11,03 9,94 -6,53 -6,99
% di fatturato -0,54 -0,48 -0,43 -0,47 -0,50 -0,54 -0,58 -0,56 -0,54 -0,57 -0,59 -0,63 -0,67 -0,75 -0,83 -0,93 -1,03 -0,98 -0,92
Reddito netto -555 -171 212 208 204 175 146 128 109 133 158 190 222 226 229 234 239 251 263
Modifica (%) -69,11 -223,68 -1,79 -1,83 -14,20 -16,56 -12,74 -14,60 22,35 18,27 20,36 16,92 1,61 1,59 2,06 2,02 5,05 4,81
% di fatturato -19,57 -5,72 6,72 6,26 5,84 5,05 4,25 3,65 3,08 3,71 4,33 5,09 5,82 5,92 6,01 6,20 6,40 6,80 7,20

Source: Capital IQ

Other Listings
US:JELCF
DE:JOHB 3,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista