Time Finance plc - Conto economico (TTM)

Time Finance plc
GB ˙ AIM
45,75 £ 0,00 (0,00%)
2026-06-04
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

Time Finance plc Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2021
08-31
2021
11-30
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
2025
08-31
2025
11-30
Reddito 22 22 22 23 24 27 28 29 33 34 35 36 37 37 38
Modifica (%) 0,36 0,73 3,21 3,11 13,33 4,71 4,49 13,14 3,40 3,29 2,54 1,97 0,93 0,92
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 8 8 8 9 9 11 12 12 14 14 15 14 15 16 16
Modifica (%) -0,70 -4,47 6,80 6,37 22,01 5,93 5,60 12,03 3,35 3,24 -6,27 10,29 0,59 0,59
% di fatturato 38,64 38,23 36,26 37,52 38,70 41,66 42,15 42,59 42,18 42,15 42,13 38,51 41,66 41,52 41,38
Utile operativo lordo 13 14 14 14 15 16 16 17 19 20 21 22 22 22 22
Modifica (%) 1,03 3,95 1,17 1,16 7,86 3,83 3,69 13,96 3,44 3,32 8,95 -3,24 1,18 1,16
% di fatturato 61,36 61,77 63,74 62,48 61,30 58,34 57,85 57,41 57,82 57,85 57,87 61,49 58,34 58,48 58,62
SG&A 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 13 14 14 14
Modifica (%) 2,03 -1,38 -2,00 -2,04 7,86 2,03 1,99 10,73 0,98 0,97 -1,92 4,39 0,85 0,84
% di fatturato 50,17 51,00 49,93 47,41 45,04 42,87 41,77 40,77 39,90 38,97 38,09 36,44 37,31 37,27 37,24
Ricerca e sviluppo
Modifica (%)
% di fatturato
OpEx 20 20 19 19 20 23 24 24 27 28 28 29 29 29 30
Modifica (%) 0,84 -2,70 1,70 1,67 14,40 3,95 3,80 11,39 2,19 2,15 1,42 1,47 0,71 0,71
% di fatturato 88,81 89,23 86,19 84,93 83,75 84,53 83,92 83,36 82,08 81,12 80,23 79,36 78,96 78,79 78,62
Reddito operativo 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8
Modifica (%) -3,45 29,21 12,64 11,22 7,85 8,84 8,12 21,88 8,91 8,18 7,06 3,92 1,76 1,73
% di fatturato 11,19 10,77 13,81 15,07 16,25 15,47 16,08 16,64 17,92 18,88 19,77 20,64 21,04 21,21 21,38
Interessi passivi
Modifica (%)
% di fatturato
Reddito netto 2 2 1 1 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6
Modifica (%) -3,52 -44,38 33,82 25,27 123,25 8,12 7,51 10,91 9,50 8,67 18,08 -6,12 1,79 1,76
% di fatturato 7,81 7,50 4,14 5,37 6,53 12,85 13,27 13,66 13,39 14,18 14,92 17,18 15,81 15,95 16,08

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:B5D1 0,49 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista