Conto economico (TTM)
China National Gold Group Gold Jewellery Co.,Ltd. Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reddito | 44.934 | 47.380 | 50.758 | 51.825 | 49.488 | 49.528 | 47.124 | 48.896 | 51.361 | 52.748 | 56.364 | 58.476 | 61.952 | 61.625 | 60.464 | 53.217 | 56.408 | 59.654 | 69.822 | 74.164 |
| Modifica (%) | 5,44 | 7,13 | 2,10 | -4,51 | 0,08 | -4,85 | 3,76 | 5,04 | 2,70 | 6,86 | 3,75 | 5,95 | -0,53 | -1,88 | -11,99 | 6,00 | 5,75 | 17,05 | 6,22 | |
| % di fatturato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Costo delle vendite | 43.603 | 46.094 | 49.197 | 49.992 | 47.545 | 47.722 | 45.291 | 47.007 | 49.368 | 50.531 | 54.044 | 56.051 | 59.339 | 59.096 | 57.864 | 50.742 | 53.951 | 57.296 | 67.571 | 72.115 |
| Modifica (%) | 5,71 | 6,73 | 1,62 | -4,90 | 0,37 | -5,09 | 3,79 | 5,02 | 2,36 | 6,95 | 3,71 | 5,87 | -0,41 | -2,08 | -12,31 | 6,32 | 6,20 | 17,93 | 6,73 | |
| % di fatturato | 97,04 | 97,29 | 96,92 | 96,46 | 96,07 | 96,35 | 96,11 | 96,14 | 96,12 | 95,80 | 95,88 | 95,85 | 95,78 | 95,89 | 95,70 | 95,35 | 95,64 | 96,05 | 96,78 | 97,24 |
| Utile operativo lordo | 1.331 | 1.286 | 1.561 | 1.833 | 1.944 | 1.805 | 1.833 | 1.889 | 1.993 | 2.217 | 2.321 | 2.424 | 2.613 | 2.530 | 2.601 | 2.475 | 2.457 | 2.358 | 2.251 | 2.048 |
| Modifica (%) | -3,41 | 21,42 | 17,43 | 6,02 | -7,11 | 1,56 | 3,04 | 5,50 | 11,26 | 4,66 | 4,46 | 7,79 | -3,19 | 2,80 | -4,84 | -0,73 | -4,02 | -4,52 | -9,01 | |
| % di fatturato | 2,96 | 2,71 | 3,08 | 3,54 | 3,93 | 3,65 | 3,89 | 3,86 | 3,88 | 4,20 | 4,12 | 4,15 | 4,22 | 4,11 | 4,30 | 4,65 | 4,36 | 3,95 | 3,22 | 2,76 |
| SG&A | 553 | 586 | 606 | 626 | 652 | 603 | 608 | 599 | 587 | 638 | 702 | 699 | 712 | 697 | 684 | 672 | 649 | 636 | 723 | 739 |
| Modifica (%) | 5,95 | 3,49 | 3,25 | 4,08 | -7,41 | 0,78 | -1,54 | -1,89 | 8,70 | 9,90 | -0,33 | 1,78 | -2,10 | -1,90 | -1,65 | -3,47 | -1,92 | 13,62 | 2,23 | |
| % di fatturato | 1,23 | 1,24 | 1,19 | 1,21 | 1,32 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | 1,14 | 1,21 | 1,24 | 1,20 | 1,15 | 1,13 | 1,13 | 1,26 | 1,15 | 1,07 | 1,04 | 1,00 |
| Ricerca e sviluppo | 5 | 5 | 15 | 17 | 25 | 30 | 28 | 32 | 28 | 28 | 27 | 24 | 20 | 17 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 |
| Modifica (%) | 0,14 | 200,12 | 13,63 | 52,11 | 20,41 | -8,75 | 13,54 | -11,45 | 0,08 | -2,21 | -13,88 | -13,09 | -15,68 | -26,52 | 4,02 | 2,09 | 4,09 | -15,43 | -9,71 | |
| % di fatturato | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| OpEx | 44.235 | 46.765 | 49.895 | 50.706 | 48.286 | 48.417 | 45.995 | 47.714 | 50.056 | 51.275 | 54.852 | 56.850 | 60.138 | 59.831 | 58.630 | 51.491 | 54.689 | 58.027 | 68.370 | 72.923 |
| Modifica (%) | 5,72 | 6,69 | 1,63 | -4,77 | 0,27 | -5,00 | 3,74 | 4,91 | 2,44 | 6,98 | 3,64 | 5,78 | -0,51 | -2,01 | -12,18 | 6,21 | 6,10 | 17,82 | 6,66 | |
| % di fatturato | 98,45 | 98,70 | 98,30 | 97,84 | 97,57 | 97,76 | 97,60 | 97,58 | 97,46 | 97,21 | 97,32 | 97,22 | 97,07 | 97,09 | 96,97 | 96,76 | 96,95 | 97,27 | 97,92 | 98,33 |
| Reddito operativo | 698 | 615 | 863 | 1.119 | 1.202 | 1.111 | 1.129 | 1.183 | 1.305 | 1.473 | 1.513 | 1.625 | 1.814 | 1.795 | 1.835 | 1.726 | 1.719 | 1.626 | 1.452 | 1.241 |
| Modifica (%) | -11,92 | 40,22 | 29,69 | 7,44 | -7,60 | 1,66 | 4,75 | 10,37 | 12,88 | 2,66 | 7,45 | 11,60 | -1,07 | 2,24 | -5,93 | -0,42 | -5,37 | -10,72 | -14,56 | |
| % di fatturato | 1,55 | 1,30 | 1,70 | 2,16 | 2,43 | 2,24 | 2,40 | 2,42 | 2,54 | 2,79 | 2,68 | 2,78 | 2,93 | 2,91 | 3,03 | 3,24 | 3,05 | 2,73 | 2,08 | 1,67 |
| Interessi passivi | -104 | -99 | -104 | -97 | -92 | -88 | -72 | -72 | -65 | -66 | -63 | -66 | -69 | -63 | -61 | -53 | -52 | -49 | -43 | -39 |
| Modifica (%) | -4,81 | 4,70 | -6,40 | -5,41 | -4,47 | -17,96 | -0,76 | -9,41 | 1,75 | -4,72 | 4,83 | 4,21 | -8,46 | -2,64 | -12,66 | -3,12 | -6,02 | -11,81 | -9,91 | |
| % di fatturato | -0,23 | -0,21 | -0,20 | -0,19 | -0,19 | -0,18 | -0,15 | -0,15 | -0,13 | -0,13 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,09 | -0,08 | -0,06 | -0,05 |
| Reddito netto | 763 | 729 | 794 | 840 | 831 | 850 | 765 | 814 | 863 | 892 | 973 | 1.037 | 1.031 | 978 | 818 | 590 | 543 | 408 | 275 | 305 |
| Modifica (%) | -4,39 | 8,95 | 5,73 | -1,04 | 2,26 | -9,96 | 6,30 | 6,12 | 3,35 | 9,11 | 6,50 | -0,59 | -5,09 | -16,34 | -27,94 | -7,92 | -24,92 | -32,44 | 10,60 | |
| % di fatturato | 1,70 | 1,54 | 1,57 | 1,62 | 1,68 | 1,72 | 1,62 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,73 | 1,77 | 1,66 | 1,59 | 1,35 | 1,11 | 0,96 | 0,68 | 0,39 | 0,41 |
Source: Capital IQ