Wacker Neuson SE - Conto economico (TTM)

Wacker Neuson SE
AT ˙ WBAG ˙ DE000WACK012
24,65 € ↑0,70 (2,92%)
2025-07-10
PREZZO DELLE AZIONI
Conto economico (TTM)

Wacker Neuson SE Il conto economico mostra le variazioni di entrate e uscite in un periodo di tempo. I dati del conto economico comprendono le vendite e i ricavi, l'utile lordo, le spese di ricerca e sviluppo (R&S), le spese di vendita, le spese generali e amministrative (SG&A), il reddito operativo, le imposte sul reddito, gli interessi passivi, il reddito non operativo, l'utile per azione (EPS) e le azioni in circolazione.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Reddito 1.668 1.616 1.639 1.747 1.818 1.866 1.954 2.010 2.118 2.252 2.398 2.546 2.625 2.655 2.581 2.494 2.363 2.235 2.135
Modifica (%) -3,14 1,44 6,61 4,04 2,67 4,69 2,90 5,33 6,37 6,46 6,16 3,12 1,13 -2,79 -3,37 -5,23 -5,44 -4,46
% di fatturato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costo delle vendite 1.258 1.206 1.220 1.292 1.341 1.379 1.465 1.523 1.610 1.718 1.816 1.917 1.974 2.008 1.963 1.906 1.819 1.714 1.645
Modifica (%) -4,08 1,14 5,89 3,82 2,78 6,26 3,97 5,71 6,69 5,71 5,58 2,96 1,74 -2,27 -2,88 -4,56 -5,76 -4,02
% di fatturato 75,40 74,66 74,45 73,95 73,79 73,87 74,98 75,76 76,03 76,26 75,72 75,30 75,18 75,64 76,05 76,43 76,97 76,71 77,05
Utile operativo lordo 410 409 419 455 476 488 489 487 508 535 582 629 652 647 618 588 544 521 490
Modifica (%) -0,24 2,30 8,72 4,66 2,35 0,27 -0,31 4,14 5,36 8,88 7,99 3,61 -0,74 -4,41 -4,92 -7,38 -4,37 -5,88
% di fatturato 24,60 25,34 25,55 26,05 26,21 26,13 25,02 24,24 23,97 23,74 24,28 24,70 24,82 24,36 23,95 23,57 23,03 23,29 22,95
SG&A 283 297 288 292 289 252 256 264 271 302 316 328 341 347 352 355 354 347 344
Modifica (%) 4,92 -2,76 1,35 -0,99 -12,92 1,71 3,04 2,46 11,64 4,60 3,89 3,75 2,00 1,38 0,91 -0,45 -1,95 -0,78
% di fatturato 16,95 18,36 17,60 16,73 15,92 13,50 13,12 13,14 12,78 13,41 13,18 12,90 12,97 13,09 13,65 14,25 14,97 15,52 16,12
Ricerca e sviluppo 32 32 35 40 42 46 46 46 48 50 52 57 61 64 65 63 59 59 56
Modifica (%) 0,31 8,98 13,64 5,50 7,82 0,66 0,44 4,78 3,94 4,19 9,58 7,17 3,92 2,51 -3,37 -6,02 -0,67 -4,92
% di fatturato 1,93 2,00 2,15 2,29 2,32 2,44 2,34 2,29 2,28 2,22 2,18 2,25 2,33 2,40 2,53 2,53 2,51 2,64 2,62
OpEx 1.575 1.536 1.545 1.627 1.667 1.677 1.769 1.833 1.928 2.073 2.186 2.306 2.350 2.423 2.384 2.328 2.263 2.124 2.050
Modifica (%) -2,43 0,55 5,33 2,45 0,59 5,47 3,62 5,22 7,50 5,47 5,45 1,94 3,09 -1,62 -2,32 -2,79 -6,15 -3,50
% di fatturato 94,42 95,11 94,28 93,14 91,71 89,86 90,53 91,17 91,07 92,04 91,18 90,56 89,52 91,26 92,36 93,36 95,76 95,05 96,00
Reddito operativo 93 79 94 120 151 189 185 178 189 179 212 240 275 232 197 166 100 111 85
Modifica (%) -15,05 18,73 27,83 25,60 25,63 -2,17 -4,05 6,42 -5,13 18,01 13,56 14,48 -15,67 -15,04 -16,03 -39,52 10,59 -22,85
% di fatturato 5,58 4,89 5,72 6,86 8,29 10,14 9,47 8,83 8,93 7,96 8,82 9,44 10,48 8,74 7,64 6,64 4,24 4,95 4,00
Interessi passivi -26 -12 -3 -3 -5 -11 -20 -11 -39 -11 -12 -28 -17 -18 -20 -24 -24 -26 -26
Modifica (%) -52,29 -72,80 -5,88 56,25 112,00 90,57 -44,06 243,36 -72,42 14,02 133,61 -38,95 4,02 8,84 21,83 1,25 4,94 0,78
% di fatturato -1,57 -0,77 -0,21 -0,18 -0,28 -0,57 -1,03 -0,56 -1,83 -0,48 -0,51 -1,12 -0,66 -0,68 -0,76 -0,96 -1,03 -1,14 -1,20
Reddito netto 42 14 33 61 82 138 137 134 138 143 176 202 210 186 147 115 81 70 51
Modifica (%) -66,59 132,62 87,20 32,74 69,20 -0,36 -2,47 3,21 3,11 23,70 14,80 3,70 -11,48 -21,03 -21,93 -29,06 -13,65 -27,21
% di fatturato 2,53 0,87 2,00 3,51 4,48 7,39 7,03 6,67 6,53 6,33 7,36 7,95 8,00 7,00 5,69 4,60 3,44 3,14 2,39

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:WAC 23,30 €
CH:002611520
US:WKRCF
GB:WACD
GB:0K11 23,48 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista