Stato patrimoniale (Quarterly)
OFX Group Limited Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 41 | 41 | 59 | 59 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 35 | 35 | 51 | 51 | 47 | 47 | 50 | 50 |
| Modifica (%) | 0,00 | 44,40 | 0,00 | 13,76 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | -0,88 | 0,00 | 0,71 | 0,00 | -48,95 | 0,00 | 46,70 | 0,00 | -7,66 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | |
| Attività correnti | 338 | 338 | 372 | 372 | 614 | 614 | 531 | 531 | 436 | 436 | 420 | 420 | 394 | 394 | 421 | 421 | 385 | 385 | 521 | 521 |
| Modifica (%) | 0,00 | 10,21 | 0,00 | 64,93 | 0,00 | -13,53 | 0,00 | -17,91 | 0,00 | -3,72 | 0,00 | -6,07 | 0,00 | 6,76 | 0,00 | -8,66 | 0,00 | 35,49 | 0,00 | |
| Risorse | 369 | 369 | 405 | 405 | 734 | 734 | 661 | 661 | 581 | 581 | 569 | 569 | 536 | 536 | 567 | 567 | 528 | 528 | 668 | 668 |
| Modifica (%) | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 81,22 | 0,00 | -9,88 | 0,00 | -12,09 | 0,00 | -2,13 | 0,00 | -5,81 | 0,00 | 5,77 | 0,00 | -6,88 | 0,00 | 26,44 | 0,00 | |
| Passività | 278 | 278 | 301 | 301 | 607 | 607 | 517 | 517 | 420 | 420 | 399 | 399 | 362 | 362 | 385 | 385 | 347 | 347 | 492 | 492 |
| Modifica (%) | 0,00 | 8,32 | 0,00 | 101,53 | 0,00 | -14,75 | 0,00 | -18,72 | 0,00 | -5,00 | 0,00 | -9,30 | 0,00 | 6,29 | 0,00 | -9,95 | 0,00 | 41,89 | 0,00 | |
| Equità | 91 | 91 | 104 | 104 | 127 | 127 | 144 | 144 | 161 | 161 | 170 | 170 | 174 | 174 | 182 | 182 | 181 | 181 | 176 | 176 |
| Modifica (%) | 0,00 | 13,62 | 0,00 | 22,36 | 0,00 | 13,37 | 0,00 | 11,69 | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | -0,36 | 0,00 | -3,12 | 0,00 | |
| Passività e capitale azionario | 369 | 369 | 405 | 405 | 734 | 734 | 661 | 661 | 581 | 581 | 569 | 569 | 536 | 536 | 567 | 567 | 528 | 528 | 668 | 668 |
| Modifica (%) | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 81,22 | 0,00 | -9,88 | 0,00 | -12,09 | 0,00 | -2,13 | 0,00 | -5,81 | 0,00 | 5,77 | 0,00 | -6,88 | 0,00 | 26,44 | 0,00 | |
Source: Capital IQ