Stato patrimoniale (Quarterly)
Tritium DCFC Limited Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contanti | 6 | 8 | 8 | 71 | 71 | 69 | 69 | 29 | 29 |
Modifica (%) | 34,84 | 0,00 | 752,24 | 0,00 | -3,11 | 0,00 | -57,08 | 0,00 | |
Attività correnti | 62 | 106 | 106 | 176 | 176 | 263 | 263 | 235 | 235 |
Modifica (%) | 69,77 | 0,00 | 66,07 | 0,00 | 49,29 | 0,00 | -10,85 | 0,00 | |
Risorse | 88 | 130 | 130 | 212 | 212 | 298 | 298 | 275 | 275 |
Modifica (%) | 47,60 | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | -7,74 | 0,00 | |
Passività | 152 | 260 | 260 | 254 | 254 | 386 | 386 | 419 | 419 |
Modifica (%) | 71,38 | 0,00 | -2,44 | 0,00 | 51,84 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | |
Equità | -64 | -131 | -131 | -42 | -42 | -87 | -87 | -144 | -144 |
Modifica (%) | 104,03 | -0,00 | -67,91 | -0,00 | 108,19 | -0,00 | 64,66 | -0,00 | |
Passività e capitale azionario | 88 | 130 | 130 | 212 | 212 | 298 | 298 | 275 | 275 |
Modifica (%) | 47,60 | 0,00 | 63,50 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | -7,74 | 0,00 | |
Source: Capital IQ