Stato patrimoniale (Quarterly)
S.C. Constructii Feroviare Craiova S.A. Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -7,61 | 0,00 | -34,55 | 0,00 | -67,35 | 0,00 | 3.451,47 | 0,00 | -97,74 | 0,00 | 33,77 | 0,00 | -61,35 | 0,00 | 101,36 | 0,00 | 4.478,55 | 0,00 | |
| Attività correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -7,96 | 0,00 | -28,46 | 0,00 | -54,27 | 0,00 | 2.123,42 | 0,00 | -0,57 | 0,00 | -3,77 | 0,00 | 48,89 | 0,00 | -6,30 | 0,00 | -12,59 | 0,00 | |
| Risorse | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 8,20 | 0,00 | -2,58 | 0,00 | -8,74 | 0,00 | -0,52 | 0,00 | -4,67 | 0,00 | -4,86 | 0,00 | 21,94 | 0,00 | -5,47 | 0,00 | -8,40 | 0,00 | |
| Passività | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -39,67 | 0,00 | -71,86 | 0,00 | -2,84 | 0,00 | -0,14 | 0,00 | |
| Equità | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 16,99 | 0,00 | -5,01 | 0,00 | -18,09 | 0,00 | -1,47 | 0,00 | -10,36 | 0,00 | 42,29 | 0,00 | 75,81 | 0,00 | -5,71 | 0,00 | -9,18 | 0,00 | |
| Passività e capitale azionario | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 8,20 | 0,00 | -2,58 | 0,00 | -8,74 | 0,00 | -0,52 | 0,00 | -4,67 | 0,00 | -4,86 | 0,00 | 21,94 | 0,00 | -5,47 | 0,00 | -8,40 | 0,00 | |
Source: Capital IQ