Stato patrimoniale (Quarterly)
Welspun Living Limited Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 2.043 | 2.318 | 2.877 | 1.461 | 2.226 | 2.008 | 2.309 | 2.836 | 2.100 | 1.471 |
| Modifica (%) | 13,49 | 24,11 | -49,21 | 52,36 | -9,79 | 14,98 | 22,80 | -25,96 | -29,92 | |
| Attività correnti | 47.532 | 48.499 | 46.976 | 44.181 | 46.818 | 53.169 | 56.063 | 54.686 | 53.544 | 51.811 |
| Modifica (%) | 2,03 | -3,14 | -5,95 | 5,97 | 13,56 | 5,44 | -2,46 | -2,09 | -3,24 | |
| Risorse | 91.940 | 94.368 | 92.297 | 86.501 | 90.303 | 95.500 | 104.205 | 103.071 | 103.278 | 104.551 |
| Modifica (%) | 2,64 | -2,20 | -6,28 | 4,40 | 5,76 | 9,11 | -1,09 | 0,20 | 1,23 | |
| Passività | 52.962 | 53.606 | 52.133 | 44.540 | 47.225 | 49.369 | 57.666 | 53.864 | 54.446 | 54.771 |
| Modifica (%) | 1,22 | -2,75 | -14,56 | 6,03 | 4,54 | 16,81 | -6,59 | 1,08 | 0,60 | |
| Equità | 38.978 | 40.762 | 40.163 | 41.960 | 43.079 | 46.131 | 46.539 | 49.207 | 48.832 | 49.780 |
| Modifica (%) | 4,58 | -1,47 | 4,47 | 2,67 | 7,09 | 0,88 | 5,73 | -0,76 | 1,94 | |
| Passività e capitale azionario | 91.940 | 94.368 | 92.297 | 86.501 | 90.303 | 95.500 | 104.205 | 103.071 | 103.278 | 104.551 |
| Modifica (%) | 2,64 | -2,20 | -6,28 | 4,40 | 5,76 | 9,11 | -1,09 | 0,20 | 1,23 | |
Source: Capital IQ