Stato patrimoniale (Quarterly)
Jyoti CNC Automation Limited Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 24 | 161 | 3.023 | 1.005 | 134 | 2.010 | 1.371 |
| Modifica (%) | 558,43 | 1.778,82 | -66,75 | -86,69 | 1.402,24 | -31,78 | |
| Attività correnti | 9.569 | 11.794 | 17.623 | 16.890 | 21.198 | 23.066 | 26.579 |
| Modifica (%) | 23,25 | 49,42 | -4,16 | 25,51 | 8,82 | 15,23 | |
| Risorse | 12.862 | 15.153 | 21.783 | 22.052 | 27.920 | 30.975 | 36.153 |
| Modifica (%) | 17,81 | 43,75 | 1,23 | 26,61 | 10,94 | 16,72 | |
| Passività | 12.451 | 14.333 | 8.137 | 7.112 | 11.058 | 12.668 | 16.140 |
| Modifica (%) | 15,12 | -43,23 | -12,60 | 55,50 | 14,55 | 27,41 | |
| Equità | 412 | 820 | 13.646 | 14.941 | 16.862 | 18.308 | 20.013 |
| Modifica (%) | 99,36 | 1.563,29 | 9,49 | 12,85 | 8,58 | 9,32 | |
| Passività e capitale azionario | 12.862 | 15.153 | 21.783 | 22.052 | 27.920 | 30.975 | 36.153 |
| Modifica (%) | 17,81 | 43,75 | 1,23 | 26,61 | 10,94 | 16,72 | |
Source: Capital IQ