Stato patrimoniale (Quarterly)
Goyal Salt Limited Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | 29,34 | 81,03 | 0,00 | -19,57 | 0,00 | 89,72 | 0,00 | -17,13 | 0,00 | -83,00 | 0,00 | 480,29 | 0,00 | |
| Attività correnti | 211 | 219 | 321 | 321 | 259 | 259 | 547 | 547 | 304 | 304 | 987 | 987 | 582 | 582 |
| Modifica (%) | 3,85 | 46,95 | 0,00 | -19,32 | 0,00 | 110,99 | 0,00 | -44,51 | 0,00 | 225,13 | 0,00 | -41,01 | 0,00 | |
| Risorse | 273 | 291 | 418 | 418 | 506 | 506 | 816 | 816 | 811 | 811 | 1.537 | 1.537 | 1.207 | 1.207 |
| Modifica (%) | 6,47 | 43,65 | 0,00 | 21,10 | 0,00 | 61,27 | 0,00 | -0,61 | 0,00 | 89,46 | 0,00 | -21,49 | 0,00 | |
| Passività | 156 | 129 | 231 | 231 | 84 | 84 | 301 | 301 | 256 | 256 | 919 | 919 | 538 | 538 |
| Modifica (%) | -17,54 | 78,99 | 0,00 | -63,73 | 0,00 | 259,02 | 0,00 | -14,70 | 0,00 | 258,18 | 0,00 | -41,38 | 0,00 | |
| Equità | 117 | 162 | 187 | 187 | 423 | 423 | 516 | 516 | 555 | 555 | 619 | 619 | 669 | 669 |
| Modifica (%) | 38,60 | 15,51 | 0,00 | 125,75 | 0,00 | 22,07 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 8,03 | 0,00 | |
| Passività e capitale azionario | 273 | 291 | 418 | 418 | 506 | 506 | 816 | 816 | 811 | 811 | 1.537 | 1.537 | 1.207 | 1.207 |
| Modifica (%) | 6,47 | 43,65 | 0,00 | 21,10 | 0,00 | 61,27 | 0,00 | -0,61 | 0,00 | 89,46 | 0,00 | -21,49 | 0,00 | |
Source: Capital IQ