Stato patrimoniale (Quarterly)
Datamatics Global Services Limited Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contanti | 1.499 | 991 | 1.584 | 1.680 | 1.771 | 1.333 | 1.935 | 1.312 | 1.350 | 2.176 |
Modifica (%) | -33,90 | 59,84 | 6,05 | 5,45 | -24,75 | 45,15 | -32,16 | 2,85 | 61,23 | |
Attività correnti | 5.609 | 6.414 | 6.980 | 8.234 | 8.532 | 9.174 | 9.865 | 9.452 | 8.601 | 8.902 |
Modifica (%) | 14,36 | 8,81 | 17,97 | 3,62 | 7,53 | 7,53 | -4,19 | -9,01 | 3,51 | |
Risorse | 9.668 | 9.081 | 9.830 | 11.097 | 11.752 | 12.813 | 13.811 | 14.633 | 15.998 | 20.564 |
Modifica (%) | -6,08 | 8,25 | 12,89 | 5,90 | 9,03 | 7,78 | 5,95 | 9,33 | 28,54 | |
Passività | 2.141 | 1.928 | 2.152 | 2.563 | 2.515 | 2.406 | 2.629 | 2.425 | 3.172 | 7.000 |
Modifica (%) | -9,95 | 11,63 | 19,09 | -1,88 | -4,32 | 9,26 | -7,75 | 30,79 | 120,67 | |
Equità | 7.527 | 7.152 | 7.678 | 8.534 | 9.237 | 10.407 | 11.182 | 12.207 | 12.826 | 13.564 |
Modifica (%) | -4,98 | 7,34 | 11,16 | 8,24 | 12,67 | 7,44 | 9,17 | 5,07 | 5,76 | |
Passività e capitale azionario | 9.668 | 9.081 | 9.830 | 11.097 | 11.752 | 12.813 | 13.811 | 14.633 | 15.998 | 20.564 |
Modifica (%) | -6,08 | 8,25 | 12,89 | 5,90 | 9,03 | 7,78 | 5,95 | 9,33 | 28,54 | |
Source: Capital IQ