Stato patrimoniale (Quarterly)
Robus Group AS Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 1.350,62 | -93,73 | 15,78 | 0,00 | 23,03 | 0,00 | -73,39 | 0,00 | |
| Attività correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 476,42 | -86,52 | 142,43 | 0,00 | -44,96 | 0,00 | -20,39 | 0,00 | |
| Risorse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 469,69 | -50,70 | 10,63 | 0,00 | -9,29 | 0,00 | -5,49 | 0,00 | |
| Passività | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 101,44 | 14,00 | 68,78 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | |
| Equità | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 935,81 | -66,63 | -38,27 | 0,00 | -36,40 | 0,00 | -50,13 | 0,00 | |
| Passività e capitale azionario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 469,69 | -50,70 | 10,63 | 0,00 | -9,29 | 0,00 | -5,49 | 0,00 | |
Source: Capital IQ