APACU / StoneBridge Acquisition II Corporation - Debt/Equity Composite Units - Proprietà istituzionale - Venditori

StoneBridge Acquisition II Corporation - Debt/Equity Composite Units
US ˙ NasdaqCM ˙ KYG850941116

Proprietà istituzionale e dei fondi - Venditori

Questa pagina mostra le istituzioni, i fondi e i principali azionisti che hanno ridotto le partecipazioni o chiuso le loro posizioni nell'ultimo periodo di riferimento. Le righe rosse indicano le posizioni chiuse. Fai clic sullicona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgradeper sbloccare i dati premium.

Data di deposito Fonte Investitore Tipo Prezzo medio
(Stima)
Azioni Δ Azioni
(%)
Valore
dichiarato
($ 1000)
Δ Valore
(%)
Allocazione del portafoglio
(%)
2026-02-12 13F StoneX Group Inc. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Heights Capital Management, Inc 0 -100,00 0
2026-02-23 13F Virtu Financial LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Rivernorth Capital Management, Llc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Shaolin Capital Management LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Yakira Capital Management, Inc. 63.660 -2,06 649 -0,46
2026-02-13 13F Warberg Asset Management LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Verition Fund Management LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Radcliffe Capital Management, L.P. 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Highbridge Capital Management Llc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Cable Car Capital LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Meteora Capital, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Toronto Dominion Bank 121.791 -0,43 1.242 1,14
2026-02-13 13F Glazer Capital, Llc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Susquehanna International Group, Llp 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Cnh Partners Llc 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Crossingbridge Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Jpmorgan Chase & Co 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Decagon Asset Management LLP 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Mangrove Partners 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Aristeia Capital Llc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Polar Asset Management Partners Inc. 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Boothbay Fund Management, Llc 0 -100,00 0
2026-02-09 13F Mizuho Securities Usa Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-02 13F Wolverine Asset Management Llc 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Berkley W R Corp 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Css Llc/il 0 -100,00 0
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista