CART / Maplebear Inc. - Flusso di opzioni sulle azioni

Maplebear Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US5653941030

CART / Maplebear Inc. - Flusso di opzioni sulle azioni

Il mercato delle opzioni è considerato smart money e, monitorando le operazioni in opzioni effettuate, possiamo identificare segnali rialzisti o ribassisti. Il prodotto Fintel del flusso di opzioni riceve i dati sui trading quasi in tempo reale e li filtra per mostrare i grandi trading in blocco, che molto probabilmente sono effettuati da istituzioni. Osservando l'APERTURA di grandi posizioni CALL o PUT, possiamo ottenere un indicatore del sentiment quasi in tempo reale.

Vedi anche: la nostra Classifica delle azioni e la nostra Classifica degli ETF.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-08-26 11:14:51 CART SELL --O|--- CALL 2025-11-21 87 50 42.585 17.41 MRX-SPLIT 745 0.40 56,008 -0.22
2025-08-26 11:14:51 CART 2025-11-21 87 42.585
2025-08-25 13:06:34 CART 2026-01-16 144 43.075
2025-08-25 11:51:03 CART 2025-09-19 25 43.1192
2025-08-22 14:19:53 CART 2025-09-19 28 43.455
2025-08-22 14:19:53 CART 2025-09-19 28 43.445
2025-08-22 14:19:48 CART 2025-09-19 28 43.45
2025-08-22 10:39:56 CART 2025-08-22 0 44.855
2025-08-21 10:40:07 CART 2025-08-22 1 44.0148
2025-08-19 14:57:20 CART 2025-08-22 3 46.4545
2025-08-19 14:55:13 CART 2025-08-22 3 46.565
2025-08-18 10:15:41 CART 2025-08-22 4 45.095
2025-08-15 13:51:05 CART 2025-08-15 0 43.9792
2025-08-14 12:36:28 CART 2026-01-16 155 43.23 SSR
2025-08-14 12:16:45 CART 2025-08-22 8 43.105 SSR
2025-08-14 11:57:51 CART 2025-08-22 8 43.3355 SSR
2025-08-14 11:32:54 CART 2025-10-17 64 43.475 SSR
2025-08-14 11:32:54 CART 2025-10-17 64 43.475 SSR
2025-08-14 11:32:10 CART 2025-10-17 64 43.4454 SSR
2025-08-14 11:31:54 CART 2025-10-17 64 43.495 SSR
2025-08-14 10:57:41 CART 2025-10-17 64 43.93 SSR
2025-08-14 10:57:41 CART 2025-10-17 64 43.91 SSR
2025-08-14 10:57:41 CART 2025-10-17 64 43.91 SSR
2025-08-14 10:57:41 CART 2025-10-17 64 43.93 SSR
2025-08-14 10:01:04 CART 2026-01-16 155 44.3848 SSR
2025-08-13 14:00:07 CART 2025-08-15 2 44.4901 SSR
2025-08-13 13:10:35 CART 2025-11-21 100 44.895 SSR
2025-08-13 13:07:44 CART 2025-11-21 100 45.0253 SSR
2025-08-13 13:02:07 CART 2025-11-21 100 45.155 SSR
2025-08-13 13:02:02 CART 2025-11-21 100 45.15 SSR
2025-08-13 12:26:05 CART 2025-08-15 2 45.3897 SSR
2025-08-13 12:25:25 CART 2025-08-15 2 45.3593 SSR
2025-08-13 12:25:25 CART 2025-08-15 2 45.3693 SSR
2025-08-13 12:24:24 CART 2025-08-15 2 45.4135 SSR
2025-08-13 11:51:34 CART 2025-09-19 37 45.815 SSR
2025-08-13 11:08:23 CART 2025-09-19 37 46.435 SSR
2025-08-13 11:08:23 CART 2025-09-19 37 46.435 SSR
2025-08-13 11:08:23 CART 2025-09-19 37 46.435 SSR
2025-08-13 10:53:02 CART 2026-01-16 156 45.4746 SSR
2025-08-13 10:07:23 CART 2025-09-19 37 44.925 SSR
2025-08-13 10:00:56 CART 2025-08-15 2 45.115 SSR
2025-08-13 09:43:36 CART 2025-09-19 37 45.5522 SSR
2025-08-13 09:33:59 CART 2025-08-22 9 45.0347 SSR
2025-08-13 09:33:59 CART 2025-08-22 9 45.035 SSR
2025-08-12 11:04:03 CART 2025-10-17 66 51.025
2025-08-12 10:37:54 CART 2026-01-16 157 51.1299
2025-08-12 10:37:54 CART 2026-01-16 157 51.035
2025-08-12 10:32:50 CART 2026-01-16 157 51.035
2025-08-12 10:32:50 CART 2026-01-16 157 51.085
2025-08-12 10:24:09 CART 2025-08-15 3 50.83
2025-08-12 10:22:35 CART 2025-08-15 3 50.7751
2025-08-08 15:36:28 CART 2025-08-08 0 51.7 Post-Earnings
2025-08-08 12:24:03 CART 2025-08-08 0 51.925 Post-Earnings
2025-08-08 12:22:11 CART 2025-08-08 0 52.155 Post-Earnings
2025-08-08 11:53:31 CART 2025-08-08 0 50.9 Post-Earnings
2025-08-08 11:48:05 CART 2025-08-15 7 50.5881 Post-Earnings
2025-08-08 11:42:53 CART 2025-08-08 0 50.5063 Post-Earnings
2025-08-08 11:36:12 CART 2025-09-19 42 50.24 Post-Earnings
2025-08-08 11:35:57 CART 2025-09-19 42 50.3051 Post-Earnings
2025-08-08 11:35:57 CART 2025-09-19 42 50.305 Post-Earnings
2025-08-08 10:50:39 CART 2025-08-08 0 50.8958 Post-Earnings
2025-08-08 10:44:15 CART 2025-08-08 0 50.5497 Post-Earnings
2025-08-08 10:28:20 CART 2025-08-08 0 50.105 Post-Earnings
2025-08-08 10:28:21 CART 2025-08-08 0 50.1147 Post-Earnings
2025-08-08 10:03:17 CART 2025-08-08 0 49.889 Post-Earnings
2025-08-08 09:55:38 CART 2025-09-19 42 50.71 Post-Earnings
2025-08-08 09:55:36 CART 2025-09-19 42 50.6931 Post-Earnings
2025-08-08 09:55:11 CART 2025-09-19 42 50.7351 Post-Earnings
2025-08-08 09:54:58 CART 2025-09-19 42 50.895 Post-Earnings
2025-08-08 09:45:46 CART 2025-08-08 0 51.253 Post-Earnings
2025-08-08 09:44:49 CART 2025-08-08 0 51.6199 Post-Earnings
2025-08-08 09:44:05 CART 2025-10-17 70 51.3153 Post-Earnings
2025-08-08 09:43:10 CART 2025-08-15 7 50.9206 Post-Earnings
2025-08-08 09:35:03 CART 2025-08-08 0 50.8978 Post-Earnings
2025-08-07 15:59:17 CART 2025-08-08 1 49.415 Pre-Earnings
2025-08-07 15:55:46 CART 2025-08-08 1 49.2653 Pre-Earnings
2025-08-07 15:40:23 CART 2025-08-08 1 49.0053 Pre-Earnings
2025-08-07 15:36:04 CART 2025-08-08 1 48.939 Pre-Earnings
2025-08-07 15:35:58 CART 2025-08-08 1 48.92 Pre-Earnings
2025-08-07 15:35:41 CART 2025-08-08 1 48.875 Pre-Earnings
2025-08-07 15:35:41 CART 2025-08-08 1 48.875 Pre-Earnings
2025-08-07 15:16:40 CART 2025-08-15 8 48.57 Pre-Earnings
2025-08-07 12:12:29 CART 2025-08-08 1 48.095 Pre-Earnings
2025-08-07 12:10:38 CART 2025-08-08 1 48.0697 Pre-Earnings
2025-08-07 11:00:52 CART 2025-08-08 1 48.185 Pre-Earnings
2025-08-07 10:40:02 CART 2025-08-08 1 48.195 Pre-Earnings
2025-08-07 10:39:10 CART 2025-08-08 1 48.1339 Pre-Earnings
2025-08-05 13:28:44 CART 2025-08-08 3 48.0155
2025-08-05 13:28:44 CART 2025-08-08 3 48.015
2025-08-05 13:28:44 CART 2025-08-08 3 48.015
2025-08-05 13:27:19 CART 2025-08-08 3 48.0406
2025-08-04 15:53:48 CART 2025-08-08 4 48.6298
2025-08-04 15:19:52 CART 2025-10-17 74 48.2548
2025-08-04 11:42:01 CART 2025-08-08 4 47.5814
2025-08-01 14:14:38 CART 2025-10-17 77 46.7645
2025-08-01 14:12:57 CART 2025-10-17 77 46.7745
2025-08-01 14:05:03 CART 2025-10-17 77 46.851
2025-08-01 11:02:20 CART 2025-08-08 7 46.9
2025-07-31 09:34:02 CART 2025-08-01 1 46.7645
2025-07-30 15:56:01 CART 2025-08-08 9 46.8952
2025-07-25 10:52:31 CART 2026-01-16 175 49.7052
2025-07-22 10:41:29 CART 2025-08-08 17 49.165
2025-07-18 11:54:01 CART 2025-07-18 0 48.74
2025-07-17 15:52:59 CART 2025-08-01 15 48.5348
2025-07-17 15:51:53 CART 2025-07-25 8 48.5245
2025-07-17 10:31:09 CART 2025-08-01 15 49.4562
2025-07-17 10:30:28 CART 2025-08-01 15 49.46
2025-07-16 15:01:39 CART 2025-07-18 2 47.5477
2025-07-16 12:48:23 CART 2025-07-18 2 48.2539
2025-07-15 15:59:50 CART 2025-07-18 3 48.655
2025-07-15 15:59:23 CART 2025-07-18 3 48.665
2025-07-15 15:59:25 CART 2025-07-18 3 48.675
2025-07-15 15:59:25 CART 2025-07-18 3 48.665
2025-07-15 15:59:24 CART 2025-07-18 3 48.67
2025-07-15 15:59:24 CART 2025-07-18 3 48.67
2025-07-15 14:01:08 CART 2025-07-18 3 49.0549
2025-07-15 12:05:13 CART 2026-01-16 185 48.9034
2025-07-15 11:20:49 CART 2025-07-18 3 48.7357
2025-07-15 11:04:15 CART 2025-08-01 17 48.49
2025-07-15 11:04:15 CART 2025-08-01 17 48.49
2025-07-15 11:04:01 CART 2025-08-01 17 48.5349
2025-07-14 11:19:55 CART 2026-01-16 186 48.36
2025-07-11 13:38:32 CART 2025-07-18 7 48.2346
2025-07-11 13:38:32 CART 2025-07-18 7 48.25
2025-07-11 12:42:35 CART 2025-07-18 7 48.46
2025-07-10 15:10:12 CART 2025-07-11 1 49.44
2025-07-10 15:10:12 CART 2025-07-11 1 49.44
2025-07-10 14:46:26 CART 2025-08-15 36 49.2785
2025-07-07 14:32:51 CART 2025-07-11 4 48.2655
2025-07-07 14:32:51 CART 2025-07-11 4 48.2655
2025-07-07 12:55:23 CART 2025-07-18 11 48.0243
2025-07-07 09:57:54 CART 2025-07-11 4 47.4545
2025-07-03 12:46:39 CART 2025-07-11 8 47.3239
2025-07-02 10:37:39 CART 2025-08-01 30 46.415
2025-06-30 12:25:27 CART 2025-09-19 81 45.08
2025-06-30 12:25:27 CART 2025-09-19 81 45.08
2025-06-26 15:26:36 CART 2025-08-01 36 44.675
2025-06-26 15:03:09 CART 2025-08-01 36 44.575
2025-06-26 13:17:15 CART 2025-08-01 36 44.23
2025-06-26 12:29:06 CART 2025-07-18 22 44.0451
2025-06-26 11:45:56 CART 2025-08-01 36 43.9903
2025-06-25 14:50:57 CART 2025-08-15 51 43.6451
2025-06-24 15:28:00 CART 2025-07-18 24 45.315
2025-06-24 15:28:00 CART 2025-07-18 24 45.3054
2025-06-23 15:25:57 CART 2025-07-18 25 43.74
2025-06-20 15:54:30 CART 2025-07-18 28 43.69
2025-06-20 15:54:30 CART 2025-07-18 28 43.69
2025-06-20 15:54:30 CART 2025-07-18 28 43.69
2025-06-20 11:21:53 CART 2026-01-16 210 44.035
2025-06-20 11:21:53 CART 2026-01-16 210 44.035
2025-06-20 11:21:48 CART 2026-01-16 210 44.035
2025-06-20 11:21:48 CART 2026-01-16 210 44.035
2025-06-20 11:21:43 CART 2026-01-16 210 44.035
2025-06-20 11:21:43 CART 2026-01-16 210 44.035
2025-06-20 11:21:38 CART 2026-01-16 210 44.035
2025-06-20 11:21:38 CART 2026-01-16 210 44.035
2025-06-20 11:20:19 CART 2025-07-18 28 44.045
2025-06-20 11:20:19 CART 2025-07-18 28 44.045
2025-06-16 15:57:52 CART 2025-06-20 4 43.8948
2025-06-16 15:43:09 CART 2025-06-20 4 44.13
2025-06-16 15:04:03 CART 2025-06-20 4 44.1899
2025-06-16 12:30:38 CART 2025-06-20 4 44.5148
2025-06-16 12:30:38 CART 2025-06-20 4 44.52
2025-06-16 12:14:34 CART 2025-06-20 4 44.4171
2025-06-16 12:14:34 CART 2025-06-20 4 44.4171
2025-06-16 12:13:41 CART 2025-06-20 4 44.42
2025-06-16 12:13:41 CART 2025-06-20 4 44.42
2025-06-16 12:11:40 CART 2025-06-20 4 44.3259
2025-06-16 10:25:28 CART 2025-08-01 46 43.36
2025-06-16 10:25:28 CART 2025-08-01 46 43.36
2025-06-13 10:00:53 CART 2025-06-20 7 43.5194
2025-06-11 15:30:07 CART 2025-06-13 2 44.15
2025-06-11 13:22:29 CART 2025-06-13 2 44.755
2025-05-30 15:47:47 CART 2025-06-20 21 45.5832
2025-05-29 15:40:30 CART 2025-06-13 15 45.765
2025-05-27 12:37:54 CART 2025-08-15 80 47.39
2025-05-21 10:27:43 CART 2026-01-16 240 47.1951
2025-05-21 10:27:43 CART 2026-01-16 240 47.195
2025-05-21 09:35:48 CART 2025-05-30 9 47.13
2025-05-20 13:14:11 CART 2025-05-23 3 46.97
2025-05-20 13:14:11 CART 2025-05-23 3 46.97
2025-05-20 12:42:16 CART 2026-01-16 241 46.7142
2025-05-13 11:37:30 CART 2025-05-23 10 44.685
2025-05-13 11:37:30 CART 2025-05-23 10 44.685
2025-05-13 11:37:25 CART 2025-05-23 10 44.7592
2025-05-09 15:17:03 CART 2025-10-17 161 43.42
2025-05-07 11:05:50 CART 2026-03-20 317 45.7021
2025-05-06 12:44:01 CART 2026-01-16 255 46.1283
2025-05-02 15:57:49 CART 2025-05-02 0 45.0248 Post-Earnings
2025-05-02 14:39:45 CART 2025-05-02 0 44.975 Post-Earnings
2025-05-02 14:39:45 CART 2025-05-02 0 44.975 Post-Earnings
2025-05-02 11:12:40 CART 2025-05-02 0 45.3051 Post-Earnings
2025-05-02 11:12:40 CART 2025-05-02 0 45.305 Post-Earnings
2025-05-02 10:31:35 CART 2025-05-02 0 44.16 Post-Earnings
2025-05-02 10:31:35 CART 2025-05-02 0 44.16 Post-Earnings
2025-05-02 09:39:18 CART 2025-05-02 0 44.4262 Post-Earnings
2025-05-02 09:38:38 CART 2025-05-02 0 44.5349 Post-Earnings
2025-05-01 14:44:57 CART 2025-05-02 1 39.98 Pre-Earnings
2025-05-01 14:05:18 CART 2025-05-02 1 39.71 Pre-Earnings
2025-05-01 14:01:28 CART 2025-05-02 1 39.64 Pre-Earnings
2025-05-01 12:28:15 CART 2025-05-02 1 39.8023 Pre-Earnings
2025-05-01 11:37:33 CART 2025-05-02 1 40.1793 Pre-Earnings
2025-04-30 15:45:37 CART 2025-05-02 2 39.845
2025-04-24 12:33:52 CART 2025-05-02 8 41.76
2025-04-24 11:31:01 CART 2025-05-16 22 41.165
2025-04-22 11:47:53 CART 2025-05-16 24 42.525
2025-04-22 10:11:06 CART 2025-05-16 24 42.8418
2025-04-17 09:37:44 CART 2025-04-17 0 42.865
2025-04-17 09:37:03 CART 2025-04-17 0 42.7798
2025-04-17 09:37:04 CART 2025-04-17 0 42.755
2025-04-17 09:37:03 CART 2025-04-17 0 42.7798
2025-04-16 11:00:10 CART 2025-10-17 184 42.085
2025-04-15 15:51:28 CART 2025-04-25 10 41.8212
2025-04-14 10:57:29 CART 2025-04-17 3 42.25
2025-04-14 10:57:29 CART 2025-04-17 3 42.25
2025-04-11 15:59:00 CART 2025-04-17 6 41.185
2025-04-11 15:53:10 CART 2025-04-17 6 41.005
2025-04-11 15:28:52 CART 2025-04-17 6 40.675
2025-04-11 14:31:33 CART 2025-07-18 98 40.53
2025-04-08 15:18:53 CART 2025-04-25 17 37.34
2025-04-08 15:18:53 CART 2025-04-25 17 37.34
2025-04-04 12:18:04 CART 2025-04-11 7 37.7367
2025-04-03 12:55:33 CART 2025-07-18 106 39.5147
2025-03-28 10:16:38 CART 2025-04-11 14 39.965
2025-03-27 13:33:06 CART 2025-07-18 113 40.1351
2025-03-26 14:08:01 CART 2025-04-17 22 40.4051
2025-03-26 14:08:01 CART 2025-04-17 22 40.405
2025-03-26 10:05:26 CART 2025-03-28 2 40.8092
2025-03-26 10:05:24 CART 2025-03-28 2 40.7888
2025-03-24 13:48:45 CART 2025-03-28 4 40.685
2025-03-24 13:48:45 CART 2025-03-28 4 40.68
2025-03-24 12:58:30 CART 2025-03-28 4 40.5934
2025-03-24 12:58:25 CART 2025-03-28 4 40.5629
2025-03-20 10:14:23 CART 2025-03-28 8 39.9352
2025-03-19 09:57:11 CART 2025-03-21 2 39.9841
2025-03-17 14:12:20 CART 2025-03-28 11 40.2073
2025-03-17 14:11:44 CART 2025-03-28 11 40.0934
2025-03-17 14:11:44 CART 2025-03-28 11 40.105
2025-03-13 14:28:36 CART 2025-06-20 99 37.5948
2025-03-13 14:22:05 CART 2025-03-21 8 37.5092
2025-03-10 10:35:12 CART 2025-06-20 102 38.5298
2025-03-07 15:57:08 CART 2025-03-07 0 39.8884
2025-03-07 12:29:37 CART 2025-03-07 0 39.245
2025-03-07 09:51:18 CART 2025-03-07 0 38.7696
2025-03-06 12:15:01 CART 2025-03-07 1 38.3552
2025-03-04 11:31:14 CART 2025-03-07 3 38.08
2025-03-04 11:20:34 CART 2026-01-16 318 37.93
2025-03-04 10:22:12 CART 2025-03-07 3 36.9331
2025-03-04 09:56:02 CART 2025-03-07 3 37.7945
2025-03-03 11:25:59 CART 2025-03-07 4 39.7501
2025-03-03 11:26:00 CART 2025-03-07 4 39.7309
2025-03-03 09:54:58 CART 2025-07-18 137 39.65
2025-02-28 15:11:59 CART 2025-02-28 0 41.0207
2025-02-28 10:16:02 CART 2025-03-07 7 40.73
2025-02-28 10:16:02 CART 2025-03-07 7 40.755
2025-02-28 09:57:35 CART 2025-02-28 0 40.2755
2025-02-28 09:43:44 CART 2025-02-28 0 41.1275
2025-02-28 09:34:29 CART 2025-02-28 0 40.0985
2025-02-28 09:34:27 CART 2025-02-28 0 40.0216
2025-02-28 09:33:50 CART 2025-02-28 0 40.1053
2025-02-28 09:33:39 CART 2025-02-28 0 40.17
2025-02-27 15:36:21 CART 2025-02-28 1 41.0092 SSR
2025-02-27 15:15:43 CART 2025-02-28 1 41.1804 SSR
2025-02-27 10:33:51 CART 2025-06-20 113 41.5802 SSR
2025-02-27 10:01:58 CART 2025-06-20 113 41.69 SSR
2025-02-26 15:01:21 CART 2025-06-20 114 43.06 Post-Earnings / SSR
2025-02-26 11:24:48 CART 2025-02-28 2 43.5756 Post-Earnings / SSR
2025-02-26 11:13:18 CART 2025-02-28 2 43.6418 Post-Earnings / SSR
2025-02-26 09:59:15 CART 2025-04-17 50 44.17 Post-Earnings / SSR
2025-02-26 09:47:30 CART 2025-02-28 2 43.75 Post-Earnings / SSR
2025-02-26 09:33:17 CART 2025-02-28 2 43.6707 Post-Earnings / SSR
2025-02-26 09:32:46 CART 2025-02-28 2 42.7127 Post-Earnings / SSR
2025-02-26 09:31:06 CART 2025-02-28 2 43.86 Post-Earnings / SSR
2025-02-25 15:52:44 CART 2025-02-28 3 48.565 Pre-Earnings
2025-02-25 15:51:29 CART 2025-02-28 3 48.56 Pre-Earnings
2025-02-25 15:46:04 CART 2026-01-16 325 48.49 Pre-Earnings
2025-02-25 15:46:04 CART 2026-01-16 325 48.4903 Pre-Earnings
2025-02-25 15:42:59 CART 2025-02-28 3 48.635 Pre-Earnings
2025-02-25 15:42:40 CART 2025-02-28 3 48.645 Pre-Earnings
2025-02-25 15:42:33 CART 2025-02-28 3 48.625 Pre-Earnings
2025-02-25 15:39:27 CART 2026-01-16 325 48.6906 Pre-Earnings
2025-02-25 15:37:47 CART 2026-01-16 325 48.7441 Pre-Earnings
2025-02-25 14:33:46 CART 2025-02-28 3 48.24 Pre-Earnings
2025-02-25 14:14:30 CART 2025-02-28 3 48.2255 Pre-Earnings
2025-02-25 13:30:30 CART 2025-02-28 3 48.09 Pre-Earnings
2025-02-25 13:00:02 CART 2025-02-28 3 48.045 Pre-Earnings
2025-02-25 11:58:20 CART 2025-02-28 3 47.955 Pre-Earnings
2025-02-25 11:58:20 CART 2025-02-28 3 47.955 Pre-Earnings
2025-02-25 11:57:59 CART 2025-02-28 3 47.9966 Pre-Earnings
2025-02-25 11:56:44 CART 2025-03-07 10 47.99 Pre-Earnings
2025-02-25 11:56:44 CART 2025-03-07 10 47.99 Pre-Earnings
2025-02-25 11:56:44 CART 2025-03-07 10 47.99 Pre-Earnings
2025-02-24 13:31:53 CART 2025-03-21 25 50.1761
2025-02-24 13:31:53 CART 2025-03-21 25 50.175
2025-02-24 13:31:53 CART 2025-03-21 25 50.1761
2025-02-24 11:05:50 CART 2025-02-28 4 50.1117
2025-02-24 11:05:13 CART 2025-02-28 4 50.1147
2025-02-24 11:05:13 CART 2025-02-28 4 50.115
2025-02-20 14:17:52 CART 2025-02-28 8 52.315
2025-02-18 15:51:03 CART 2025-02-21 3 49.9648
2025-02-18 15:38:14 CART 2025-04-17 58 49.8964
2025-02-18 12:28:32 CART 2025-02-28 10 49.8543
2025-02-18 12:16:27 CART 2025-03-07 17 50.0047
2025-02-18 12:16:27 CART 2025-03-07 17 50.0047
2025-02-18 12:09:29 CART 2025-02-28 10 49.843
2025-02-13 10:11:16 CART 2025-02-14 1 49.9401
2025-02-13 09:56:13 CART 2025-02-14 1 50.141
2025-02-13 09:53:51 CART 2025-02-14 1 50.2048
2025-02-12 12:38:35 CART 2025-02-14 2 50.495
2025-02-12 09:55:52 CART 2025-02-14 2 50.6964
2025-02-12 09:50:43 CART 2025-02-14 2 50.5032
2025-02-12 09:46:13 CART 2025-02-14 2 50.3587
2025-02-12 09:33:45 CART 2025-02-14 2 49.7639
2025-02-11 15:20:26 CART 2025-02-14 3 49.7502
2025-02-11 15:20:26 CART 2025-02-14 3 49.7214
2025-02-11 15:20:19 CART 2025-02-14 3 49.7598
2025-02-10 12:21:06 CART 2025-06-20 130 49.07
2025-02-07 13:56:07 CART 2025-02-14 7 49.5205
2025-02-07 13:56:07 CART 2025-02-14 7 49.52
2025-02-06 12:36:35 CART 2025-04-17 70 48.6231
2025-02-06 12:36:13 CART 2025-03-28 50 48.5501
2025-02-06 12:36:13 CART 2025-03-28 50 48.55
2025-02-06 12:36:13 CART 2025-03-28 50 48.5501
2025-01-29 15:42:50 CART 2025-02-21 23 47.855
2025-01-24 15:51:21 CART 2025-01-24 0 46.02
2025-01-24 15:46:51 CART 2025-01-24 0 46.06
2025-01-23 13:34:41 CART 2025-01-24 1 45.66
2025-01-23 13:34:28 CART 2025-01-24 1 45.5601
2025-01-23 13:34:23 CART 2025-01-24 1 45.56
2025-01-21 11:59:41 CART 2025-02-21 31 46.49
2025-01-21 11:59:41 CART 2025-02-21 31 46.525
2025-01-21 11:59:33 CART 2025-02-21 31 46.49
2025-01-21 11:59:29 CART 2025-02-21 31 46.48
2025-01-21 11:57:10 CART 2025-02-21 31 46.505
2025-01-21 11:57:10 CART 2025-02-21 31 46.505
2025-01-21 10:11:40 CART 2025-06-20 150 46.255
2025-01-17 09:59:29 CART 2025-02-21 35 46.28
2025-01-15 10:33:24 CART 2025-04-17 92 47.02
2025-01-15 10:33:24 CART 2025-04-17 92 47.02
2025-01-14 15:34:33 CART 2025-04-17 93 46.51
2025-01-13 13:47:49 CART 2025-01-17 4 44.155
2025-01-08 09:51:43 CART 2025-01-17 9 44.6305
2024-12-31 12:56:05 CART 2025-01-17 17 41.775
2024-12-27 09:40:43 CART 2025-01-17 21 42.94
2024-12-27 09:39:11 CART 2025-01-17 21 42.9156
2024-12-27 09:38:45 CART 2025-01-17 21 42.925
2024-12-27 09:38:45 CART 2025-01-17 21 42.925
2024-12-20 10:04:57 CART 2024-12-20 0 42.06
2024-12-11 10:39:06 CART 2024-12-13 2 42.2
2024-12-09 14:11:18 CART 2024-12-20 11 42.705
2024-12-09 13:22:27 CART 2024-12-20 11 42.805
2024-12-09 13:22:27 CART 2024-12-20 11 42.87
2024-12-06 15:50:19 CART 2024-12-06 0 43.97
2024-12-06 15:48:02 CART 2024-12-06 0 44.0
2024-12-02 15:13:51 CART 2025-04-17 136 43.885
2024-12-02 15:12:43 CART 2025-04-17 136 43.885
2024-12-02 15:12:43 CART 2025-04-17 136 43.885
2024-12-02 15:12:43 CART 2025-04-17 136 43.885
2024-12-02 15:12:43 CART 2025-04-17 136 43.885
2024-12-02 15:12:43 CART 2025-04-17 136 43.885
2024-11-27 15:20:18 CART 2024-12-13 16 43.38
2024-11-26 15:57:07 CART 2024-12-20 24 43.585
2024-11-25 12:22:51 CART 2024-12-20 25 43.425
2024-11-25 12:21:29 CART 2024-12-20 25 43.435
2024-11-25 11:40:27 CART 2025-01-17 53 43.795
2024-11-22 11:50:43 CART 2024-12-20 28 43.07
2024-11-21 15:50:14 CART 2025-01-17 57 43.115
2024-11-21 15:24:19 CART 2025-01-17 57 43.185
2024-11-21 15:23:27 CART 2025-01-17 57 43.18
2024-11-21 12:13:24 CART 2025-01-17 57 42.745
2024-11-21 12:08:09 CART 2024-11-22 1 42.78
2024-11-21 11:32:07 CART 2025-01-17 57 42.47
2024-11-21 11:11:31 CART 2024-11-22 1 42.375
2024-11-20 12:58:40 CART 2024-11-22 2 40.9
2024-11-19 13:27:45 CART 2025-01-17 59 42.4
2024-11-18 15:38:42 CART 2024-12-20 32 40.905
2024-11-18 15:37:16 CART 2024-12-20 32 40.9
2024-11-18 10:31:40 CART 2024-12-20 32 41.955
2024-11-18 09:48:18 CART 2024-11-22 4 42.01
2024-11-18 09:35:41 CART 2024-11-22 4 41.65
2024-11-15 15:47:27 CART 2024-11-22 7 41.5027
2024-11-15 15:38:27 CART 2024-11-22 7 41.28
2024-11-15 15:32:10 CART 2024-11-15 0 41.63
2024-11-15 11:51:10 CART 2024-11-15 0 41.495
2024-11-15 10:44:18 CART 2024-11-15 0 41.025
2024-11-15 10:41:49 CART 2024-11-15 0 41.1409
2024-11-15 10:41:37 CART 2024-11-15 0 41.025
2024-11-15 09:31:50 CART 2024-11-15 0 41.9798
2024-11-15 09:31:51 CART 2024-11-15 0 41.776
2024-11-14 09:40:55 CART 2024-11-15 1 42.1699 SSR
2024-11-13 15:26:58 CART 2024-11-15 2 42.62 Post-Earnings / SSR
2024-11-13 12:38:25 CART 2024-11-15 2 42.01 Post-Earnings / SSR
2024-11-13 11:53:03 CART 2024-11-15 2 42.235 Post-Earnings / SSR
2024-11-13 11:15:33 CART 2024-11-15 2 42.09 Post-Earnings / SSR
2024-11-13 11:03:26 CART 2024-11-15 2 42.475 Post-Earnings / SSR
2024-11-13 10:29:22 CART 2024-11-15 2 42.9934 Post-Earnings / SSR
2024-11-13 10:18:07 CART 2024-11-15 2 42.945 Post-Earnings / SSR
2024-11-13 10:13:15 CART 2024-11-15 2 43.145 Post-Earnings / SSR
2024-11-13 09:36:30 CART 2024-11-15 2 44.315 Post-Earnings
2024-11-13 09:31:43 CART 2024-11-15 2 46.0534 Post-Earnings
2024-11-12 15:56:14 CART 2024-11-22 10 48.23 Pre-Earnings
2024-11-12 15:56:14 CART 2024-11-22 10 48.23 Pre-Earnings
2024-11-12 15:50:23 CART 2024-11-29 17 48.25 Pre-Earnings
2024-11-12 15:48:05 CART 2024-11-29 17 48.2155 Pre-Earnings
2024-11-12 15:45:51 CART 2024-12-20 38 48.0597 Pre-Earnings
2024-11-12 15:40:46 CART 2024-11-15 3 47.835 Pre-Earnings
2024-11-12 15:14:51 CART 2024-11-15 3 48.005 Pre-Earnings
2024-11-12 14:09:27 CART 2025-01-17 66 47.97 Pre-Earnings
2024-11-12 14:08:57 CART 2025-01-17 66 47.965 Pre-Earnings
2024-11-12 14:08:13 CART 2025-01-17 66 47.975 Pre-Earnings
2024-11-12 12:25:07 CART 2024-11-15 3 47.845 Pre-Earnings
2024-11-12 12:16:31 CART 2024-11-15 3 47.6876 Pre-Earnings
