TT - Trane Technologies plc - Catena di opzioni

Trane Technologies plc
US ˙ NYSE ˙ IE00BK9ZQ967

Scadenza
Puts per la data del mercato September 12, 2025
Contratto Strike Bid Ask Ultimo Volume Posizioni aperte Volatilità implicita Delta Gamma Theta Vega Rho
TT20250919P00310000 310.00 0.00 2.15 0.00 0 6 112.14% -0.04 0.00 -0.36 0.05 -0.00
TT20250919P00320000 320.00 0.00 1.90 0.00 0 7 98.24% -0.04 0.00 -0.32 0.05 -0.00
TT20250919P00330000 330.00 0.00 1.90 0.00 0 105 87.20% -0.05 0.00 -0.31 0.05 -0.00
TT20250919P00340000 340.00 0.00 2.15 0.00 0 78 78.38% -0.06 0.00 -0.33 0.06 -0.00
TT20250919P00350000 350.00 0.00 2.15 0.00 0 89 67.39% -0.06 0.00 -0.32 0.07 -0.00
TT20250919P00360000 360.00 0.05 0.50 0.20 4 76 41.27% -0.03 0.00 -0.09 0.03 -0.00
TT20250919P00370000 370.00 0.00 1.60 0.00 0 82 42.14% -0.08 0.01 -0.23 0.08 -0.01
TT20250919P00380000 380.00 0.00 2.00 0.65 4 38 32.92% -0.11 0.01 -0.23 0.10 -0.01
TT20250919P00390000 390.00 0.10 3.80 1.32 3 39 23.01% -0.17 0.02 -0.23 0.14 -0.01
TT20250919P00400000 400.00 4.20 5.40 3.65 28 99 24.58% -0.44 0.03 -0.40 0.22 -0.03
TT20250919P00410000 410.00 8.90 11.70 9.65 126 225 24.26% -0.73 0.03 -0.34 0.18 -0.04
TT20250919P00420000 420.00 17.70 21.30 17.80 4 74 24.95% -0.92 0.01 -0.19 0.09 -0.03
TT20250919P00430000 430.00 27.30 30.40 0.00 0 67 33.25% -0.94 0.01 -0.19 0.06 -0.03
TT20250919P00440000 440.00 37.60 40.30 0.00 0 12 54.81% -0.88 0.01 -0.45 0.11 -0.04
TT20250919P00450000 450.00 47.50 50.50 0.00 0 7 51.25% -0.95 0.00 -0.24 0.06 -0.03
TT20250919P00460000 460.00 57.60 60.80 58.50 4 4 71.64% -0.91 0.00 -0.47 0.09 -0.05
TT20250919P00470000 470.00 67.50 70.40 67.88 3 3 77.36% -0.93 0.00 -0.44 0.08 -0.04
TT20250919P00480000 480.00 77.30 80.10 77.91 7 0 87.70% -0.92 0.00 -0.50 0.08 -0.05
TT20250919P00490000 490.00 87.50 90.50 0.00 0 0 89.40% -0.94 0.00 -0.41 0.06 -0.04
TT20250919P00500000 500.00 97.40 100.60 0.00 0 0 74.35% -0.99 0.00 -0.13 0.01 -0.01
Calls per la data del mercato September 12, 2025
Contratto Strike Bid Ask Ultimo Volume Posizioni aperte Volatilità implicita Delta Gamma Theta Vega Rho
TT20250919C00310000 310.00 89.60 93.00 0.00 0 0 121.72% 0.95 0.00 -0.48 0.06 0.05
TT20250919C00320000 320.00 80.10 83.00 0.00 0 1 67.74% 0.99 0.00 -0.03 0.01 0.06
TT20250919C00330000 330.00 70.00 73.00 0.00 0 0 95.90% 0.94 0.00 -0.43 0.07 0.06
TT20250919C00340000 340.00 59.70 63.10 0.00 0 45 84.13% 0.93 0.00 -0.41 0.07 0.06
TT20250919C00350000 350.00 50.00 53.10 0.00 0 49 72.47% 0.92 0.00 -0.39 0.08 0.06
TT20250919C00360000 360.00 39.90 43.20 0.00 0 85 64.05% 0.90 0.00 -0.43 0.10 0.06
TT20250919C00370000 370.00 29.80 33.40 0.00 0 94 34.99% 0.96 0.00 -0.11 0.05 0.07
TT20250919C00380000 380.00 20.80 24.00 0.00 0 69 30.66% 0.91 0.01 -0.19 0.09 0.07
TT20250919C00390000 390.00 12.30 15.00 0.00 0 67 25.73% 0.80 0.02 -0.28 0.16 0.06
TT20250919C00400000 400.00 5.40 6.40 7.00 12 64 24.13% 0.56 0.03 -0.39 0.22 0.04
TT20250919C00410000 410.00 1.70 2.35 2.15 7 82 22.90% 0.27 0.03 -0.31 0.19 0.02
TT20250919C00420000 420.00 0.00 2.15 0.85 11 132 24.86% 0.11 0.01 -0.17 0.10 0.01
TT20250919C00430000 430.00 0.10 0.90 0.20 11 212 30.36% 0.06 0.01 -0.13 0.07 0.00
TT20250919C00440000 440.00 0.00 2.15 0.00 0 494 47.55% 0.09 0.01 -0.30 0.09 0.01
TT20250919C00450000 450.00 0.05 1.05 0.25 1 190 48.58% 0.05 0.00 -0.19 0.06 0.00
TT20250919C00460000 460.00 0.00 1.30 0.00 0 328 57.79% 0.05 0.00 -0.22 0.06 0.00
TT20250919C00470000 470.00 0.00 1.00 0.00 0 268 61.95% 0.04 0.00 -0.18 0.05 0.00
TT20250919C00480000 480.00 0.00 2.15 0.00 0 362 79.25% 0.06 0.00 -0.35 0.07 0.00
TT20250919C00490000 490.00 0.00 0.65 0.00 0 309 70.08% 0.02 0.00 -0.13 0.03 0.00
TT20250919C00500000 500.00 0.00 1.90 0.00 0 57 90.94% 0.05 0.00 -0.33 0.06 0.00
Other Listings
GB:0Y2S 88,17 USD
IT:1TTH 383,00 €
BG:2IS
DE:2IS 342,80 €
MX:TT N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista