SYY - Sysco Corporation - Catena di opzioni

Sysco Corporation
US ˙ NYSE ˙ US8718291078

Scadenza
Calls per la data del mercato September 05, 2025
Contratto Strike Bid Ask Ultimo Volume Posizioni aperte Volatilità implicita Delta Gamma Theta Vega Rho
SYY20250919C00055000 55.00 26.00 28.70 0.00 0 1 172.97% 0.91 0.01 -0.15 0.03 0.02
SYY20250919C00060000 60.00 20.50 24.50 0.00 0 0 128.68% 0.92 0.01 -0.11 0.02 0.02
SYY20250919C00062500 62.50 18.10 21.30 0.00 0 1 122.99% 0.90 0.01 -0.12 0.03 0.02
SYY20250919C00065000 65.00 15.60 19.50 0.00 0 5 103.06% 0.90 0.01 -0.10 0.03 0.02
SYY20250919C00067500 67.50 13.90 16.50 0.00 0 28 49.10% 0.98 0.01 -0.01 0.01 0.03
SYY20250919C00070000 70.00 12.20 12.70 0.00 0 742 40.71% 0.98 0.01 -0.01 0.01 0.03
SYY20250919C00072500 72.50 10.00 10.30 9.30 50 266 41.03% 0.95 0.02 -0.02 0.02 0.03
SYY20250919C00075000 75.00 7.50 7.80 7.40 1 572 32.00% 0.94 0.02 -0.02 0.02 0.03
SYY20250919C00077500 77.50 5.10 5.30 0.00 0 1,451 16.94% 0.97 0.02 -0.01 0.01 0.03
SYY20250919C00080000 80.00 2.85 3.00 2.63 71 3,382 17.06% 0.83 0.09 -0.02 0.04 0.03
SYY20250919C00082500 82.50 1.05 1.20 1.11 25 5,293 16.04% 0.52 0.15 -0.04 0.06 0.02
SYY20250919C00085000 85.00 0.10 0.35 0.15 11 4,004 15.32% 0.17 0.10 -0.02 0.04 0.01
SYY20250919C00087500 87.50 0.00 0.10 0.01 3 431 17.25% 0.05 0.03 -0.01 0.02 0.00
SYY20250919C00090000 90.00 0.00 0.15 0.04 1 96 25.60% 0.05 0.02 -0.01 0.02 0.00
SYY20250919C00095000 95.00 0.00 0.80 0.00 0 40 53.86% 0.10 0.02 -0.05 0.03 0.00
SYY20250919C00100000 100.00 0.00 2.15 0.00 0 27 88.65% 0.16 0.02 -0.12 0.04 0.00
SYY20250919C00105000 105.00 0.00 2.15 0.00 0 0 103.13% 0.14 0.01 -0.13 0.04 0.00
SYY20250919C00110000 110.00 0.00 2.15 0.00 0 0 116.36% 0.13 0.01 -0.14 0.03 0.00
SYY20250919C00115000 115.00 0.00 2.15 0.00 0 0 128.57% 0.12 0.01 -0.14 0.03 0.00
Puts per la data del mercato September 05, 2025
Contratto Strike Bid Ask Ultimo Volume Posizioni aperte Volatilità implicita Delta Gamma Theta Vega Rho
SYY20250919P00055000 55.00 0.00 0.10 0.00 0 13 92.06% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
SYY20250919P00060000 60.00 0.00 0.30 0.00 0 73 74.27% -0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.00
SYY20250919P00062500 62.50 0.00 0.30 0.00 0 8 65.82% -0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.00
SYY20250919P00065000 65.00 0.00 0.30 0.00 0 390 57.62% -0.02 0.00 -0.01 0.01 -0.00
SYY20250919P00067500 67.50 0.00 0.30 0.00 0 348 49.62% -0.02 0.01 -0.01 0.01 -0.00
SYY20250919P00070000 70.00 0.00 0.25 0.00 0 520 41.79% -0.02 0.01 -0.01 0.01 -0.00
SYY20250919P00072500 72.50 0.00 0.30 0.00 0 274 34.07% -0.02 0.01 -0.01 0.01 -0.00
SYY20250919P00075000 75.00 0.00 0.15 0.00 0 177 26.43% -0.03 0.02 -0.01 0.01 -0.00
SYY20250919P00077500 77.50 0.00 0.15 0.07 12 648 21.64% -0.07 0.04 -0.02 0.02 -0.00
SYY20250919P00080000 80.00 0.15 0.35 0.35 26 467 18.24% -0.19 0.09 -0.03 0.04 -0.01
SYY20250919P00082500 82.50 0.85 1.15 0.00 0 163 17.09% -0.49 0.15 -0.04 0.06 -0.01
SYY20250919P00085000 85.00 1.95 2.80 0.00 0 0 19.02% -0.79 0.10 -0.03 0.05 -0.02
SYY20250919P00087500 87.50 3.20 6.70 0.00 0 10 22.22% -0.93 0.05 -0.02 0.02 -0.01
SYY20250919P00090000 90.00 6.20 9.30 0.00 0 0 34.31% -0.91 0.04 -0.04 0.03 -0.02
SYY20250919P00095000 95.00 11.20 14.30 0.00 0 0 49.04% -0.93 0.02 -0.04 0.02 -0.02
SYY20250919P00100000 100.00 15.80 19.50 0.00 0 0 79.72% -0.88 0.02 -0.09 0.03 -0.02
SYY20250919P00105000 105.00 22.00 24.50 0.00 0 0 91.80% -0.90 0.01 -0.10 0.03 -0.02
SYY20250919P00110000 110.00 26.10 29.20 0.00 0 0 76.76% -0.97 0.01 -0.03 0.01 -0.01
SYY20250919P00115000 115.00 30.60 34.70 0.00 0 0 77.18% -0.99 0.00 -0.02 0.00 -0.00
Other Listings
MX:SYY
IT:1SYY 67,41 €
DE:SYY 70,44 €
GB:0LC6 82,00 USD
AT:SYY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista