RIG - Transocean Ltd. - Catena di opzioni

Transocean Ltd.
US ˙ NYSE ˙ CH0048265513

Scadenza
Calls per la data del mercato September 05, 2025
Contratto Strike Bid Ask Ultimo Volume Posizioni aperte Volatilità implicita Delta Gamma Theta Vega Rho
RIG20250912C00000500 0.50 2.09 2.86 2.71 1 4 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RIG20250912C00001000 1.00 2.03 2.52 0.00 0 3 553.57% 0.97 0.03 -0.01 0.00 0.00
RIG20250912C00001500 1.50 1.51 2.41 0.00 0 0 597.47% 0.90 0.07 -0.03 0.00 0.00
RIG20250912C00002000 2.00 1.03 2.35 0.00 0 1 627.23% 0.83 0.10 -0.05 0.00 0.00
RIG20250912C00002500 2.50 0.54 0.59 0.00 0 52 128.23% 0.90 0.33 -0.01 0.00 0.00
RIG20250912C00003000 3.00 0.12 0.15 0.14 367 931 61.97% 0.64 1.41 -0.01 0.00 0.00
RIG20250912C00003500 3.50 0.01 0.03 0.03 21 449 77.03% 0.13 0.64 -0.00 0.00 0.00
RIG20250912C00004000 4.00 0.00 0.02 0.00 0 83 111.10% 0.05 0.23 -0.00 0.00 0.00
RIG20250912C00004500 4.50 0.00 1.15 0.00 0 6 508.49% 0.43 0.18 -0.06 0.00 0.00
RIG20250912C00005000 5.00 0.00 0.55 0.00 0 1 434.14% 0.31 0.19 -0.05 0.00 0.00
RIG20250912C00005500 5.50 0.00 0.02 0.00 0 7 209.04% 0.03 0.08 -0.00 0.00 0.00
RIG20250912C00006000 6.00 0.00 0.02 0.00 0 10 233.84% 0.03 0.07 -0.00 0.00 0.00
Puts per la data del mercato September 05, 2025
Contratto Strike Bid Ask Ultimo Volume Posizioni aperte Volatilità implicita Delta Gamma Theta Vega Rho
RIG20250912P00000500 0.50 0.00 0.01 0.01 1 1 602.86% -0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00
RIG20250912P00001000 1.00 0.00 0.01 0.00 0 10 377.82% -0.01 0.01 -0.00 0.00 0.00
RIG20250912P00001500 1.50 0.00 0.01 0.00 0 6 249.80% -0.01 0.03 -0.00 0.00 0.00
RIG20250912P00002000 2.00 0.00 0.01 0.00 0 1 158.50% -0.02 0.07 -0.00 0.00 0.00
RIG20250912P00002500 2.50 0.00 0.01 0.01 1 80 85.13% -0.03 0.21 -0.00 0.00 0.00
RIG20250912P00003000 3.00 0.05 0.07 0.08 105 328 56.47% -0.35 1.55 -0.01 0.00 -0.00
RIG20250912P00003500 3.50 0.42 0.47 0.46 3 120 62.80% -0.93 0.58 -0.00 0.00 -0.00
RIG20250912P00004000 4.00 0.89 2.76 0.00 0 0 574.14% -0.47 0.16 -0.07 0.00 -0.00
RIG20250912P00004500 4.50 1.37 3.55 0.00 0 0 844.43% -0.39 0.11 -0.10 0.00 -0.00
RIG20250912P00005000 5.00 1.84 4.05 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RIG20250912P00005500 5.50 2.39 4.55 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RIG20250912P00006000 6.00 2.85 3.45 0.00 0 0 308.36% -0.91 0.13 -0.01 0.00 -0.00
Other Listings
CH:RIGN
GB:0QOW 3,13 USD
MX:RIG N
DE:TOJ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista