PDD - PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - Catena di opzioni

PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NasdaqGS ˙ US7223041028

Scadenza
Puts per la data del mercato September 05, 2025
Contratto Strike Bid Ask Ultimo Volume Posizioni aperte Volatilità implicita Delta Gamma Theta Vega Rho
PDD20250912P00115000 115.00 0.00 0.10 0.08 80 370 33.59% -0.04 0.01 -0.03 0.02 -0.00
PDD20250912P00116000 116.00 0.00 0.13 0.11 3 272 32.16% -0.05 0.02 -0.04 0.02 -0.00
PDD20250912P00117000 117.00 0.09 0.14 0.14 170 324 31.05% -0.07 0.02 -0.05 0.02 -0.00
PDD20250912P00118000 118.00 0.14 0.21 0.17 95 259 29.59% -0.09 0.03 -0.05 0.03 -0.00
PDD20250912P00119000 119.00 0.00 0.28 0.31 96 416 28.73% -0.12 0.04 -0.07 0.03 -0.00
PDD20250912P00120000 120.00 0.35 0.40 0.36 763 802 28.00% -0.16 0.05 -0.08 0.04 -0.00
PDD20250912P00121000 121.00 0.47 0.69 0.60 564 349 27.66% -0.21 0.06 -0.10 0.05 -0.00
PDD20250912P00122000 122.00 0.70 0.81 0.77 153 620 27.19% -0.27 0.07 -0.11 0.06 -0.01
PDD20250912P00123000 123.00 1.04 1.17 1.09 363 352 27.08% -0.35 0.08 -0.13 0.06 -0.01
PDD20250912P00124000 124.00 1.39 1.66 1.50 794 51 26.97% -0.43 0.08 -0.14 0.07 -0.01
PDD20250912P00125000 125.00 1.90 2.04 1.98 940 358 27.53% -0.51 0.08 -0.14 0.07 -0.01
PDD20250912P00126000 126.00 2.44 2.60 2.50 102 32 27.36% -0.60 0.08 -0.14 0.07 -0.01
PDD20250912P00127000 127.00 2.82 3.35 3.22 46 158 26.67% -0.68 0.08 -0.12 0.06 -0.01
PDD20250912P00128000 128.00 3.85 4.45 3.61 407 52 26.56% -0.76 0.07 -0.11 0.05 -0.01
PDD20250912P00129000 129.00 4.65 5.70 5.00 33 41 30.24% -0.79 0.06 -0.11 0.05 -0.01
PDD20250912P00130000 130.00 5.50 5.70 5.60 55 172 28.44% -0.85 0.05 -0.08 0.04 -0.01
PDD20250912P00131000 131.00 6.30 6.60 0.00 0 29 36.81% -0.83 0.04 -0.12 0.04 -0.01
PDD20250912P00132000 132.00 6.95 8.50 0.00 0 43 32.08% -0.90 0.03 -0.07 0.03 -0.01
PDD20250912P00133000 133.00 7.85 9.45 0.00 0 62 41.24% -0.87 0.03 -0.11 0.04 -0.01
PDD20250912P00134000 134.00 9.20 9.50 9.00 50 9 34.98% -0.93 0.02 -0.06 0.02 -0.01
Calls per la data del mercato September 05, 2025
Contratto Strike Bid Ask Ultimo Volume Posizioni aperte Volatilità implicita Delta Gamma Theta Vega Rho
PDD20250912C00115000 115.00 9.65 10.20 9.70 6 143 33.86% 0.96 0.01 -0.03 0.02 0.02
PDD20250912C00116000 116.00 7.80 9.25 9.25 1 82 36.00% 0.93 0.02 -0.06 0.02 0.02
PDD20250912C00117000 117.00 6.85 9.40 8.00 5 162 34.58% 0.91 0.03 -0.06 0.03 0.02
PDD20250912C00118000 118.00 6.85 7.25 7.20 15 226 32.72% 0.89 0.03 -0.07 0.03 0.02
PDD20250912C00119000 119.00 4.90 6.40 6.21 1 19 20.27% 0.95 0.03 -0.02 0.02 0.02
PDD20250912C00120000 120.00 5.10 5.50 5.21 58 261 24.61% 0.88 0.05 -0.06 0.04 0.02
PDD20250912C00121000 121.00 4.25 4.45 4.59 32 119 27.56% 0.79 0.06 -0.10 0.05 0.02
PDD20250912C00122000 122.00 3.50 3.70 3.49 88 264 27.53% 0.73 0.07 -0.11 0.06 0.02
PDD20250912C00123000 123.00 2.81 2.98 2.88 43 239 26.77% 0.66 0.08 -0.12 0.06 0.02
PDD20250912C00124000 124.00 2.15 2.50 2.14 121 5,079 26.77% 0.57 0.08 -0.13 0.07 0.01
PDD20250912C00125000 125.00 1.54 1.99 1.82 290 908 26.77% 0.49 0.09 -0.14 0.07 0.01
PDD20250912C00126000 126.00 1.29 1.50 1.43 312 5,275 26.62% 0.40 0.08 -0.13 0.07 0.01
PDD20250912C00127000 127.00 0.82 1.06 1.01 610 716 26.66% 0.32 0.08 -0.12 0.06 0.01
PDD20250912C00128000 128.00 0.60 0.79 0.68 343 227 26.90% 0.25 0.07 -0.11 0.06 0.01
PDD20250912C00129000 129.00 0.48 0.58 0.55 496 331 27.32% 0.20 0.06 -0.09 0.05 0.00
PDD20250912C00130000 130.00 0.34 0.42 0.45 861 7,107 27.92% 0.15 0.05 -0.08 0.04 0.00
PDD20250912C00131000 131.00 0.23 0.31 0.26 134 981 28.22% 0.11 0.04 -0.06 0.03 0.00
PDD20250912C00132000 132.00 0.17 0.22 0.35 124 287 28.69% 0.08 0.03 -0.05 0.03 0.00
PDD20250912C00133000 133.00 0.00 0.16 0.15 132 119 29.58% 0.06 0.02 -0.04 0.02 0.00
PDD20250912C00134000 134.00 0.10 0.15 0.16 50 72 30.93% 0.05 0.02 -0.04 0.02 0.00
Other Listings
GB:0A2S
DE:9PDA 104,50 €
MX:PDD N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista