GRMN - Garmin Ltd. - Catena di opzioni

Garmin Ltd.
US ˙ NYSE ˙ CH0114405324

Scadenza
Puts per la data del mercato September 05, 2025
Contratto Strike Bid Ask Ultimo Volume Posizioni aperte Volatilità implicita Delta Gamma Theta Vega Rho
GRMN20250919P00170000 170.00 0.00 1.75 0.00 0 45 94.18% -0.03 0.00 -0.10 0.03 -0.00
GRMN20250919P00175000 175.00 0.00 1.75 0.00 0 35 87.21% -0.03 0.00 -0.10 0.03 -0.00
GRMN20250919P00180000 180.00 0.00 1.75 0.00 0 44 79.64% -0.03 0.00 -0.09 0.03 -0.00
GRMN20250919P00185000 185.00 0.00 1.75 0.00 0 19 69.94% -0.03 0.00 -0.07 0.03 -0.00
GRMN20250919P00190000 190.00 0.00 0.10 0.00 0 23 47.37% -0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.00
GRMN20250919P00195000 195.00 0.00 1.75 0.00 0 7 57.38% -0.04 0.00 -0.07 0.04 -0.00
GRMN20250919P00200000 200.00 0.00 1.85 0.00 0 37 51.22% -0.04 0.00 -0.07 0.04 -0.00
GRMN20250919P00210000 210.00 0.00 0.95 0.00 0 86 38.53% -0.05 0.01 -0.06 0.05 -0.00
GRMN20250919P00220000 220.00 0.20 0.85 0.55 1 262 28.21% -0.08 0.01 -0.07 0.07 -0.01
GRMN20250919P00230000 230.00 1.65 2.30 1.91 8 131 23.94% -0.23 0.03 -0.12 0.14 -0.02
GRMN20250919P00240000 240.00 5.70 7.70 0.00 0 143 21.71% -0.58 0.04 -0.15 0.18 -0.04
GRMN20250919P00250000 250.00 11.70 15.20 0.00 0 2 25.69% -0.84 0.02 -0.11 0.11 -0.05
GRMN20250919P00260000 260.00 21.40 24.80 0.00 0 0 32.10% -0.92 0.01 -0.08 0.07 -0.05
GRMN20250919P00270000 270.00 31.30 34.80 0.00 0 0 45.28% -0.92 0.01 -0.11 0.07 -0.06
GRMN20250919P00280000 280.00 41.30 44.90 0.00 0 0 53.07% -0.94 0.01 -0.10 0.06 -0.06
GRMN20250919P00290000 290.00 51.30 54.80 0.00 0 0 62.79% -0.94 0.00 -0.11 0.05 -0.06
GRMN20250919P00300000 300.00 61.40 64.80 0.00 0 0 63.73% -0.97 0.00 -0.07 0.03 -0.06
GRMN20250919P00310000 310.00 71.20 74.80 0.00 0 0 78.98% -0.95 0.00 -0.12 0.05 -0.06
GRMN20250919P00320000 320.00 81.20 84.80 0.00 0 0 76.47% -0.97 0.00 -0.06 0.03 -0.06
GRMN20250919P00330000 330.00 91.40 94.80 0.00 0 0 94.85% -0.95 0.00 -0.14 0.04 -0.07
Calls per la data del mercato September 05, 2025
Contratto Strike Bid Ask Ultimo Volume Posizioni aperte Volatilità implicita Delta Gamma Theta Vega Rho
GRMN20250919C00170000 170.00 65.90 69.50 0.00 0 2 106.56% 0.96 0.00 -0.14 0.04 0.04
GRMN20250919C00175000 175.00 60.90 64.40 0.00 0 14 96.04% 0.97 0.00 -0.12 0.04 0.04
GRMN20250919C00180000 180.00 55.80 59.40 0.00 0 138 93.74% 0.95 0.00 -0.16 0.05 0.04
GRMN20250919C00185000 185.00 50.80 54.40 0.00 0 12 86.16% 0.95 0.00 -0.15 0.05 0.04
GRMN20250919C00190000 190.00 45.90 49.40 0.00 0 15 89.12% 0.92 0.00 -0.22 0.07 0.04
GRMN20250919C00195000 195.00 40.90 44.30 0.00 0 10 67.17% 0.95 0.00 -0.12 0.04 0.04
GRMN20250919C00200000 200.00 35.90 39.40 0.00 0 43 71.93% 0.91 0.01 -0.20 0.07 0.05
GRMN20250919C00210000 210.00 27.00 29.30 0.00 0 354 33.64% 0.99 0.00 -0.02 0.02 0.04
GRMN20250919C00220000 220.00 17.20 19.30 17.66 4 139 26.37% 0.96 0.01 -0.04 0.04 0.04
GRMN20250919C00230000 230.00 8.40 10.10 9.80 5 295 26.57% 0.77 0.03 -0.15 0.14 0.05
GRMN20250919C00240000 240.00 2.40 3.60 3.15 5 302 22.20% 0.43 0.04 -0.15 0.18 0.03
GRMN20250919C00250000 250.00 0.30 1.00 0.41 3 132 19.64% 0.10 0.02 -0.06 0.09 0.01
GRMN20250919C00260000 260.00 0.00 0.35 0.00 0 201 25.34% 0.04 0.01 -0.03 0.04 0.00
GRMN20250919C00270000 270.00 0.00 1.80 0.00 0 3 40.71% 0.06 0.01 -0.08 0.06 0.01
GRMN20250919C00280000 280.00 0.00 1.75 0.00 0 2 47.39% 0.04 0.00 -0.07 0.04 0.00
GRMN20250919C00290000 290.00 0.00 1.65 0.00 0 0 58.39% 0.05 0.00 -0.09 0.05 0.00
GRMN20250919C00300000 300.00 0.00 0.55 0.05 1 31 55.94% 0.02 0.00 -0.04 0.02 0.00
GRMN20250919C00310000 310.00 0.00 1.70 0.00 0 0 77.14% 0.05 0.00 -0.12 0.05 0.00
GRMN20250919C00320000 320.00 0.00 1.75 0.00 0 0 79.89% 0.04 0.00 -0.10 0.04 0.00
GRMN20250919C00330000 330.00 0.00 1.75 0.00 0 0 88.66% 0.04 0.00 -0.11 0.04 0.00
Other Listings
IT:1GRMN 208,00 €
DE:GEY
CH:011440532
MX:GRMN N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista