EEFT - Euronet Worldwide, Inc. - Catena di opzioni

Euronet Worldwide, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US2987361092

Scadenza
Puts per la data del mercato September 05, 2025
Contratto Strike Bid Ask Ultimo Volume Posizioni aperte Volatilità implicita Delta Gamma Theta Vega Rho
EEFT20250919P00055000 55.00 0.00 1.35 0.00 0 0 132.74% -0.02 0.00 -0.04 0.01 -0.00
EEFT20250919P00060000 60.00 0.00 0.90 0.00 0 0 119.74% -0.03 0.00 -0.05 0.01 -0.00
EEFT20250919P00065000 65.00 0.00 1.15 0.00 0 0 108.39% -0.04 0.00 -0.06 0.02 -0.00
EEFT20250919P00070000 70.00 0.00 0.75 0.00 0 0 76.10% -0.03 0.01 -0.03 0.01 -0.00
EEFT20250919P00075000 75.00 0.00 1.00 0.00 0 0 60.81% -0.04 0.01 -0.03 0.02 -0.00
EEFT20250919P00080000 80.00 0.00 0.45 0.00 0 9 38.39% -0.04 0.01 -0.02 0.01 -0.00
EEFT20250919P00085000 85.00 0.10 2.55 0.45 1 7 34.13% -0.14 0.04 -0.05 0.04 -0.00
EEFT20250919P00090000 90.00 1.00 1.70 0.00 0 123 30.89% -0.40 0.07 -0.08 0.07 -0.01
EEFT20250919P00095000 95.00 2.50 6.80 0.00 0 268 27.60% -0.79 0.07 -0.06 0.05 -0.02
EEFT20250919P00100000 100.00 6.90 11.00 0.00 0 42 37.34% -0.92 0.03 -0.05 0.03 -0.01
EEFT20250919P00105000 105.00 11.80 15.90 0.00 0 0 75.91% -0.82 0.02 -0.14 0.05 -0.02
EEFT20250919P00110000 110.00 16.70 20.90 0.00 0 0 88.50% -0.85 0.02 -0.14 0.04 -0.02
EEFT20250919P00115000 115.00 21.70 25.90 0.00 0 0 76.55% -0.95 0.01 -0.07 0.02 -0.01
EEFT20250919P00120000 120.00 26.70 30.90 0.00 0 0 129.08% -0.84 0.01 -0.21 0.04 -0.03
EEFT20250919P00125000 125.00 31.70 35.90 0.00 0 0 128.49% -0.88 0.01 -0.17 0.04 -0.02
EEFT20250919P00130000 130.00 36.70 40.90 0.00 0 0 139.33% -0.88 0.01 -0.18 0.03 -0.03
EEFT20250919P00135000 135.00 41.70 45.90 0.00 0 0 120.86% -0.95 0.01 -0.09 0.02 -0.02
EEFT20250919P00140000 140.00 46.70 50.90 0.00 0 0 156.00% -0.90 0.01 -0.18 0.03 -0.03
Calls per la data del mercato September 05, 2025
Contratto Strike Bid Ask Ultimo Volume Posizioni aperte Volatilità implicita Delta Gamma Theta Vega Rho
EEFT20250919C00055000 55.00 34.20 38.40 0.00 0 0 202.04% 0.93 0.00 -0.17 0.02 0.02
EEFT20250919C00060000 60.00 29.20 33.40 0.00 0 0 123.71% 0.97 0.00 -0.05 0.01 0.02
EEFT20250919C00065000 65.00 24.20 28.40 0.00 0 0 106.18% 0.96 0.00 -0.05 0.02 0.02
EEFT20250919C00070000 70.00 19.20 23.40 0.00 0 0 72.22% 0.98 0.00 -0.02 0.01 0.03
EEFT20250919C00075000 75.00 14.20 18.30 0.00 0 0 103.60% 0.86 0.01 -0.15 0.04 0.02
EEFT20250919C00080000 80.00 9.40 13.60 0.00 0 0 49.00% 0.93 0.02 -0.04 0.03 0.03
EEFT20250919C00085000 85.00 4.70 8.90 0.00 0 2 41.86% 0.82 0.04 -0.07 0.05 0.03
EEFT20250919C00090000 90.00 0.60 4.80 2.66 1 18 27.49% 0.62 0.08 -0.07 0.07 0.02
EEFT20250919C00095000 95.00 0.00 1.95 0.95 2 41 30.35% 0.27 0.06 -0.06 0.06 0.01
EEFT20250919C00100000 100.00 0.00 0.60 0.20 4 274 28.84% 0.06 0.02 -0.02 0.02 0.00
EEFT20250919C00105000 105.00 0.00 1.15 0.00 0 12 51.40% 0.09 0.02 -0.05 0.03 0.00
EEFT20250919C00110000 110.00 0.00 0.60 0.00 0 23 60.63% 0.07 0.01 -0.05 0.02 0.00
EEFT20250919C00115000 115.00 0.00 2.15 0.00 0 0 78.95% 0.08 0.01 -0.07 0.03 0.00
EEFT20250919C00120000 120.00 0.00 0.20 0.00 0 0 67.71% 0.02 0.00 -0.02 0.01 0.00
EEFT20250919C00125000 125.00 0.00 2.15 0.00 0 10 103.82% 0.08 0.01 -0.09 0.03 0.00
EEFT20250919C00130000 130.00 0.00 2.15 0.00 0 1 104.14% 0.05 0.01 -0.07 0.02 0.00
EEFT20250919C00135000 135.00 0.00 2.15 0.00 0 0 126.67% 0.08 0.01 -0.11 0.03 0.00
EEFT20250919C00140000 140.00 0.00 2.15 0.00 0 0 126.27% 0.06 0.00 -0.09 0.02 0.00
Other Listings
MX:EEFT
IT:1EEFT 78,00 €
DE:EEF 78,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista