Statistiche di base
| Azioni istituzionali (Long) | 43.135.564 - 127,04% (ex 13D/G) - change of 4,44MM shares 11,47% MRQ |
| Valore istituzionale (Long) | $ 3.605.650 USD ($1000) |
Proprietà istituzionale e azionisti
Integer Holdings Corporation (DE:WGB) ha 330 proprietari istituzionali e azionisti che hanno presentato i moduli 13D/G o 13F alla Securities Exchange Commission (SEC). Queste istituzioni detengono un totale di 43,135,564 azioni. I maggiori azionisti includono BlackRock, Inc., Vanguard Group Inc, Vanguard Portfolio Management Llc, Invesco Ltd., Morgan Stanley, Vanguard Capital Management Llc, Dimensional Fund Advisors Lp, State Street Corp, Alliancebernstein L.p., and Irenic Capital Management LP .
(Integer Holdings Corporation (DB:WGB) la struttura proprietaria istituzionale mostra le attuali posizioni nella società da parte di istituzioni e fondi, nonché le ultime variazioni nella dimensione della posizione. I principali azionisti possono essere singoli investitori, fondi comuni, hedge fund o istituzioni. L'allegato 13D indica che l'investitore detiene (o ha detenuto) più del 5% della società e intende (o intendeva) perseguire attivamente un cambiamento nella strategia aziendale. L'allegato 13G indica un investimento passivo superiore al 5%.
The share price as of June 5, 2026 is 79,50 / share. Previously, on June 6, 2025, the share price was 106,00 / share. This represents a decline of 25,00% over that period.
Indice del sentiment dei fondi
L'indice del sentiment dei fondi (anche noto come "indice di accumulo di proprietà") individua i titoli più acquistati dai fondi. È il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo istituzionale. Il modello utilizza una combinazione dell'aumento totale dei proprietari dichiarati, delle variazioni nelle allocazioni di portafoglio di tali proprietari e di altre metriche. Il punteggio varia da 0 a 100: i numeri più alti indicano un livello di accumulo superiore ad altre società, mentre 50 rappresenta la media.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
Consulta Ownership Explorer per visualizzare l'elenco delle aziende con il ranking più alto.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Integer Holdings Corporation.
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Depositi 13F e NPORT
Le informazioni relative ai depositi 13F sono gratuite. Per accedere alle informazioni relative ai depositi NP è necessario un'abbonamento premium. Le righe verdi indicano le nuove posizioni. Le righe rosse indicano le posizioni chiuse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade
per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel
.
| Data di deposito | Fonte | Investitore | Tipo | Prezzo medio (Stima) |
Azioni | Δ Azioni (%) |
Valore dichiarato ($ 1000) |
Δ Valore (%) |
Allocazione del portafoglio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 13F/A | Tudor Investment Corp Et Al | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | ARGA Investment Management, LP | 13.739 | 1.209 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 4.912 | 4,67 | 432 | 17,39 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Emerald Mutual Fund Advisers Trust | 16.593 | -34,96 | 1.460 | -27,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 111 | 10 | ||||||
| 2026-02-04 | 13F | Versor Investments LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | Whittier Trust Co Of Nevada Inc | 28 | 2 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Ararat Capital Management, LP | 61.468 | 5.409 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Paradigm Capital Management Inc/ny | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Gabelli Funds Llc | 43.450 | -25,98 | 3.824 | -16,95 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Tredje AP-fonden | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Tocqueville Asset Management L.p. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Pitcairn Co | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Walleye Capital LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | CI Private Wealth, LLC | 44.239 | 544,13 | 3.893 | 623,61 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Connable Office Inc | 4.559 | -14,48 | 401 | -4,07 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Lord, Abbett & Co. Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-22 | 13F | Wellington Grp LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-15 | 13F | Fortitude Family Office, LLC | 10 | 1 | ||||||
| 2026-05-11 | 13F | TD Capital Management LLC | 19 | 2 | ||||||
| 2026-04-17 | 13F | Hanson & Doremus Investment Management | 3.784 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Swiss National Bank | 69.100 | 0,00 | 6.081 | 12,20 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | Mackenzie Financial Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-24 | 13F | Bellevue Asset Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Twin Peaks Wealth Advisors, LLC | 197 | 17 | ||||||
| 2026-04-29 | 13F | Standard Life Aberdeen plc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Creative Planning | 91.899 | 154,52 | 8.087 | 185,66 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Quantbot Technologies LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Parkside Financial Bank & Trust | 394 | -15,09 | 35 | -5,56 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Vanguard Investments Australia, Ltd. | 8.404 | 740 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Orbimed Advisors Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Elequin Capital Lp | 44 | -56,86 | 4 | -62,50 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Two Sigma Investments, Lp | 4.700 | -93,72 | 414 | -92,97 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | 7.775 | -86,96 | 684 | -85,38 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Channing Capital Management, LLC | 2.663 | 0,00 | 234 | 12,50 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP Advisors, Inc | 9 | -74,29 | 1 | -100,00 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Bank of New York Mellon Corp | 233.649 | -1,56 | 20.561 | 10,45 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Axiom International Investors Llc /de | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-20 | 13F | Jfs Wealth Advisors, Llc | 14 | -53,33 | 1 | -50,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Macquarie Group Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Nuveen, LLC | 113.165 | -3,73 | 9.959 | 8,02 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | State Board Of Administration Of Florida Retirement System | 6.588 | 0,00 | 580 | 12,21 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | CIBC Asset Management Inc | 3.265 | -2,74 | 287 | 9,13 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Lido Advisors, LLC | 24.597 | 751,99 | 2.165 | 672,86 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Dark Forest Capital Management Lp | 4.061 | 357 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | EntryPoint Capital, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-06 | 13F | Tortoise Investment Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | Illinois Municipal Retirement Fund | 18.122 | -5,00 | 1.595 | 6,55 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Fuller & Thaler Asset Management, Inc. | 191.829 | 0,31 | 16.881 | 12,55 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Wealthspire Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Nantahala Capital Management, LLC | 172.000 | 68,63 | 15.136 | 89,22 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | PFM Health Sciences, LP | 135.081 | 26,74 | 11.887 | 42,21 | ||||
| 2026-02-13 | 13F/A | Alberta Investment Management Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Aigen Investment Management, Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | Vise Technologies, Inc. | 6.474 | 0,00 | 508 | 0,00 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Hantz Financial Services, Inc. | 2.765 | 7,84 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Engineers Gate Manager LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Dimensional Fund Advisors Lp | 1.484.396 | 6,48 | 130.620 | 19,46 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Holocene Advisors, LP | 4.951 | -84,20 | 436 | -82,29 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | ProShare Advisors LLC | 5.370 | -19,96 | 473 | -10,27 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | EverSource Wealth Advisors, LLC | 360 | 48,15 | 32 | 63,16 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Deerfield Management Company, L.p. (series C) | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-16 | 13F | Sunbelt Securities, Inc. | 18 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 2.750 | -11,75 | 242 | -0,82 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Artisan Partners Limited Partnership | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | UBS Group AG | 244.626 | 59,03 | 21.527 | 78,44 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | UBS Group AG | Call | 662.450 | 0,00 | 58.296 | 12,20 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Keating Financial Advisory Services, Inc. | 29 | 2.800,00 | 3 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Ing Groep Nv | 175.000 | 15.400 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Dynamic Technology Lab Private Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-15 | 13F | Trust Point Inc. | 3.154 | -40,31 | 278 | -33,09 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Qrg Capital Management, Inc. | 3.445 | -46,32 | 303 | -39,76 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | Signaturefd, Llc | 382 | 135,80 | 34 | 175,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Gamco Investors, Inc. Et Al | 6.125 | 0,00 | 539 | 12,29 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Simplex Trading, Llc | Call | 1.800 | 38,46 | 158 | 56,44 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Freestone Grove Partners LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Renaissance Technologies Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Simplex Trading, Llc | Put | 2.600 | 116,67 | 229 | 142,55 | |||
| 2026-02-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, LLC | 56 | -53,72 | 4 | -66,67 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Two Sigma Advisers, Lp | 23.800 | -58,25 | 1.867 | -68,31 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Millennium Management Llc | Call | 50.000 | 4.400 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Millennium Management Llc | 466.295 | -31,13 | 41.034 | -22,73 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Assenagon Asset Management S.A. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-06-01 | 13F | Integrated Investment Consultants, LLC | 3.224 | -2,98 | 284 | 8,85 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Evergreen Capital Management Llc | 4.032 | 355 | ||||||
| 2026-04-08 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Gotham Asset Management, LLC | 19.161 | -0,95 | 1.686 | 11,14 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Maverick Capital Ltd | 14.051 | 1.236 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Dana Investment Advisors, Inc. | 63.710 | -0,23 | 5.606 | 11,94 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Bamco Inc /ny/ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | Hughes Financial Services, LLC | 11 | 22,22 | 1 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 2.529 | 273,01 | 223 | 318,87 | ||||
| 2026-04-20 | 13F | Inscription Capital, LLC | 6.617 | -4,39 | 582 | 7,38 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | First Trust Advisors Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Bare Financial Services, Inc | 101 | 910,00 | 9 | |||||
| 2026-05-21 | 13F | Essential Partners LLC | 16 | 77,78 | 1 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | CVA Family Office, LLC | 31 | 3 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Alliancebernstein L.p. | 1.303.384 | 4,85 | 102.224 | 4,85 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | International Assets Investment Management, Llc | 5 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | Deutsche Bank Ag\ | 32.291 | -64,20 | 2.842 | -59,84 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Brinker Capital Investments, LLC | 13.187 | -20,21 | 1.160 | -10,49 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Handelsbanken Fonder AB | 15.037 | 51,32 | 1 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 14.349 | -65,04 | 1.263 | -60,80 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Ameriprise Financial Inc | 106.501 | -36,81 | 9.372 | -29,10 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Vanguard Group Inc | 3.886.150 | 0,37 | 304.791 | -23,81 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 407 | 0,00 | 36 | 12,90 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Teacher Retirement System Of Texas | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F/A | Texas Permanent School Fund | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Riverwater Partners LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | WPG Advisers, LLC | 1 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Private Trust Co Na | 166 | -35,16 | 15 | -30,00 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Nemes Rush Group LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Jones Financial Companies Lllp | 26.226 | 24.877,14 | 2.238 | 27.862,50 | ||||
| 2026-03-31 | 13F | Sankala Group LLC | 18 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 1.349 | -2,03 | 119 | 10,28 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Morgan Stanley | 1.539.283 | 85,21 | 135.457 | 107,81 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | Park Avenue Securities Llc | 3.934 | -15,18 | 0 | |||||
| 2026-05-06 | 13F | New York State Common Retirement Fund | 96.067 | 0,00 | 8.454 | 12,20 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Xponance, Inc. | 3.261 | 19,36 | 287 | 33,64 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Emerald Investment Advisers, LLC | 37.133 | 3.268 | ||||||
| 2026-02-04 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-15 | 13F | Uncommon Cents Investing LLC | 2.760 | -4,33 | 243 | 7,08 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Westfuller Advisors, LLC | 3 | -66,67 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Salomon & Ludwin, LLC | 586 | 58,38 | 51 | 72,41 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Squarepoint Ops LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-04 | 13F | Emerald Advisers, Llc | 4.645 | 0,00 | 409 | 12,09 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | American Century Companies Inc | 12.860 | 58,16 | 1.132 | 77,55 | ||||
| 2026-04-22 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 6.537 | -20,05 | 1 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Defilade Capital Management, L.P. | 213.027 | 18.746 | ||||||
| 2026-01-21 | 13F | Portside Wealth Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Ensign Peak Advisors, Inc | 1.863 | 0,00 | 164 | 11,64 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | HFM Investment Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Malaga Cove Capital, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-23 | 13F | North Growth Management Ltd. | 159.000 | 23,26 | 14 | 40,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 310.865 | 4,05 | 26.835 | 14,61 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Westwood Holdings Group Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | IMC-Chicago, LLC | Put | 2.300 | 202 | |||||
| 2026-04-28 | 13F | Harbor Capital Advisors, Inc. | 128 | 132,73 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | IMC-Chicago, LLC | Call | 4.000 | 352 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | FORA Capital, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 570.653 | 30,72 | 50.217 | 46,67 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Tudor Investment Corp Et Al | Put | 7.900 | 5,33 | 695 | 18,20 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Tudor Investment Corp Et Al | Call | 5.000 | -67,95 | 440 | -64,02 | |||
| 2026-05-11 | 13F | MUFG Securities EMEA plc | 149.599 | 13.165 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Neuberger Berman Group LLC | 6.280 | -6,16 | 553 | 5,34 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Sea Cliff Partners Management, LP | 188.331 | 41,63 | 16.573 | 58,93 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Rothschild Investment Llc | 59 | 51,28 | 5 | 66,67 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Quadrature Capital Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Federation des caisses Desjardins du Quebec | 17.214 | -7,53 | 1.515 | 3,77 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | James Investment Research Inc | 13.671 | 0,07 | 1.203 | 12,32 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Brevan Howard Capital Management LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-08 | 13F | Legacy Wealth Asset Management, LLC | 2.303 | 203 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | Intech Investment Management Llc | 15.175 | -24,99 | 1.335 | -15,83 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Mariner, LLC | 3.558 | -65,71 | 313 | -61,62 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Gsa Capital Partners Llp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-16 | 13F | ADAR1 Capital Management, LLC | 8.750 | 770 | ||||||
| 2026-05-04 | 13F | Tributary Capital Management, LLC | 152.141 | -31,34 | 13.388 | -22,96 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | Profund Advisors Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Financial Network Wealth Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-29 | 13F | Oregon Public Employees Retirement Fund | 7.966 | -0,35 | 701 | 11,98 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | VARCOV Co. | 11.891 | 1.046 | ||||||
| 2026-04-20 | 13F | State of Alaska, Department of Revenue | 19.300 | -2,71 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 240.495 | -10,27 | 21.164 | 0,68 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Washington Trust Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | State of New Jersey Common Pension Fund D | 27.096 | -14,89 | 2.384 | -4,49 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Delaware Management Holdings, Inc. | 216.960 | -36,79 | 19.092 | -29,07 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | SageView Advisory Group, LLC | 315 | 25 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Kennedy Capital Management, Inc. | 287.787 | -4,22 | 25.325 | 7,47 | ||||
| 2026-02-02 | 13F | Bay Harbor Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Godfrey Financial Associates, Inc. | 25 | 0,00 | 2 | 100,00 | ||||
| 2026-01-09 | 13F | Congress Asset Management Co /ma | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | Call | 7.100 | -10,13 | 625 | 0,81 | |||
| 2026-02-05 | 13F | Wakefield Asset Management LLLP | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Teachers Retirement System Of The State Of Kentucky | 8.709 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Azzad Asset Management Inc /adv | 15.211 | 2,55 | 1.339 | 15,05 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Citigroup Inc | 239.207 | 156,65 | 21.050 | 188,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Bluefin Capital Management, Llc | 8.342 | 734 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Fayez Sarofim & Co | 9.578 | -4,22 | 843 | 7,40 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 9.572 | 21,92 | 842 | 36,91 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Re Advisers Corp | 40.670 | 0,00 | 3.579 | 12,20 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Atlantic Trust, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Fred Alger Management, Llc | 133.891 | 31,57 | 11.782 | 47,63 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Us Bancorp \de\ | 10.416 | -7,52 | 917 | 3,74 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Sapience Investments, LLC | 38 | 3 | ||||||
| 2026-05-13 | 13F | Franklin Resources Inc | 335.830 | -39,20 | 29.553 | -31,78 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Cibc World Markets Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-02 | 13F | MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. | 45 | -11,76 | 4 | -25,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Huntington National Bank | 667 | 26,33 | 59 | 41,46 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys | 8.665 | -0,10 | 763 | 12,06 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Coldstream Capital Management Inc | 2.681 | -18,73 | 236 | -8,91 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | BlackRock, Inc. | 5.305.841 | 0,36 | 466.914 | 12,60 | ||||
| 2026-05-13 | 13F/A | Quadrant Capital Group Llc | 4.473 | -3,16 | 394 | 8,56 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Vanguard Global Advisers, LLC | 14.411 | 1.268 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Toroso Investments, LLC | 4.686 | -9,85 | 412 | 1,23 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | Canandaigua National Bank & Trust Co | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Caitong International Asset Management Co., Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-24 | 13F | Root Financial Partners, LLC | 60 | 650,00 | 5 | |||||
| 2026-05-04 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 3.617 | -39,92 | 318 | -32,63 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Occudo Quantitative Strategies Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Graham Capital Management, L.P. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | F/M Investments LLC | 18.112 | -71,73 | 1.594 | -68,28 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Hollencrest Capital Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-23 | 13F | Private Wealth Management Group, LLC | 127 | 0,00 | 11 | 22,22 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Parallel Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Glenmede Trust Co Na | 4.639 | 31,53 | 364 | -12,74 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | Brucke Financial, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Rhumbline Advisers | 105.385 | 0,78 | 9.274 | 13,07 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Wesbanco Bank Inc | 16.318 | 0,00 | 1.436 | 12,20 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Gilpin Wealth Management, Llc | 9 | 125,00 | 1 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 3.675 | 0,99 | 323 | 13,33 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Mirabella Financial Services Llp | 4.810 | 423 | ||||||
| 2026-02-09 | 13F | Jackson Creek Investment Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Colony Group, LLC | 69.888 | 117,21 | 5.481 | 66,39 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Legal & General Group Plc | 80.930 | -8,76 | 7.122 | 2,37 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Fox Run Management, L.l.c. | 9.620 | 819 | ||||||
| 2026-04-23 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc | 21 | -16,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Boothbay Fund Management, Llc | 3.857 | 17,63 | 339 | 31,91 | ||||
| 2026-04-21 | 13F | Maseco Llp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-04 | 13F | Virginia Retirement Systems Et Al | 8.450 | 663 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Caption Management, LLC | 20.625 | 1.815 | ||||||
| 2026-05-18 | 13F/A | Janus Henderson Group Plc | 83.387 | 408,83 | 7.339 | 471,13 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Caption Management, LLC | Call | 50.000 | 4.400 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Charles Schwab Investment Management Inc | 463.637 | 5,86 | 40.800 | 18,78 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | GWM Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F/A | Vanguard Capital Management Llc | 1.537.287 | 135.281 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Larson Financial Group LLC | 1.033 | 1,57 | 91 | 13,92 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Covestor Ltd | 1 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Jefferies Financial Group Inc. | 81.504 | 94,29 | 7.172 | 117,99 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Blair William & Co/il | 8.317 | -4,73 | 732 | 6,87 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Cornerstone Planning Group LLC | 55 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Aurora Investment Counsel | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Banco Santander, S.A. | 78.863 | 1,22 | 6.940 | 13,57 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Skopos Labs, Inc. | 4.405 | 10,18 | 388 | 23,64 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Journey Strategic Wealth Llc | 3.395 | 18,79 | 299 | 33,04 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 11.361 | 38,31 | 1.000 | 55,12 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Assetmark, Inc | 43 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
| 2026-05-18 | 13F | Edgestream Partners, L.P. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Barrow Hanley Mewhinney & Strauss Llc | 318 | 44,55 | 28 | 58,82 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 363 | 13,79 | 28 | -12,50 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | State Of Wisconsin Investment Board | 3.411 | 300 | ||||||
| 2026-01-27 | 13F | Round Rock Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | State of Wyoming | 3.227 | 100,68 | 284 | 124,60 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Quest Partners LLC | 1.927 | 32,80 | 151 | 1,34 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Amalgamated Bank | 10.067 | -0,93 | 1 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | Atria Investments Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 18.154 | 2,44 | 1.598 | 14,97 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 9 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | MCF Advisors LLC | 187 | 16 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Victory Capital Management Inc | 13.530 | 6,61 | 1.191 | 19,60 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Oppenheimer Asset Management Inc. | 27.077 | 13,75 | 2.383 | 27,58 | ||||
