| Azioni degli insider | 117.635.403 shares |
Indice del sentiment degli insider
L'indice del sentiment degli insider identifica le società le cui azioni vengono acquistate dagli insider aziendali.
È il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo di insider. Il modello di punteggio utilizza una combinazione del numero netto di acquisti degli insider negli ultimi 90 giorni, delle azioni totali acquistate in percentuale del flottante e delle azioni totali possedute dagli insider. Il punteggio varia da 0 a 100: i numeri più alti indicano un livello di accumulo superiore ad altre società, mentre 50 rappresenta la media.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
Indice del sentiment dei dirigenti
L'indice del sentiment dei dirigenti identifica le società le cui azioni vengono acquistate dai dirigenti aziendali.
Per definizione, i dirigenti aziendali sono insider della società, ma a differenza di altri insider (azionisti al 10% e membri del consiglio di amministrazione), i dirigenti lavorano quotidianamente per la società e utilizzano il proprio denaro quando fanno trading (gli azionisti al 10% e i membri del consiglio di amministrazione sono spesso gestori di fondi che gestiscono il denaro di altre persone). Pertanto, le operazioni di insider trading effettuate dai dirigenti sono molto più significative e devono essere trattate in modo appropriato.
Come l'indice del sentiment degli insider, l'indice del sentiment dei dirigenti è il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo di dirigenti.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
Principali indicatori per gli insider
Questa scheda mostra il posizionamento della società in base a diversi indicatori di insider. Il grado percentile mostra come la società si colloca rispetto alle altre società dei mercati statunitensi. Posizioni più alte indicano situazioni migliori.
Ad esempio, è generalmente accettato che gli acquisti di insider siano un indicatore positivo, per cui le società con un maggior numero di acquisti di insider si classificherebbero più in alto rispetto a quelle con un minor numero di acquisti di insider (o addirittura di vendite di insider).
Numero netto di acquisti di insider (classifica)
Il numero netto di acquisti di insider è il numero totale di acquisti di insider meno il numero totale di vendite di insider negli ultimi 90 giorni. Il grado percentile è mostrato qui (intervallo da 0 a 100%).
Percentuale del flottante acquistato dagli insider (classifica)
La percentuale del flottante acquistato dagli insider è data dal numero totale di azioni acquistate dagli insider meno il numero totale di azioni vendute dagli insider negli ultimi 90 giorni, divisa per il flottante totale e moltiplicata per 100.
Grafico sull'insider trading
Il grafico seguente mostra le operazioni di insider trading di Tellurian Inc.. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4.
Lista degli insider e indicatori di redditività
Questa tabella mostra la lista degli insider noti ed è generata automaticamente a partire dai depositi effettuati presso la SEC. Oltre ai nomi, al titolo più recente e alla designazione di amministratore, funzionario o proprietario al 10%, forniamo le ultime partecipazioni divulgate. Inoltre, quando possibile, forniamo la performance storica delle transazioni dell'insider. La performance storica delle transazioni è una media ponderata della performance delle operazioni di acquisto sul mercato aperto effettuate dall'insider. Per maggiori informazioni su come viene calcolata, guarda questo webinar su YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Utile medio (%) | Azioni possedute |
Rettificato per il frazionamento azionario |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Storico degli acquisti di insider - Analisi degli utili a breve termine
In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider effettuato sul mercato aperto in TELL / Tellurian Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici .
La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.
Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Le azioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.
Storico delle vendite di insider - Analisi delle perdite a breve termine
In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in TELL / Tellurian Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici .
La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.
Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Le azioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.
Storico delle transazioni
Clicca sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni. Le transazioni segnalate come parte di un piano di trading automatico 10b5-1 saranno contrassegnate con una X nella colonna contrassegnata con 10b-5.
| Data di deposito |
Data dell' operazione |
Modulo | Insider | Ticker | Titolo | Codice | Diretto | Prezzo di esercizio |
Prezzo unitario |
Unità modificate |
Valore modificato (1K) |
Opzioni rimanenti |
Azioni rimanenti |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 4 | TURKLESON DON A | TELL | Common Stock | D | -421.035 | 0 | ||||||
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 4 | OXLEY SIMON GEORGE | TELL | Common Stock | D | -344.634 | 0 | ||||||
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 4 | Sharafeldin Khaled | TELL | Common Stock | D | -769.883 | 0 | ||||||
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 4 | Houston Martin By T.B.D. MH Family Trust LLC | TELL | Common Stock | I | -650.000 | 0 | ||||||
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 4 | Houston Martin By spouse | TELL | Common Stock | I | -2.300.000 | 0 | ||||||
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 4 | Houston Martin | TELL | Common Stock | D | -14.207.397 | 0 | ||||||
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 4 | KESSLER DIANA DERYCZ | TELL | Common Stock | D | -285.248 | 0 | ||||||
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 4 | KESSLER DIANA DERYCZ By Bristol Investment Fund, Ltd. | TELL | Common Stock | I | -1.050.000 | 0 | ||||||
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 4 | GROSS JONATHAN S | TELL | Common Stock | D | -149.559 | 0 | ||||||
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 4 | GROSS JONATHAN S By Gross Family Trust | TELL | Common Stock | I | -460.000 | 0 | ||||||
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 4 | Belhumeur Daniel | TELL | Common Stock | D | -1.334.742 | 0 | ||||||
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 4 | Ferguson Dillon | TELL | Common Stock | D | -439.281 | 0 | ||||||
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 4 | Abiteboul Jean | TELL | Common Stock | D | -1.164.636 | 0 | ||||||
| 2024-07-26 | 2024-07-24 | 4 | KESSLER DIANA DERYCZ By Bristol Investment Fund, Ltd. | TELL | Common Stock | I | 0,9487 | -1.000.000 | -949 | 1.050.000 | ||||
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 4 | GROSS JONATHAN S By Gross Family Trust | TELL | Common Stock | I | 0,6700 | 120.000 | 80 | 460.000 | ||||
| 2023-11-09 | 2023-11-07 | 4 | GROSS JONATHAN S By Gross Family Trust | TELL | Common Stock | I | 0,6100 | 100.000 | 61 | 340.000 | ||||
| 2023-07-05 | 2023-06-30 | 4 | GROSS JONATHAN S By Gross Family Trust | TELL | Common Stock | I | 1,3800 | 100.000 | 138 | 240.000 | ||||
| 2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | OXLEY SIMON GEORGE | TELL | Common Stock | D | 1,2200 | -55.366 | -68 | 344.634 | ||||
| 2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | OXLEY SIMON GEORGE | TELL | Common Stock | D | 400.000 | 400.000 | ||||||
| 2023-04-06 | 2023-04-05 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,2100 | -195.220 | -236 | 1.659.639 | ||||
| 2023-04-06 | 2023-04-04 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,2600 | -187.257 | -236 | 1.854.859 | ||||
| 2023-04-04 | 2023-04-03 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,2500 | -630.405 | -788 | 2.042.116 | ||||
| 2023-04-04 | 2023-03-31 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,2000 | -404.400 | -485 | 2.672.521 | ||||
| 2023-03-31 | 2023-03-30 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,1900 | -351.937 | -419 | 3.076.921 | ||||
| 2023-03-31 | 2023-03-29 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,1500 | -371.145 | -427 | 3.428.858 | ||||
| 2023-03-29 | 2023-03-28 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,1500 | -442.678 | -509 | 3.800.003 | ||||
| 2023-03-29 | 2023-03-27 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,0500 | -571.994 | -601 | 4.242.681 | ||||
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,0000 | -778.700 | -779 | 4.814.675 | ||||
| 2023-03-24 | 2023-03-23 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,0100 | -750.674 | -758 | 5.593.375 | ||||
| 2023-03-24 | 2023-03-22 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,1100 | -470.433 | -522 | 6.344.049 | ||||
| 2023-03-22 | 2023-03-21 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,1700 | -383.343 | -449 | 6.814.482 | ||||
| 2023-03-22 | 2023-03-20 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,1500 | -418.299 | -481 | 7.197.825 | ||||
| 2023-03-20 | 2023-03-17 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,1500 | -792.209 | -911 | 7.616.124 | ||||
| 2023-03-20 | 2023-03-16 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,1700 | -493.014 | -577 | 8.408.333 | ||||
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,3500 | -504.858 | -682 | 8.901.347 | ||||
| 2023-03-09 | 2023-03-08 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,4000 | -310.381 | -435 | 9.406.205 | ||||
| 2023-03-09 | 2023-03-07 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,4400 | -500.664 | -721 | 9.716.586 | ||||
| 2023-03-06 | 2023-03-06 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,5200 | -336.990 | -512 | 10.217.250 | ||||
| 2023-03-06 | 2023-03-03 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,5500 | -451.150 | -699 | 10.554.240 | ||||
| 2023-03-06 | 2023-03-02 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,4900 | -325.168 | -485 | 11.005.390 | ||||
| 2023-03-01 | 2023-03-01 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,4800 | -378.254 | -560 | 11.330.558 | ||||
| 2023-03-01 | 2023-02-28 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,5200 | -333.830 | -507 | 11.708.812 | ||||
| 2023-03-01 | 2023-02-27 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,5400 | -371.957 | -573 | 12.042.642 | ||||
| 2023-02-24 | 2023-02-24 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,5700 | -510.548 | -802 | 12.414.599 | ||||
| 2023-02-24 | 2023-02-23 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,6000 | -1.923.283 | -3.077 | 12.925.147 | ||||
| 2023-02-24 | 2023-02-22 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,4900 | -717.382 | -1.069 | 14.848.430 | ||||
| 2023-02-21 | 2023-02-21 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,4300 | -562.364 | -804 | 15.565.812 | ||||
| 2023-02-21 | 2023-02-17 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,4900 | -932.209 | -1.389 | 16.128.176 | ||||
| 2023-02-21 | 2023-02-16 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,4700 | -761.456 | -1.119 | 17.060.385 | ||||
| 2023-02-15 | 2023-02-15 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,5100 | -1.539.695 | -2.325 | 17.821.841 | ||||
| 2023-02-15 | 2023-02-14 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,6100 | -1.301.225 | -2.095 | 19.361.536 | ||||
| 2023-02-15 | 2023-02-13 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,7800 | -1.087.027 | -1.935 | 20.662.761 | ||||
| 2023-02-13 | 2023-02-10 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,7900 | -2.147.438 | -3.844 | 21.749.788 | ||||
| 2023-02-13 | 2023-02-09 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,8400 | -969.219 | -1.783 | 23.897.226 | ||||
| 2023-02-10 | 2022-07-19 | 5 | Teague R Keith By RKT 2021 GRAT | TELL | Common Stock | I | -38.323 | 306.677 | ||||||
| 2023-02-10 | 2022-07-19 | 5 | Teague R Keith By KAT 2021 GRAT | TELL | Common Stock | I | -38.323 | 306.677 | ||||||
| 2023-02-10 | 2022-06-08 | 5 | Teague R Keith By RKT 2021 GRAT | TELL | Common Stock | I | -75.000 | 345.000 | ||||||
| 2023-02-10 | 2022-06-08 | 5 | Teague R Keith By KAT 2021 GRAT | TELL | Common Stock | I | -75.000 | 345.000 | ||||||
| 2023-02-10 | 2022-03-15 | 5 | Teague R Keith By KAT 2020 GRAT | TELL | Common Stock | I | -701.300 | 0 | ||||||
| 2023-02-10 | 2022-03-15 | 5 | Teague R Keith By RKT 2020 GRAT | TELL | Common Stock | I | -701.300 | 0 | ||||||
| 2023-02-10 | 2022-03-08 | 5 | Teague R Keith By RKT 2020 GRAT | TELL | Common Stock | I | -180.000 | 701.300 | ||||||
| 2023-02-10 | 2022-03-08 | 5 | Teague R Keith By KAT 2020 GRAT | TELL | Common Stock | I | -180.000 | 701.300 | ||||||
| 2023-02-10 | 2022-01-18 | 5 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | -2.000.000 | 26.659.639 | ||||||
| 2023-02-09 | 2023-02-08 | 4 | SOUKI CHARIF | TELL | Common Stock | D | 1,9200 | -1.793.194 | -3.443 | 26.866.445 | ||||
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 4 | GROSS JONATHAN S | TELL | Common Stock | D | 45.230 | 149.559 | ||||||
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 4 | Bennett James Donald | TELL | Common Stock | D | 60.307 | 125.633 | ||||||
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 4 | Abiteboul Jean | TELL | Common Stock | D | 60.307 | 1.164.636 | ||||||
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 4 | TURKLESON DON A | TELL | Common Stock | D | 60.307 | 421.035 | ||||||
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 4 | KESSLER DIANA DERYCZ | TELL | Common Stock | D | 42.214 | 285.248 | ||||||
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 4 | Ferguson Dillon | TELL | Common Stock | D | 36.184 | 439.281 | ||||||
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 4 | Harvey Claire | TELL | Common Stock | D | 37.993 | 87.948 | ||||||
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 4 | Peterson Brooke | TELL | Common Stock | D | 60.307 | 842.290 | ||||||
| 2022-02-11 | 2021-12-03 | 5 | Houston Martin | TELL | Common Stock | D | -1.000.000 | 14.207.397 | ||||||
| 2022-02-11 | 2021-11-24 | 5 | Houston Martin | TELL | Common Stock | D | -1.000.000 | 15.207.397 | ||||||
| 2022-02-11 | 2021-11-24 | 5 | Houston Martin | TELL | Common Stock | D | -1.000.000 | 15.207.397 | ||||||
| 2022-02-11 | 2021-11-24 | 5 | Houston Martin | TELL | Common Stock | D | -1.000.000 | 16.207.397 | ||||||
| 2022-02-11 | 2021-04-23 | 5 | Houston Martin | TELL | Common Stock | D | -150.000 | 18.207.397 | ||||||
| 2022-02-11 | 2021-04-12 | 5 | GRANMAYEH LANCE KIAN | TELL | Common Stock | D | -40.000 | 7.561 | ||||||
| 2022-02-11 | 2021-11-17 | 5 | Belhumeur Daniel | TELL | Common Stock | D | -9.924 | 1.334.742 | ||||||
| 2022-02-11 | 2021-01-21 | 5 | Belhumeur Daniel | TELL | Common Stock | D | -5.000 | 1.344.666 | ||||||
| 2022-01-18 | 2022-01-13 | 4 | Harvey Claire | TELL | Common Stock | D | 3,1920 | 16.000 | 51 | 49.955 | ||||
| 2022-01-18 | 2021-12-20 | 4/A | GROSS JONATHAN S By Gross Family Trust | TELL | Common Stock | I | 2,8284 | 100.000 | 283 | 140.000 | ||||
| 2022-01-11 | 2022-01-06 | 4 | GRANMAYEH LANCE KIAN | TELL | Restricted Stock Units | D | 174.942 | 174.942 | ||||||
| 2022-01-04 | 2021-12-31 | 4 | KESSLER DIANA DERYCZ By Bristol Investment Fund, Ltd. | TELL | Common Stock | I | 3,1024 | -200.000 | -620 | 2.050.000 | ||||
| 2021-12-21 | 2021-12-20 | 4 | GROSS JONATHAN S By Gross Family Trust | TELL | Common Stock | I | 2,8284 | 100.000 | 283 | 140.000 | ||||
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 4 | Harvey Claire | TELL | Common Stock | D | 33.955 | 33.955 | ||||||
| 2021-11-12 | 2021-11-10 | 4 | Bennett James Donald | TELL | Common Stock | D | 4,0500 | 20.000 | 81 | 65.326 | ||||
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 4 | Bennett James Donald | TELL | Common Stock | D | 45.326 | 45.326 | ||||||
| 2021-08-03 | 2021-08-03 | 4 | Teague R Keith | TELL | Common Stock | D | 3,7700 | -4.193 | -16 | 3.951.069 | ||||
| 2021-08-03 | 2021-08-03 | 4 | Teague R Keith | TELL | Common Stock | D | 14.118 | 3.955.262 | ||||||
| 2021-08-03 | 2021-08-01 | 4 | Teague R Keith | TELL | Restricted Stock Units | D | -17.218 | 0 | ||||||
| 2021-08-03 | 2021-08-03 | 4 | Sharafeldin Khaled | TELL | Common Stock | D | 3,7700 | -4.864 | -18 | 769.883 | ||||
| 2021-08-03 | 2021-08-03 | 4 | Sharafeldin Khaled | TELL | Common Stock | D | 16.377 | 774.747 | ||||||
| 2021-08-03 | 2021-08-01 | 4 | Sharafeldin Khaled | TELL | Restricted Stock Units | D | -19.973 | 0 | ||||||
| 2021-08-03 | 2021-08-03 | 4 | Belhumeur Daniel | TELL | Common Stock | D | 3,7700 | -4.193 | -16 | 1.349.666 | ||||
| 2021-08-03 | 2021-08-03 | 4 | Belhumeur Daniel | TELL | Common Stock | D | 14.118 | 1.353.859 | ||||||
| 2021-08-03 | 2021-08-01 | 4 | Belhumeur Daniel | TELL | Restricted Stock Units | D | -17.218 | 0 | ||||||
| 2021-07-06 | 2021-07-06 | 4 | Teague R Keith | TELL | Common Stock | D | 4,6600 | -4.193 | -20 | 3.941.144 | ||||
| 2021-07-06 | 2021-07-06 | 4 | Teague R Keith | TELL | Common Stock | D | 14.118 | 3.945.337 | ||||||
| 2021-07-06 | 2021-07-01 | 4 | Teague R Keith | TELL | Restricted Stock Units | D | -17.218 | 17.218 | ||||||
| 2021-07-06 | 2021-07-06 | 4 | Sharafeldin Khaled | TELL | Common Stock | D | 4,6600 | -4.864 | -23 | 758.370 | ||||
| 2021-07-06 | 2021-07-06 | 4 | Sharafeldin Khaled | TELL | Common Stock | D | 16.377 | 763.234 | ||||||
| 2021-07-06 | 2021-07-01 | 4 | Sharafeldin Khaled | TELL | Restricted Stock Units | D | -19.973 | 19.973 | ||||||
| 2021-07-06 | 2021-07-06 | 4 | Belhumeur Daniel | TELL | Common Stock | D | 4,6600 | -4.193 | -20 | 1.339.741 | ||||
| 2021-07-06 | 2021-07-06 | 4 | Belhumeur Daniel | TELL | Common Stock | D | 14.118 | 1.343.934 | ||||||
| 2021-07-06 | 2021-07-01 | 4 | Belhumeur Daniel | TELL | Restricted Stock Units | D | -17.218 | 17.218 | ||||||
| 2021-06-10 | 2021-06-09 | 4 | Abiteboul Jean | TELL | Common Stock | D | 37.593 | 1.104.329 | ||||||
| 2021-06-10 | 2021-06-09 | 4 | Ferguson Dillon | TELL | Common Stock | D | 37.593 | 403.097 | ||||||
| 2021-06-10 | 2021-06-09 | 4 | Houston Martin | TELL | Common Stock | D | 37.593 | 18.357.397 | ||||||
| 2021-06-10 | 2021-06-09 | 4 | GROSS JONATHAN S | TELL | Common Stock | D | 37.593 | 104.329 | ||||||
| 2021-06-10 | 2021-06-09 | 4 | KESSLER DIANA DERYCZ | TELL | Common Stock | D | 37.593 | 243.034 | ||||||
| 2021-06-10 | 2021-06-09 | 4 | Peterson Brooke | TELL | Common Stock | D | 37.593 | 781.983 | ||||||
| 2021-06-10 | 2021-06-09 | 4 | TURKLESON DON A | TELL | Common Stock | D | 37.593 | 360.728 | ||||||
| 2021-06-03 | 2021-06-03 | 4 | Teague R Keith | TELL | Common Stock | D | 4,8000 | -4.193 | -20 | 3.931.219 | ||||
| 2021-06-03 | 2021-06-03 | 4 | Teague R Keith | TELL | Common Stock | D | 14.118 | 3.935.412 | ||||||
| 2021-06-03 | 2021-06-01 | 4 | Teague R Keith | TELL | Restricted Stock Units | D | -17.218 | 34.436 | ||||||
| 2021-06-03 | 2021-06-03 | 4 | Belhumeur Daniel | TELL | Common Stock | D | 4,8000 | -4.193 | -20 | 1.329.816 | ||||
| 2021-06-03 | 2021-06-03 | 4 | Belhumeur Daniel | TELL | Common Stock | D | 14.118 | 1.334.009 | ||||||
| 2021-06-03 | 2021-06-01 | 4 | Belhumeur Daniel | TELL | Restricted Stock Units | D | -17.218 | 34.436 | ||||||
| 2021-06-03 | 2021-06-03 | 4 | Sharafeldin Khaled | TELL | Common Stock | D | 4,8000 | -4.864 | -23 | 746.857 | ||||
| 2021-06-03 | 2021-06-03 | 4 | Sharafeldin Khaled | TELL | Common Stock | D | 16.377 | 751.721 | ||||||
| 2021-06-03 | 2021-06-01 | 4 | Sharafeldin Khaled | TELL | Restricted Stock Units | D | -19.973 | 39.946 | ||||||
| 2021-05-04 | 2021-05-04 | 4 | Teague R Keith | TELL | Common Stock | D | 2,2150 | -4.193 | -9 | 3.921.294 | ||||
| 2021-05-04 | 2021-05-04 | 4 | Teague R Keith | TELL | Common Stock | D | 14.118 | 3.925.487 | ||||||
| 2021-05-04 | 2021-05-01 | 4 | Teague R Keith | TELL | Restricted Stock Units | D | -17.218 | 51.654 | ||||||
| 2021-05-04 | 2021-05-04 | 4 | GRANMAYEH LANCE KIAN | TELL | Common Stock | D | 2,2150 | -1.594 | -4 | 47.561 | ||||
| 2021-05-04 | 2021-05-04 | 4 | GRANMAYEH LANCE KIAN | TELL | Common Stock | D | 5.365 | 49.155 | ||||||
| 2021-05-04 | 2021-05-01 | 4 | GRANMAYEH LANCE KIAN | TELL | Restricted Stock Units | D | -6.543 | 0 | ||||||
| 2021-05-04 | 2021-05-04 | 4 | Sharafeldin Khaled | TELL | Common Stock | D | 2,2150 | -4.864 | -11 | 735.344 | ||||
| 2021-05-04 | 2021-05-04 | 4 | Sharafeldin Khaled | TELL | Common Stock | D | 16.377 | 740.208 | ||||||
| 2021-05-04 | 2021-05-01 | 4 | Sharafeldin Khaled | TELL | Restricted Stock Units | D | -19.973 | 59.919 | ||||||
| 2021-05-04 | 2021-05-04 | 4 | Belhumeur Daniel | TELL | Common Stock | D | 2,2150 | -4.193 | -9 | 1.319.891 | ||||
| 2021-05-04 | 2021-05-04 | 4 | Belhumeur Daniel | TELL | Common Stock | D | 14.118 | 1.324.084 | ||||||
| 2021-05-04 | 2021-05-01 | 4 | Belhumeur Daniel | TELL | Restricted Stock Units | D | -17.218 | 51.654 | ||||||
| 2021-04-28 | 2021-04-27 | 4 | KESSLER DIANA DERYCZ By Bristol Investment Fund, Ltd. | TELL | Common Stock | I | 2,1363 | 100.000 | 214 | 2.250.000 | ||||
| 2021-04-05 | 2021-04-05 | 4 | Sharafeldin Khaled | TELL | Common Stock | D | 2,4900 | -4.864 | -12 | 723.831 | ||||
| 2021-04-05 | 2021-04-05 | 4 | Sharafeldin Khaled | TELL | Common Stock | D | 16.377 | 728.695 | ||||||
| 2021-04-05 | 2021-04-01 | 4 | Sharafeldin Khaled | TELL | Restricted Stock Units | D | -19.973 | 79.892 | ||||||
| 2021-04-05 | 2021-04-05 | 4 | GRANMAYEH LANCE KIAN | TELL | Common Stock | D | 2,4900 | -1.535 | -4 | 43.790 | ||||
| 2021-04-05 | 2021-04-05 | 4 | GRANMAYEH LANCE KIAN | TELL | Common Stock | D | 5.365 | 45.325 | ||||||
| 2021-04-05 | 2021-04-01 | 4 | GRANMAYEH LANCE KIAN | TELL | Restricted Stock Units | D | -6.543 | 6.543 | ||||||
| 2021-04-05 | 2021-04-05 | 4 | Belhumeur Daniel | TELL | Common Stock | D | 2,4900 | -4.193 | -10 | 1.309.966 | ||||
| 2021-04-05 | 2021-04-05 | 4 | Belhumeur Daniel | TELL | Common Stock | D | 14.118 | 1.314.159 | ||||||
| 2021-04-05 | 2021-04-01 | 4 | Belhumeur Daniel | TELL | Restricted Stock Units | D | -17.218 | 68.872 | ||||||
| 2021-04-05 | 2021-04-05 | 4 | Teague R Keith | TELL | Common Stock | D | 2,4900 | -4.193 | -10 | 3.911.369 | ||||
| 2021-04-05 | 2021-04-05 | 4 | Teague R Keith | TELL | Common Stock | D | 14.118 | 3.915.562 | ||||||
| 2021-04-05 | 2021-04-01 | 4 | Teague R Keith | TELL | Restricted Stock Units | D | -17.218 | 68.872 | ||||||
| 2021-04-01 | 2021-03-31 | 4 | Simoes Octavio M.C. | TELL | Common Stock | D | 2,3400 | -13.822 | -32 | 2.206.678 | ||||
| 2021-03-18 | 2021-03-17 | 4 | TOTAL Delaware, Inc. | TELL | Common Stock | D | 2,5984 | -2.624.479 | -6.819 | 37.050.214 | ||||
| 2021-03-17 | 2021-03-16 | 4 | TOTAL Delaware, Inc. | TELL | Common Stock | D | 2,7862 | -835.428 | -2.328 | 39.674.693 | ||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | TOTAL Delaware, Inc. | TELL | Common Stock | D | 2,8460 | -587.987 | -1.673 | 40.510.121 | ||||
| 2021-03-15 | 2021-03-12 | 4 | TOTAL Delaware, Inc. | TELL | Common Stock | D | 2,7605 | -1.214.556 | -3.353 | 41.098.108 | ||||
| 2021-03-15 | 2021-03-11 | 4 | TOTAL Delaware, Inc. | TELL | Common Stock | D | 2,7174 | -1.063.878 | -2.891 | 42.312.664 | ||||
| 2021-03-11 | 2021-03-10 | 4 | TOTAL Delaware, Inc. | TELL | Common Stock | D | 2,5392 | -449.401 | -1.141 | 43.376.542 | ||||
| 2021-03-11 | 2021-03-09 | 4 | TOTAL Delaware, Inc. | TELL | Common Stock | D | 2,5223 | -740.263 | -1.867 | 43.825.943 | ||||
| 2021-03-03 | 2021-03-03 | 4 | Teague R Keith | TELL | Common Stock | D | 3,0000 | -4.081 | -12 | 3.901.444 | ||||
