| Azioni degli insider | 6.646.395 shares |
Indice del sentiment degli insider
L'indice del sentiment degli insider identifica le società le cui azioni vengono acquistate dagli insider aziendali.
È il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo di insider. Il modello di punteggio utilizza una combinazione del numero netto di acquisti degli insider negli ultimi 90 giorni, delle azioni totali acquistate in percentuale del flottante e delle azioni totali possedute dagli insider. Il punteggio varia da 0 a 100: i numeri più alti indicano un livello di accumulo superiore ad altre società, mentre 50 rappresenta la media.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
Indice del sentiment dei dirigenti
L'indice del sentiment dei dirigenti identifica le società le cui azioni vengono acquistate dai dirigenti aziendali.
Per definizione, i dirigenti aziendali sono insider della società, ma a differenza di altri insider (azionisti al 10% e membri del consiglio di amministrazione), i dirigenti lavorano quotidianamente per la società e utilizzano il proprio denaro quando fanno trading (gli azionisti al 10% e i membri del consiglio di amministrazione sono spesso gestori di fondi che gestiscono il denaro di altre persone). Pertanto, le operazioni di insider trading effettuate dai dirigenti sono molto più significative e devono essere trattate in modo appropriato.
Come l'indice del sentiment degli insider, l'indice del sentiment dei dirigenti è il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo di dirigenti.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
Principali indicatori per gli insider
Questa scheda mostra il posizionamento della società in base a diversi indicatori di insider. Il grado percentile mostra come la società si colloca rispetto alle altre società dei mercati statunitensi. Posizioni più alte indicano situazioni migliori.
Ad esempio, è generalmente accettato che gli acquisti di insider siano un indicatore positivo, per cui le società con un maggior numero di acquisti di insider si classificherebbero più in alto rispetto a quelle con un minor numero di acquisti di insider (o addirittura di vendite di insider).
Numero netto di acquisti di insider (classifica)
Il numero netto di acquisti di insider è il numero totale di acquisti di insider meno il numero totale di vendite di insider negli ultimi 90 giorni. Il grado percentile è mostrato qui (intervallo da 0 a 100%).
Percentuale del flottante acquistato dagli insider (classifica)
La percentuale del flottante acquistato dagli insider è data dal numero totale di azioni acquistate dagli insider meno il numero totale di azioni vendute dagli insider negli ultimi 90 giorni, divisa per il flottante totale e moltiplicata per 100.
Grafico sull'insider trading
Il grafico seguente mostra le operazioni di insider trading di Jensyn Acquistion Corp.. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4.
Lista degli insider e indicatori di redditività
Questa tabella mostra la lista degli insider noti ed è generata automaticamente a partire dai depositi effettuati presso la SEC. Oltre ai nomi, al titolo più recente e alla designazione di amministratore, funzionario o proprietario al 10%, forniamo le ultime partecipazioni divulgate. Inoltre, quando possibile, forniamo la performance storica delle transazioni dell'insider. La performance storica delle transazioni è una media ponderata della performance delle operazioni di acquisto sul mercato aperto effettuate dall'insider. Per maggiori informazioni su come viene calcolata, guarda questo webinar su YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Utile medio (%) | Azioni possedute |
Rettificato per il frazionamento azionario |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Storico degli acquisti di insider - Analisi degli utili a breve termine
In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider effettuato sul mercato aperto in JSYNU / Jensyn Acquistion Corp.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici .
La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.
Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Le azioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.
Storico delle vendite di insider - Analisi delle perdite a breve termine
In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in JSYNU / Jensyn Acquistion Corp.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici .
La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.
Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Le azioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.
Storico delle transazioni
Clicca sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni. Le transazioni segnalate come parte di un piano di trading automatico 10b5-1 saranno contrassegnate con una X nella colonna contrassegnata con 10b-5.
| Data di deposito |
Data dell' operazione |
Modulo | Insider | Ticker | Titolo | Codice | Diretto | Prezzo di esercizio |
Prezzo unitario |
Unità modificate |
Valore modificato (1K) |
Opzioni rimanenti |
Azioni rimanenti |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2424 | -2.750 | -1 | 115.427 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -100 | -0 | 118.177 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -79 | -0 | 118.277 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -21 | -0 | 118.356 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -100 | -0 | 118.377 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -100 | -0 | 118.377 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -100 | -0 | 118.477 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -100 | -0 | 118.577 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -100 | -0 | 118.677 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2424 | -100 | -0 | 118.777 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2424 | -100 | -0 | 118.777 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -100 | -0 | 118.877 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2424 | -100 | -0 | 118.977 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -22 | -0 | 119.077 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -100 | -0 | 119.099 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2424 | -78 | -0 | 119.199 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -200 | -0 | 119.477 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -200 | -0 | 119.477 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -200 | -0 | 119.677 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -200 | -0 | 119.877 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -200 | -0 | 120.077 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -200 | -0 | 120.277 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -200 | -0 | 120.477 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -200 | -0 | 120.677 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -200 | -0 | 120.877 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -200 | -0 | 121.077 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -200 | -0 | 121.277 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -200 | -0 | 121.477 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -200 | -0 | 121.677 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -200 | -0 | 121.877 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -200 | -0 | 122.077 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 0,2423 | -200 | -0 | 122.277 | ||||
| 2023-09-19 | 2023-06-30 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 115.427 | 122.677 | ||||||
| 2023-09-19 | 2023-06-30 | 4 | Martin Stewart I. | ISUN | Common Stock | D | 115.427 | 125.927 | ||||||
| 2023-09-19 | 2023-06-30 | 4 | Matthy Andrew Christian | ISUN | Common Stock | D | 115.427 | 118.427 | ||||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 0,5802 | 3.466 | 2 | 744.158 | ||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 0,5900 | 200 | 0 | 740.692 | ||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 0,5990 | 179 | 0 | 740.492 | ||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 0,5995 | 3.780 | 2 | 740.313 | ||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 0,5996 | 100 | 0 | 736.533 | ||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 0,5996 | 2.300 | 1 | 736.433 | ||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 0,5998 | 100 | 0 | 734.133 | ||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 0,6035 | 183 | 0 | 734.033 | ||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 0,6095 | 100 | 0 | 733.850 | ||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 0,6099 | 900 | 1 | 733.750 | ||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 0,6194 | 250 | 0 | 732.850 | ||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 0,6200 | 100 | 0 | 732.600 | ||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 0,6205 | 100 | 0 | 732.500 | ||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 0,6215 | 100 | 0 | 732.400 | ||||
| 2023-05-26 | 2023-05-25 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 0,6293 | 8.142 | 5 | 732.300 | ||||
| 2023-05-25 | 2023-05-23 | 4 | Peck Jeffrey | ISUN | Common Stock | D | 0,5639 | 50.000 | 28 | 1.613.055 | ||||
| 2023-05-24 | 2023-05-22 | 4 | Sullivan John Patrick | ISUN | Common Stock | D | 0,4882 | 50.000 | 24 | 188.599 | ||||
| 2023-02-07 | 2023-01-03 | 4 | Sullivan John Patrick | ISUN | Common Stock | D | 40.000 | 138.599 | ||||||
| 2023-02-07 | 2023-01-03 | 4 | Peck Jeffrey | ISUN | Common Stock | D | 80.000 | 1.563.055 | ||||||
| 2023-01-25 | 2023-01-03 | 4/A | d'Amato Michael Paul | ISUN | Common Stock | D | 16.666 | 296.874 | ||||||
| 2023-01-25 | 2023-01-02 | 4/A | d'Amato Michael Paul | ISUN | Common Stock | D | 18.667 | 280.208 | ||||||
| 2023-01-25 | 2022-12-31 | 4/A | d'Amato Michael Paul | ISUN | Common Stock | D | 34.225 | 261.541 | ||||||
| 2023-01-10 | 2023-01-03 | 4 | Sullivan John Patrick | ISUN | Common Stock | D | 16.667 | 138.559 | ||||||
| 2023-01-10 | 2023-01-02 | 4 | Sullivan John Patrick | ISUN | Common Stock | D | 15.667 | 121.892 | ||||||
| 2023-01-10 | 2022-12-31 | 4 | Sullivan John Patrick | ISUN | Common Stock | D | 34.225 | 106.225 | ||||||
| 2023-01-10 | 2023-01-03 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 4.167 | 724.158 | ||||||
| 2023-01-10 | 2023-01-02 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 18.667 | 719.991 | ||||||
| 2023-01-10 | 2022-12-31 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 9.670 | 701.324 | ||||||
| 2023-01-10 | 2023-01-03 | 4 | d'Amato Michael Paul | ISUN | Common Stock | D | 16.666 | 286.874 | ||||||
| 2023-01-10 | 2023-01-02 | 4 | d'Amato Michael Paul | ISUN | Common Stock | D | 18.667 | 270.208 | ||||||
| 2023-01-10 | 2022-12-31 | 4 | d'Amato Michael Paul | ISUN | Common Stock | D | 34.225 | 251.541 | ||||||
| 2023-01-10 | 2023-01-03 | 4 | Dus Daniel Reid | ISUN | Common Stock | D | 8.333 | 20.666 | ||||||
| 2023-01-10 | 2023-01-03 | 4 | Peck Jeffrey | ISUN | Common Stock | D | 16.667 | 1.527.056 | ||||||
| 2023-01-10 | 2023-01-02 | 4 | Peck Jeffrey | ISUN | Common Stock | D | 27.334 | 1.510.389 | ||||||
| 2023-01-10 | 2022-12-31 | 4 | Peck Jeffrey | ISUN | Common Stock | D | 34.225 | 1.483.055 | ||||||
| 2022-10-05 | 2022-01-24 | 4/A | d'Amato Michael Paul | ISUN | Common Stock | D | 16.666 | 217.316 | ||||||
| 2022-10-05 | 2022-01-04 | 4/A | d'Amato Michael Paul | ISUN | Common Stock | D | 18.666 | 200.650 | ||||||
| 2022-09-27 | 2022-09-24 | 4 | d'Amato Michael Paul | ISUN | Common Stock | D | 1,9700 | 10.000 | 20 | 227.316 | ||||
| 2022-09-27 | 2022-09-24 | 4 | Sullivan John Patrick | ISUN | Common Stock | D | 1,4900 | 14.000 | 21 | 72.000 | ||||
| 2022-09-27 | 2022-09-24 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 1,4900 | 21.667 | 32 | 691.654 | ||||
| 2022-09-27 | 2022-09-24 | 4 | Peck Jeffrey | ISUN | Common Stock | D | 1,4900 | 43.333 | 65 | 1.448.830 | ||||
| 2022-09-09 | 2022-09-07 | 4 | Martin Stewart I. | ISUN | COMMON STOCK | D | 3.000 | 10.500 | ||||||
| 2022-09-09 | 2022-09-07 | 4 | Matthy Andrew Christian | ISUN | COMMON STOCK | D | 3.000 | 0 | ||||||
| 2022-09-09 | 2022-09-07 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | COMMON STOCK | D | 3.000 | 7.250 | ||||||
| 2022-01-26 | 2022-01-24 | 4 | Dus Daniel Reid | ISUN | STOCK OPTION (Right to Buy) | D | 5,04 | 16.667 | 16.667 | |||||
| 2022-01-26 | 2022-01-24 | 4 | Dus Daniel Reid | ISUN | COMMON STOCK | D | 8.333 | 12.333 | ||||||
| 2022-01-26 | 2022-01-24 | 4 | Peck Jeffrey | ISUN | STOCK OPTION (Right to Buy) | D | 5,04 | 33.333 | 76.666 | |||||
| 2022-01-26 | 2022-01-24 | 4 | Peck Jeffrey | ISUN | COMMON STOCK | D | 16.667 | 1.405.497 | ||||||
| 2022-01-26 | 2022-01-04 | 4 | Peck Jeffrey | ISUN | COMMON STOCK | D | 27.333 | 1.388.830 | ||||||
| 2022-01-26 | 2022-01-03 | 4 | Peck Jeffrey | ISUN | STOCK OPTION (Right to Buy) | D | 1,49 | 43.333 | 43.333 | |||||
| 2022-01-26 | 2022-01-24 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | STOCK OPTION (Right to Buy) | D | 5,04 | 8.333 | 30.000 | |||||
| 2022-01-26 | 2022-01-24 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | COMMON STOCK | D | 4.167 | 651.320 | ||||||
| 2022-01-26 | 2022-01-04 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | COMMON STOCK | D | 18.666 | 647.153 | ||||||
| 2022-01-26 | 2022-01-03 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | STOCK OPTION (Right to Buy) | D | 1,49 | 21.667 | 21.667 | |||||
| 2022-01-26 | 2022-01-24 | 4 | Sullivan John Patrick | ISUN | STOCK OPTION (Right to Buy) | D | 5,04 | 33.334 | 47.334 | |||||
| 2022-01-26 | 2022-01-24 | 4 | Sullivan John Patrick | ISUN | COMMON STOCK | D | 16.667 | 58.000 | ||||||
| 2022-01-26 | 2022-01-04 | 4 | Sullivan John Patrick | ISUN | COMMON STOCK | D | 15.667 | 41.333 | ||||||
| 2022-01-26 | 2022-01-03 | 4 | Sullivan John Patrick | ISUN | STOCK OPTION (Right to Buy) | D | 1,49 | 14.000 | 14.000 | |||||
| 2022-01-26 | 2022-01-24 | 4 | d'Amato Michael Paul | ISUN | STOCK OPTION (Right to Buy) | D | 5,04 | 33.333 | 55.000 | |||||
| 2022-01-26 | 2022-01-24 | 4 | d'Amato Michael Paul | ISUN | COMMON STOCK | D | 16.666 | 198.650 | ||||||
| 2022-01-26 | 2022-01-04 | 4 | d'Amato Michael Paul | ISUN | COMMON STOCK | D | 18.666 | 181.984 | ||||||
| 2022-01-26 | 2022-01-03 | 4 | d'Amato Michael Paul | ISUN | STOCK OPTION (Right to Buy) | D | 1,49 | 21.667 | 21.667 | |||||
| 2021-06-21 | 2021-06-17 | 4 | d'Amato Michael Paul | ISUN | Common Stock | D | 11,7252 | -50.000 | -586 | 181.984 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4/A | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 9,8132 | 100 | 1 | 4.250 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4/A | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 9,8132 | 100 | 1 | 4.250 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4/A | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 9,8132 | 100 | 1 | 4.150 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4/A | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 9,8132 | 100 | 1 | 4.050 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4/A | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 9,8132 | 100 | 1 | 3.950 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4/A | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 9,8132 | 200 | 2 | 3.750 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4/A | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 9,8000 | 300 | 3 | 3.550 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4/A | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 9,8392 | 1.000 | 10 | 3.250 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4/A | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 9,8182 | 1.000 | 10 | 2.250 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 981,3200 | 100 | 98 | 4.250 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 981,3200 | 100 | 98 | 4.250 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 981,3200 | 100 | 98 | 4.150 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 981,3200 | 100 | 98 | 4.050 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 981,3200 | 100 | 98 | 3.950 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 1.962,6400 | 200 | 393 | 3.750 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 2.940,0000 | 300 | 882 | 3.550 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 9.839,2000 | 1.000 | 9.839 | 3.250 | ||||
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 4 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 9.818,2000 | 1.000 | 9.818 | 2.250 | ||||
| 2021-04-16 | 2021-04-01 | 4/A | Peck Jeffrey | ISUN | Common Stock | D | 15,1100 | -36.193 | -547 | 1.375.302 | ||||
| 2021-04-16 | 2021-04-01 | 4/A | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 13,7865 | -25.000 | -345 | 635.773 | ||||
| 2021-04-16 | 2021-04-05 | 4/A | Peck Jeffrey | ISUN | Common Stock | D | 15,1200 | -13.807 | -209 | 1.361.497 | ||||
| 2021-04-16 | 2021-03-23 | 4/A | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 15,5970 | -25.000 | -390 | 660.773 | ||||
| 2021-04-08 | 2021-04-05 | 4 | Peck Jeffrey | ISUN | Common Stock | D | 15,1200 | -13.807 | -209 | 1.361.497 | ||||
| 2021-04-05 | 2021-03-23 | 4/A | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 15,5970 | -25.000 | -390 | 660.773 | ||||
| 2021-04-05 | 2021-04-01 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 13,7865 | -25.000 | -345 | 635.773 | ||||
| 2021-04-05 | 2021-04-01 | 4 | Peck Jeffrey | ISUN | Common Stock | D | 15,1100 | -36.193 | -547 | 1.375.302 | ||||
| 2021-04-01 | 2021-03-23 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 12,0000 | -25.000 | -300 | 653.487 | ||||
| 2021-03-24 | 2021-03-22 | 4 | Peck Jeffrey | ISUN | Options | D | 1,49 | 1,4900 | -43.333 | -65 | 0 | |||
| 2021-03-24 | 2021-03-22 | 4 | Peck Jeffrey | ISUN | Common Stock | D | 16,5817 | -43.333 | -719 | 1.411.495 | ||||
| 2021-03-24 | 2021-03-22 | 4 | Peck Jeffrey | ISUN | Common Stock | D | 1,4900 | 43.333 | 65 | 1.454.828 | ||||
| 2021-03-24 | 2021-03-22 | 4 | Sullivan John Patrick | ISUN | Options | D | 1,49 | 1,4900 | -14.000 | -21 | 0 | |||
| 2021-03-24 | 2021-03-22 | 4 | Sullivan John Patrick | ISUN | Common Stock | D | 16,5817 | -14.000 | -232 | 25.667 | ||||
| 2021-03-24 | 2021-03-22 | 4 | Sullivan John Patrick | ISUN | Common Stock | D | 1,4900 | 14.000 | 21 | 39.667 | ||||
| 2021-03-24 | 2021-03-22 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Options | D | 1,49 | 1,4900 | -21.666 | -32 | 0 | |||
| 2021-03-24 | 2021-03-22 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 16,5817 | -21.666 | -359 | 685.774 | ||||
| 2021-03-24 | 2021-03-22 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 1,4900 | 21.666 | 32 | 707.440 | ||||
| 2021-03-24 | 2021-03-22 | 4 | d'Amato Michael Paul | ISUN | Options | D | 1,49 | 1,4900 | -21.666 | -32 | 0 | |||
| 2021-03-24 | 2021-03-22 | 4 | d'Amato Michael Paul | ISUN | Common Stock | D | 16,5817 | -21.666 | -359 | 231.985 | ||||
| 2021-03-24 | 2021-03-22 | 4 | d'Amato Michael Paul | ISUN | Common Stock | D | 1,4900 | 21.666 | 32 | 253.651 | ||||
| 2021-03-03 | 3 | Merritt Harold Kenneth Jr. | ISUN | Common Stock | D | 3.334 | ||||||||
| 2021-03-03 | 3 | Merritt Harold Kenneth Jr. | ISUN | Common Stock | D | 3.333 | ||||||||
| 2021-03-03 | 3 | Merritt Harold Kenneth Jr. | ISUN | Common Stock | D | 3.333 | ||||||||
| 2021-02-11 | 2021-02-05 | 4 | PERESS SASS | ISUN | Warrant | D | 0,00 | 0,0001 | -100.000 | -0 | 0 | |||
| 2021-02-11 | 2021-02-05 | 4 | PERESS SASS | ISUN | Common Stock | D | 0,0001 | 100.000 | 0 | 300.000 | ||||
| 2021-02-11 | 2020-07-01 | 4 | Martin Stewart I. | ISUN | Common Stock | D | 3.000 | 7.500 | ||||||
| 2021-02-11 | 2019-07-01 | 4 | Martin Stewart I. | ISUN | Common Stock | D | 1.000 | 4.500 | ||||||
| 2021-02-11 | 3 | Meer Claudia Michel | ISUN | Common Stock | D | 1.250 | ||||||||
| 2021-02-11 | 2020-07-01 | 4 | Dus Daniel Reid | ISUN | Common Stock | D | 3.000 | 4.000 | ||||||
| 2021-02-11 | 2019-07-01 | 4 | Dus Daniel Reid | ISUN | Common Stock | D | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 2021-02-03 | 3 | Sullivan John Patrick | ISUN | Common Stock | D | 25.667 | ||||||||
| 2021-02-03 | 3 | PERESS SASS | ISUN | Common Stock | D | 200.000 | ||||||||
| 2021-01-29 | 2021-01-04 | 4/A | d'Amato Michael Paul | ISUN | Common Stock | D | 18.667 | 231.985 | ||||||
| 2021-01-28 | 2021-01-25 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 19,6800 | -11.380 | -224 | 685.774 | ||||
| 2021-01-28 | 2021-01-04 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Options | D | 1,49 | 21.667 | 21.667 | |||||
| 2021-01-28 | 2021-01-04 | 4 | Myrick Frederick JR | ISUN | Common Stock | D | 18.667 | 699.154 | ||||||
| 2021-01-28 | 2021-01-04 | 4 | d'Amato Michael Paul | ISUN | Options | D | 1,49 | 21.667 | 21.667 | |||||
| 2021-01-28 | 2021-01-04 | 4 | d'Amato Michael Paul | ISUN | Common Stock | D | 18.667 | 228.965 | ||||||
| 2021-01-28 | 2021-01-25 | 4 | Peck Jeffrey | ISUN | Common Stock | D | 19,6800 | -22.810 | -449 | 1.411.495 | ||||
| 2021-01-28 | 2021-01-04 | 4 | Peck Jeffrey | ISUN | Options | D | 1,49 | 43.333 | 43.333 | |||||
| 2021-01-28 | 2021-01-04 | 4 | Peck Jeffrey | ISUN | Common Stock | D | 27.333 | 1.434.307 | ||||||
| 2020-12-22 | 2020-12-18 | 4 | Myrick Frederick JR Trust | PECK | Common Stock | I | 6,1900 | -14.841 | -92 | 678.487 | ||||
| 2020-12-22 | 2020-12-18 | 4 | Myrick Frederick JR Trust | PECK | Common Stock | I | 6,2200 | -4.600 | -29 | 693.328 | ||||
