Indice del sentiment degli insider
L'indice del sentiment degli insider identifica le società le cui azioni vengono acquistate dagli insider aziendali.
È il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo di insider. Il modello di punteggio utilizza una combinazione del numero netto di acquisti degli insider negli ultimi 90 giorni, delle azioni totali acquistate in percentuale del flottante e delle azioni totali possedute dagli insider. Il punteggio varia da 0 a 100: i numeri più alti indicano un livello di accumulo superiore ad altre società, mentre 50 rappresenta la media.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
Indice del sentiment dei dirigenti
L'indice del sentiment dei dirigenti identifica le società le cui azioni vengono acquistate dai dirigenti aziendali.
Per definizione, i dirigenti aziendali sono insider della società, ma a differenza di altri insider (azionisti al 10% e membri del consiglio di amministrazione), i dirigenti lavorano quotidianamente per la società e utilizzano il proprio denaro quando fanno trading (gli azionisti al 10% e i membri del consiglio di amministrazione sono spesso gestori di fondi che gestiscono il denaro di altre persone). Pertanto, le operazioni di insider trading effettuate dai dirigenti sono molto più significative e devono essere trattate in modo appropriato.
Come l'indice del sentiment degli insider, l'indice del sentiment dei dirigenti è il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo di dirigenti.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
Principali indicatori per gli insider
Questa scheda mostra il posizionamento della società in base a diversi indicatori di insider. Il grado percentile mostra come la società si colloca rispetto alle altre società dei mercati statunitensi. Posizioni più alte indicano situazioni migliori.
Ad esempio, è generalmente accettato che gli acquisti di insider siano un indicatore positivo, per cui le società con un maggior numero di acquisti di insider si classificherebbero più in alto rispetto a quelle con un minor numero di acquisti di insider (o addirittura di vendite di insider).
Numero netto di acquisti di insider (classifica)
Il numero netto di acquisti di insider è il numero totale di acquisti di insider meno il numero totale di vendite di insider negli ultimi 90 giorni. Il grado percentile è mostrato qui (intervallo da 0 a 100%).
Percentuale del flottante acquistato dagli insider (classifica)
La percentuale del flottante acquistato dagli insider è data dal numero totale di azioni acquistate dagli insider meno il numero totale di azioni vendute dagli insider negli ultimi 90 giorni, divisa per il flottante totale e moltiplicata per 100.
Grafico sull'insider trading
Il grafico seguente mostra le operazioni di insider trading di Corning Natural Gas Holding Corp - 6% PRF REDEEM 30/09/2023 USD 25 - Ser A. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4.
Lista degli insider e indicatori di redditività
Questa tabella mostra la lista degli insider noti ed è generata automaticamente a partire dai depositi effettuati presso la SEC. Oltre ai nomi, al titolo più recente e alla designazione di amministratore, funzionario o proprietario al 10%, forniamo le ultime partecipazioni divulgate. Inoltre, quando possibile, forniamo la performance storica delle transazioni dell'insider. La performance storica delle transazioni è una media ponderata della performance delle operazioni di acquisto sul mercato aperto effettuate dall'insider. Per maggiori informazioni su come viene calcolata, guarda questo webinar su YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Utile medio (%) | Azioni possedute |
Rettificato per il frazionamento azionario |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Storico degli acquisti di insider - Analisi degli utili a breve termine
In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider effettuato sul mercato aperto in CNIGO / Corning Natural Gas Holding Corp - 6% PRF REDEEM 30/09/2023 USD 25 - Ser A. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici .
La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.
Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Le azioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.
Storico delle vendite di insider - Analisi delle perdite a breve termine
In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in CNIGO / Corning Natural Gas Holding Corp - 6% PRF REDEEM 30/09/2023 USD 25 - Ser A. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici .
La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.
Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Le azioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.
Storico delle transazioni
Clicca sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni. Le transazioni segnalate come parte di un piano di trading automatico 10b5-1 saranno contrassegnate con una X nella colonna contrassegnata con 10b-5.
| Data di deposito |
Data dell' operazione |
Modulo | Insider | Ticker | Titolo | Codice | Diretto | Prezzo di esercizio |
Prezzo unitario |
Unità modificate |
Valore modificato (1K) |
Opzioni rimanenti |
Azioni rimanenti |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | WILLIAMSON JOHN B III | CNIG | Series B Preferred Stock | D | -1.416 | 0 | ||||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | WILLIAMSON JOHN B III | CNIG | Series A Preferred Stock | D | -1.052 | 0 | ||||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | WILLIAMSON JOHN B III | CNIG | Common Stock | D | 24,7500 | -22.464 | -556 | 0 | ||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | Welch George J | CNIG | Series B Preferred Stock | D | -912 | 0 | ||||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | Welch George J | CNIG | Series A Preferred Stock | D | -10.600 | 0 | ||||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | Welch George J | CNIG | Common Stock | D | 24,7500 | -27.708 | -686 | 0 | ||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | Zucker Anita G The Article 6 Marital Trust | CNIG | Series A Preferred Stock | I | -26.736 | 0 | ||||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | Zucker Anita G The Article 6 Marital Trust | CNIG | Common Stock | I | 24,7500 | -347.341 | -8.597 | 0 | ||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | Mirabito William | CNIG | Series B Preferred Stock | D | -1.351 | 0 | ||||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | Mirabito William | CNIG | Series A Preferred Stock | D | -17.868 | 0 | ||||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | Mirabito William | CNIG | Common Stock | D | 24,7500 | -84.540 | -2.092 | 0 | ||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | Mirabito Joseph P | CNIG | Series B Preferred Stock | D | -102 | 0 | ||||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | Mirabito Joseph P | CNIG | Series A Preferred Stock | D | -10.900 | 0 | ||||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | Mirabito Joseph P | CNIG | Common Stock | D | 24,7500 | -66.528 | -1.647 | 0 | ||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | MILLER RUSSELL S | CNIG | Common Stock | D | 24,7500 | -2.016 | -50 | 0 | ||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | Gibson Ted W | CNIG | Series A Preferred Stock | D | -43.047 | 0 | ||||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | Gibson Ted W | CNIG | Common Stock | D | 24,7500 | -157.489 | -3.898 | 0 | ||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | JOHNSTON ROBERT B | CNIG | Series A Preferred Stock | D | -15.000 | 0 | ||||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | JOHNSTON ROBERT B | CNIG | Common Stock | D | 24,7500 | -18.980 | -470 | 0 | ||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | Lenns Charles A. | CNIG | Common Stock | D | 24,7500 | -4.500 | -111 | 0 | ||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | GERMAN MICHAEL I | CNIG | Series B Preferred Stock | D | -57.936 | 0 | ||||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | GERMAN MICHAEL I | CNIG | Series A Preferred Stock | D | -5.129 | 0 | ||||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | GERMAN MICHAEL I | CNIG | Common Stock | D | 24,7500 | -570.675 | -14.124 | 0 | ||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | Cook Henry B Jr | CNIG | Common Stock | D | 24,7500 | -41.945 | -1.038 | 0 | ||||
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 4 | Cook Matthew J | CNIG | Common Stock | D | 24,7500 | -2.169 | -54 | 0 | ||||
| 2021-09-24 | 2021-09-22 | 4 | Lenns Charles A. | CNIG | Stock Option | D | 23,00 | 23,0000 | 10.000 | 230 | 20.000 | |||
| 2021-03-04 | 2021-03-03 | 4 | WILLIAMSON JOHN B III | cnig | Common Stock | D | 23,6000 | 500 | 12 | 22.464 | ||||
| 2020-11-17 | 2020-11-13 | 4 | JOHNSTON ROBERT B | cnig | common shares | D | 17,0000 | 450 | 8 | 18.605 | ||||
| 2020-11-17 | 2020-11-13 | 4 | WILLIAMSON JOHN B III | cnig | Common shares | D | 17,0000 | 450 | 8 | 21.964 | ||||
| 2020-11-17 | 2020-11-13 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common shares | D | 17,0000 | 450 | 8 | 157.489 | ||||
| 2020-11-17 | 2020-11-13 | 4 | Mirabito Joseph P | cnig | Common shares | D | 17,0000 | 450 | 8 | 66.155 | ||||
| 2020-11-17 | 2020-11-13 | 4 | Cook Henry B Jr | cnig | common share | D | 17,0000 | 450 | 8 | 41.565 | ||||
| 2020-11-17 | 2020-11-13 | 4 | Welch George J | cnig | Common stock | D | 17,0000 | 450 | 8 | 27.708 | ||||
| 2020-11-17 | 2020-11-13 | 4 | Mirabito William | cnig | commom stock | D | 17,0000 | 450 | 8 | 67.884 | ||||
| 2020-09-02 | 2020-08-31 | 4 | Lenns Charles A. | CNIG | Stock Option | D | 0,00 | 16,5000 | 10.000 | 165 | 10.000 | |||
| 2020-09-02 | 2020-08-31 | 4 | Lenns Charles A. | CNIG | Common Stock | D | 4.500 | 4.500 | ||||||
| 2020-08-14 | 2020-08-12 | 4 | JOHNSTON ROBERT B | cnig | Common Shares | D | 16,7500 | 450 | 8 | 18.155 | ||||
| 2020-08-14 | 2020-08-12 | 4 | WILLIAMSON JOHN B III | cnig | Common Shares | D | 16,7500 | 450 | 8 | 21.514 | ||||
| 2020-08-14 | 2020-08-12 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Shares | D | 16,7500 | 450 | 8 | 157.039 | ||||
| 2020-08-14 | 2020-08-12 | 4 | Mirabito Joseph P | cnig | Common Shares | D | 16,7500 | 450 | 8 | 65.705 | ||||
| 2020-08-14 | 2020-08-12 | 4 | Cook Henry B Jr | cnig | Common Shares | D | 16,7500 | 450 | 8 | 41.015 | ||||
| 2020-08-14 | 2020-08-12 | 4 | Welch George J | cnig | Common Shares | D | 16,7500 | 450 | 8 | 27.002 | ||||
| 2020-08-14 | 2020-08-12 | 4 | Mirabito William | cnig | Common Shares | D | 16,7500 | 450 | 8 | 67.330 | ||||
| 2020-07-15 | 3 | Lenns Charles A. | cnig | Common Stock | D | 0 | ||||||||
| 2020-06-18 | 2020-06-15 | 4/A | Gibson Ted W | cnig | common shares | D | 15,5000 | 450 | 7 | 156.589 | ||||
| 2020-06-15 | 2020-06-10 | 4 | JOHNSTON ROBERT B | cnig | common shares | D | 15,5000 | 450 | 7 | 17.705 | ||||
| 2020-06-15 | 2020-06-10 | 4 | WILLIAMSON JOHN B III | cnig | common shares | D | 15,5000 | 450 | 7 | 21.064 | ||||
| 2020-06-15 | 2020-06-10 | 4 | Gibson Ted W | cnig | common shares | D | 15,5000 | 450 | 7 | 142.151 | ||||
| 2020-06-15 | 2020-06-10 | 4 | Mirabito Joseph P | cnig | common shares | D | 15,5000 | 450 | 7 | 65.255 | ||||
| 2020-06-15 | 2020-06-10 | 4 | Cook Henry B Jr | cnig | common shares | D | 15,5000 | 450 | 7 | 40.465 | ||||
| 2020-06-15 | 2020-06-10 | 4 | Welch George J | cnig | common shares | D | 15,5000 | 450 | 7 | 26.303 | ||||
| 2020-06-15 | 2020-06-10 | 4 | Mirabito William | cnig | Common | D | 15,5000 | 450 | 7 | 66.782 | ||||
| 2020-03-25 | 2020-03-23 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 14,0000 | 398 | 6 | 156.139 | ||||
| 2020-03-25 | 2020-03-23 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 14,2500 | 2.000 | 28 | 155.741 | ||||
| 2020-03-24 | 2020-03-23 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 14,2500 | 2.002 | 29 | 153.741 | ||||
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 4 | WILLIAMSON JOHN B III | cnig | Common Stock | D | 14,7500 | 1.987 | 29 | 22.601 | ||||
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 14,2500 | 998 | 14 | 151.739 | ||||
| 2020-03-20 | 2020-03-19 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 14,5000 | 1.000 | 14 | 150.741 | ||||
| 2020-03-16 | 2020-03-13 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 17,7500 | 692 | 12 | 149.741 | ||||
| 2020-03-16 | 2020-03-13 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 16,5000 | 1.000 | 16 | 149.049 | ||||
| 2020-03-10 | 2020-03-10 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 17,4500 | 398 | 7 | 148.049 | ||||
| 2020-03-10 | 2020-03-09 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 17,6500 | 1.000 | 18 | 147.651 | ||||
| 2020-03-10 | 2020-03-09 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 17,4500 | 593 | 10 | 146.651 | ||||
| 2020-03-10 | 2020-03-09 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 17,7000 | 500 | 9 | 146.058 | ||||
| 2020-03-10 | 2020-03-06 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 17,8000 | 356 | 6 | 145.558 | ||||
| 2020-03-10 | 2020-03-03 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 17,8000 | 144 | 3 | 145.202 | ||||
| 2020-03-10 | 2020-03-03 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 18,0500 | 580 | 10 | 145.058 | ||||
| 2020-03-02 | 2020-02-25 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 18,1500 | 777 | 14 | 144.478 | ||||
| 2020-03-02 | 2020-02-25 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 18,2500 | 1.000 | 18 | 143.701 | ||||
| 2020-03-02 | 2020-02-25 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 18,4000 | 1.000 | 18 | 142.701 | ||||
| 2020-02-24 | 2020-02-20 | 4 | WILLIAMSON JOHN B III | cnig | Common Stock | D | 20,0000 | 450 | 9 | 20.614 | ||||
| 2020-02-24 | 2020-02-20 | 4 | JOHNSTON ROBERT B | cnig | Common Stock | D | 20,0000 | 450 | 9 | 17.255 | ||||
| 2020-02-24 | 2020-02-20 | 4 | Mirabito Joseph P | cnig | Common Stock | D | 20,0000 | 450 | 9 | 64.805 | ||||
| 2020-02-24 | 2020-02-20 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 20,0000 | 450 | 9 | 141.701 | ||||
| 2020-02-24 | 2020-02-20 | 4 | Cook Henry B Jr | cnig | Common Stock | D | 20,0000 | 450 | 9 | 39.908 | ||||
| 2020-02-24 | 2020-02-20 | 4 | Welch George J | cnig | Common Stock | D | 20,0000 | 450 | 9 | 25.589 | ||||
| 2020-02-24 | 2020-02-20 | 4 | Mirabito William | cnig | Common Stock | D | 20,0000 | 450 | 9 | 66.230 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-11-19 | 4 | WILLIAMSON JOHN B III | cnig | Common Stock | D | 18,6000 | 450 | 8 | 20.164 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-11-19 | 4 | JOHNSTON ROBERT B | cnig | Common Stock | D | 18,6000 | 450 | 8 | 16.805 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-11-19 | 4 | Mirabito Joseph P | cnig | Common Stock | D | 18,6000 | 450 | 8 | 64.355 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-11-19 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 18,6000 | 450 | 8 | 141.251 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-11-19 | 4 | Welch George J | cnig | Common Stock | D | 18,6000 | 450 | 8 | 24.957 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-11-19 | 4 | Cook Henry B Jr | cnig | Common Stock | D | 18,6000 | 450 | 8 | 39.383 | ||||
| 2019-11-20 | 2019-11-19 | 4 | Mirabito William | cnig | Common Stock | D | 18,6000 | 450 | 8 | 65.712 | ||||
| 2019-08-23 | 2019-08-21 | 4 | WILLIAMSON JOHN B III | cnig | Common Stock | D | 21,5000 | 450 | 10 | 19.714 | ||||
| 2019-08-23 | 2019-08-21 | 4 | JOHNSTON ROBERT B | cnig | Common Stock | D | 21,5000 | 450 | 10 | 16.355 | ||||
| 2019-08-23 | 2019-08-21 | 4 | Mirabito Joseph P | cnig | Common Stock | D | 21,5000 | 450 | 10 | 63.905 | ||||
| 2019-08-23 | 2019-08-21 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 21,5000 | 450 | 10 | 140.801 | ||||
| 2019-08-23 | 2019-08-21 | 4 | Welch George J | cnig | Common Stock | D | 21,5000 | 450 | 10 | 24.324 | ||||
| 2019-08-23 | 2019-08-21 | 4 | Cook Henry B Jr | cnig | Common Stock | D | 21,5000 | 450 | 10 | 38.856 | ||||
| 2019-08-23 | 2019-08-21 | 4 | Mirabito William | cnig | Common Stock | D | 21,5000 | 450 | 10 | 65.195 | ||||
| 2019-05-28 | 2019-05-20 | 4 | Mirabito William | cnig | Common Stock | D | 19,8500 | 450 | 9 | 64.684 | ||||
| 2019-05-28 | 2019-05-20 | 4 | JOHNSTON ROBERT B | cnig | Common Stock | D | 19,8500 | 450 | 9 | 15.905 | ||||
| 2019-05-28 | 2019-05-20 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 19,8500 | 450 | 9 | 140.351 | ||||
| 2019-05-28 | 2019-05-20 | 4 | WILLIAMSON JOHN B III | cnig | Common Stock | D | 19,8500 | 450 | 9 | 19.264 | ||||
| 2019-05-28 | 2019-05-20 | 4 | Mirabito Joseph P | cnig | Common Stock | D | 19,8500 | 450 | 9 | 63.455 | ||||
| 2019-05-28 | 2019-05-20 | 4 | Cook Henry B Jr | cnig | Common Stock | D | 19,8500 | 450 | 9 | 38.335 | ||||
| 2019-05-28 | 2019-05-20 | 4 | Welch George J | cnig | Common Stock | D | 19,8500 | 450 | 9 | 23.708 | ||||
| 2019-02-28 | 2019-02-26 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 18,5000 | 450 | 8 | 139.901 | ||||
| 2019-02-28 | 2019-02-26 | 4 | WILLIAMSON JOHN B III | cnig | Common Stock | D | 18,5000 | 450 | 8 | 18.814 | ||||
| 2019-02-28 | 2019-02-26 | 4 | JOHNSTON ROBERT B | cnig | Common Stock | D | 18,5000 | 450 | 8 | 15.455 | ||||
| 2019-02-28 | 2019-02-26 | 4 | Mirabito Joseph P | cnig | Common Stock | D | 18,5000 | 450 | 8 | 63.005 | ||||
| 2019-02-28 | 2019-02-26 | 4 | Mirabito William | cnig | Common Stock | D | 18,5000 | 450 | 8 | 64.175 | ||||
| 2019-02-28 | 2019-02-26 | 4 | Cook Henry B Jr | cnig | Common Stock | D | 18,5000 | 450 | 8 | 37.817 | ||||
| 2019-02-28 | 2019-02-26 | 4 | Welch George J | cnig | Common Stock | D | 18,5000 | 450 | 8 | 23.102 | ||||
| 2018-12-27 | 2018-12-26 | 4/A | Cook Matthew J | cnig | Common Stock | D | 19,0000 | 500 | 10 | 2.025 | ||||
| 2018-12-27 | 2018-12-26 | 4 | MILLER RUSSELL S | cnig | Common Stock | D | 19,0000 | 500 | 10 | 1.808 | ||||
| 2018-12-27 | 2018-12-26 | 4 | SARHANGI FIROUZEH | cnig | Common Stock | D | 19,0000 | 500 | 10 | 4.714 | ||||
| 2018-12-27 | 2018-12-26 | 4 | Cook Matthew J | cnig | Common Stock | D | 19,0000 | 500 | 10 | 2.025 | ||||
| 2018-11-27 | 2018-11-23 | 4 | JOHNSTON ROBERT B | cnig | Common Stock | D | 18,1000 | 450 | 8 | 15.005 | ||||
| 2018-11-27 | 2018-11-23 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 18,1000 | 450 | 8 | 139.451 | ||||
| 2018-11-27 | 2018-11-23 | 4 | WILLIAMSON JOHN B III | cnig | Common Stock | D | 18,1000 | 450 | 8 | 18.364 | ||||
| 2018-11-27 | 2018-11-23 | 4 | Cook Henry B Jr | cnig | Common Stock | D | 18,1000 | 450 | 8 | 37.291 | ||||
| 2018-11-27 | 2018-11-23 | 4 | Mirabito Joseph P | cnig | Common Stock | D | 18,1000 | 450 | 8 | 62.555 | ||||
| 2018-11-27 | 2018-11-23 | 4 | Mirabito William | cnig | Common Stock | D | 18,1000 | 450 | 8 | 63.660 | ||||
| 2018-11-27 | 2018-11-23 | 4 | Welch George J | cnig | Common Stock | D | 18,1000 | 450 | 8 | 22.483 | ||||
| 2018-08-16 | 2018-08-15 | 4 | Mirabito William | cnig | Common Stock | D | 17,4000 | 450 | 8 | 63.144 | ||||
| 2018-08-16 | 2018-08-15 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 17,4000 | 450 | 8 | 139.001 | ||||
| 2018-08-16 | 2018-08-15 | 4 | JOHNSTON ROBERT B | cnig | Common Stock | D | 17,4000 | 450 | 8 | 14.555 | ||||
| 2018-08-16 | 2018-08-15 | 4 | Mirabito Joseph P | cnig | Common Stock | D | 17,4000 | 450 | 8 | 62.105 | ||||
| 2018-08-16 | 2018-08-15 | 4 | WILLIAMSON JOHN B III | cnig | Common Stock | D | 17,4000 | 450 | 8 | 18 | ||||
| 2018-08-16 | 2018-08-15 | 4 | Cook Henry B Jr | cnig | Common Stock | D | 17,4000 | 450 | 8 | 36.764 | ||||
| 2018-08-16 | 2018-08-15 | 4 | Welch George J | cnig | Common Stock | D | 17,4000 | 450 | 8 | 21.865 | ||||
| 2018-06-12 | 2018-06-08 | 4 | WILLIAMSON JOHN B III | cnig | Common Stock | D | 17,5500 | 450 | 8 | 17.464 | ||||
| 2018-06-12 | 2018-06-08 | 4 | JOHNSTON ROBERT B | cnig | Common Stock | D | 17,5500 | 450 | 8 | 14.105 | ||||
| 2018-06-12 | 2018-06-08 | 4 | Mirabito Joseph P | cnig | Common Stock | D | 17,5500 | 450 | 8 | 61.655 | ||||
| 2018-06-12 | 2018-06-08 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 17,5500 | 450 | 8 | 138.551 | ||||
| 2018-06-12 | 2018-06-08 | 4 | Welch George J | cnig | Common Stock | D | 17,5500 | 450 | 8 | 21.253 | ||||
| 2018-06-12 | 2018-06-08 | 4 | Cook Henry B Jr | cnig | Common Stock | D | 17,5500 | 450 | 8 | 36.238 | ||||
| 2018-02-20 | 2018-02-15 | 4 | JOHNSTON ROBERT B | cnig | Common Stock | D | 19,5000 | 450 | 9 | 13.655 | ||||
| 2018-02-20 | 2018-02-15 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 19,5000 | 450 | 9 | 138.101 | ||||
| 2018-02-20 | 2018-02-15 | 4 | Mirabito William | cnig | Common Stock | D | 19,5000 | 450 | 9 | 62.112 | ||||
| 2018-02-20 | 2018-02-15 | 4 | WILLIAMSON JOHN B III | cnig | Common Stock | D | 19,5000 | 450 | 9 | 17.014 | ||||
| 2018-02-20 | 2018-02-15 | 4 | Mirabito Joseph P | cnig | Common Stock | D | 19,5000 | 450 | 9 | 61.205 | ||||
| 2018-02-20 | 2018-02-15 | 4 | Cook Henry B Jr | cnig | Common Stock | D | 19,5000 | 450 | 9 | 35.710 | ||||
| 2018-02-20 | 2018-02-15 | 4 | Welch George J | cnig | Common Stock | D | 19,5000 | 450 | 9 | 20.640 | ||||
| 2017-12-27 | 2017-10-18 | 4 | SLEVE STANLEY G | cnig | Common Stock | D | 18,7500 | 300 | 6 | 1.097 | ||||
| 2017-12-27 | 2017-10-18 | 4 | MILLER RUSSELL S | cnig | Common stock | D | 18,7500 | 300 | 6 | 1.139 | ||||
| 2017-12-27 | 2017-10-18 | 4 | SARHANGI FIROUZEH | cnig | Commona | D | 18,7500 | 300 | 6 | 4.082 | ||||
| 2017-12-27 | 2017-10-18 | 4 | Cook Matthew J | cnig | Common | D | 18,7500 | 300 | 6 | 1.478 | ||||
| 2017-11-13 | 2017-11-09 | 4 | Cook Henry B Jr | cnig | Common Stock | D | 18,8900 | 450 | 9 | 31.107 | ||||
| 2017-11-13 | 2017-11-09 | 4 | Welch George J | cnig | Common Stock | D | 18,8900 | 450 | 9 | 19.809 | ||||
| 2017-11-13 | 2017-11-09 | 4 | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 18,8900 | 450 | 9 | 116.741 | ||||
| 2017-11-13 | 2017-11-09 | 4 | Mirabito Joseph P | cnig | Common Stock | D | 18,8900 | 450 | 9 | 52.510 | ||||
| 2017-11-13 | 2017-11-09 | 4 | JOHNSTON ROBERT B | cnig | Common Stock | D | 18,8900 | 450 | 9 | 13.255 | ||||
| 2017-11-13 | 2017-11-09 | 4 | WILLIAMSON JOHN B III | cnig | Common Stock | D | 18,8900 | 450 | 9 | 14.786 | ||||
| 2017-11-13 | 2017-11-09 | 4 | Mirabito William | cnig | Common Stock | D | 18,8900 | 450 | 9 | 51.194 | ||||
| 2017-10-30 | 2017-10-11 | 4/A | Gibson Ted W | cnig | Common Stock | D | 19,8000 | 2.490 | 49 | 116.291 | ||||
| 2017-10-30 | 2017-10-11 | 4/A | Mirabito William | cnig | Common Stock | D | 19,8000 | 675 | 13 | 50.683 | ||||
| 2017-10-30 | 2017-10-11 | 4/A | JOHNSTON ROBERT B | cnig | Common Stock | D | 19,8000 | 1.738 | 34 | 12.805 | ||||
| 2017-10-30 | 2017-10-11 | 4/A | Mirabito Joseph P | cnig | Common Stock | D | 19,8000 | 1.849 | 37 | 52.060 | ||||
| 2017-10-30 | 2017-10-11 | 4/A | WILLIAMSON JOHN B III | cnig | Common Stock | D | 19,8000 | 1.985 | 39 | 14.336 | ||||
| 2017-10-30 | 2017-10-11 | 4/A | Cook Henry B Jr | cnig | Common Stock | D | 19,8000 | 1.275 | 25 | 30.586 | ||||
| 2017-10-30 | 2017-10-11 | 4/A | Welch George J | cnig | Common Stock | D | 19,8000 | 1.849 | 37 | 19.221 | ||||
| 2017-10-24 | 2017-10-11 | 4 | JOHNSTON ROBERT B | CNIG | Common Stock | D | 19,3500 | 375 | 7 | 11.067 | ||||
| 2017-10-16 | 2017-10-11 | 4 | Mirabito William | CNIG | Common Stock | D | 19,3500 | 375 | 7 | 50.008 | ||||
