| Azioni in circolazione | 13,595,118 shares |
| Azioni degli insider | 6.980.234 shares |
| Proprietà degli insider | 51,34 % |
| Numero totale di insider | 39 |
Indice del sentiment degli insider
L'indice del sentiment degli insider identifica le società le cui azioni vengono acquistate dagli insider aziendali.
È il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo di insider. Il modello di punteggio utilizza una combinazione del numero netto di acquisti degli insider negli ultimi 90 giorni, delle azioni totali acquistate in percentuale del flottante e delle azioni totali possedute dagli insider. Il punteggio varia da 0 a 100: i numeri più alti indicano un livello di accumulo superiore ad altre società, mentre 50 rappresenta la media.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
Indice del sentiment dei dirigenti
L'indice del sentiment dei dirigenti identifica le società le cui azioni vengono acquistate dai dirigenti aziendali.
Per definizione, i dirigenti aziendali sono insider della società, ma a differenza di altri insider (azionisti al 10% e membri del consiglio di amministrazione), i dirigenti lavorano quotidianamente per la società e utilizzano il proprio denaro quando fanno trading (gli azionisti al 10% e i membri del consiglio di amministrazione sono spesso gestori di fondi che gestiscono il denaro di altre persone). Pertanto, le operazioni di insider trading effettuate dai dirigenti sono molto più significative e devono essere trattate in modo appropriato.
Come l'indice del sentiment degli insider, l'indice del sentiment dei dirigenti è il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo di dirigenti.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
Principali indicatori per gli insider
Questa scheda mostra il posizionamento della società in base a diversi indicatori di insider. Il grado percentile mostra come la società si colloca rispetto alle altre società dei mercati statunitensi. Posizioni più alte indicano situazioni migliori.
Ad esempio, è generalmente accettato che gli acquisti di insider siano un indicatore positivo, per cui le società con un maggior numero di acquisti di insider si classificherebbero più in alto rispetto a quelle con un minor numero di acquisti di insider (o addirittura di vendite di insider).
Percentuale del flottante acquistato dagli insider (classifica)
2756 out of 10786
La percentuale del flottante acquistato dagli insider è data dal numero totale di azioni acquistate dagli insider meno il numero totale di azioni vendute dagli insider negli ultimi 90 giorni, divisa per il flottante totale e moltiplicata per 100.
Grafico sull'insider trading
Il grafico seguente mostra le operazioni di insider trading di Waitr Holdings Inc.. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4.
Lista degli insider e indicatori di redditività
Questa tabella mostra la lista degli insider noti ed è generata automaticamente a partire dai depositi effettuati presso la SEC. Oltre ai nomi, al titolo più recente e alla designazione di amministratore, funzionario o proprietario al 10%, forniamo le ultime partecipazioni divulgate. Inoltre, quando possibile, forniamo la performance storica delle transazioni dell'insider. La performance storica delle transazioni è una media ponderata della performance delle operazioni di acquisto sul mercato aperto effettuate dall'insider. Per maggiori informazioni su come viene calcolata, guarda questo webinar su YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Utile medio (%) | Azioni possedute |
Rettificato per il frazionamento azionario |
|---|---|---|---|
| Leo Bogdanov Chief Financial Officer - [O] | 152.013 | 7.601 | |
| Travis Boudreaux Dir. of Software Engineering - [O] | 227.024 | 11.351 | |
| Michael S Chadwick | 0 | ||
| Susan Collyns Director - [D] | 8.500 | 425 | |
| Matthew Coy | 300.000 | ||
| David Cronin Chief Engagement Officer - [O] | 19.246 | 19.246 | |
| Mark D'Ambrosio Chief Sales Officer - [O] | 236.362 | 11.818 | |
| Nicholas Daraviras | 0 | ||
| Tilman J Fertitta Director - [D] | 1.230.744 | 61.537 | |
| Fertitta Entertainment, Inc. - | 4.000.000 | 200.000 | |
| Scott Fletcher | 19.779 | ||
| Carl A Grimstad Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 132.506 | 132.506 | |
| Jonathan Green Director - [D] | 356.285 | 356.285 |
| Insider | Utile medio (%) | Azioni possedute |
Rettificato per il frazionamento azionario |
|---|---|---|---|
| Charles Holzer Director - [D] | 320.192 | 16.010 | |
| Mark Edward Kelly | 0 | ||
| Addison Killebrew Chief Innovation Officer - [O] | 228.340 | 11.417 | |
| National Corp Leucadia - | 4.533.561 | 226.678 | |
| Joseph LeBlanc - | 132.484 | 6.624 | |
| Rick Liem Former VP and CFO - [O] | 150.000 | 7.500 | |
|
Luxor Capital Group, LP
10% Owner -
|
448.958 | 448.958 | |
| Sonny Mayugba Chief Marketing Officer - [O] | 291.026 | 14.551 | |
| Christopher Meaux Director - [D] | 1.102.012 | 55.101 | |
| Karl D Meche | 256.411 | ||
| Timothy Alan Newton Chief Technology Officer - [O] | 5.619 | 5.619 | |
| Buford H Ortale Director - [D] | 320.192 | 16.010 | |
|
Park West Asset Management LLC
10% Owner -
|
5.063.930 | 5.063.930 |
| Insider | Utile medio (%) | Azioni possedute |
Rettificato per il frazionamento azionario |
|---|---|---|---|
| David Christopher Pringle CFO and Secretary - [O] | 275.030 | 13.752 | |
| Pritchard Thomas C. General Counsel - [O] | 27.651 | 27.651 | |
| Manuel Rivero Chief Architect - [O] | 651.678 | 32.584 | |
| Steven L Scheinthal Director - [D] | 340.936 | 17.047 | |
| Schramm Damon E. Chief Legal Officer - [O] | 17.683 | 884 | |
| Pouyan Salehi Director - [D] | 359.749 | 17.987 | |
| Kian Salehi-Moshaei Director - [D] | 2.594.394 | 129.720 | |
| Adam Simowitz-Price | 1.162.791 | ||
| G Michael Stevens | 0 | ||
| Joseph Stough President - [O] | 902.711 | 45.136 | |
| William Gray Stream Director - [D] | 302.964 | 15.148 | |
| Armen Yeghyazarians Chief Financial Officer - [O] | 4.405 | 4.405 | |
| Jeff Yurecko Chief Financial Officer - [O] | 55.082 | 2.754 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Storico degli acquisti di insider - Analisi degli utili a breve termine
In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider effettuato sul mercato aperto in ASAPQ / Waitr Holdings Inc.. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici .
La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.
Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Le azioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.
Storico delle vendite di insider - Analisi delle perdite a breve termine
In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in ASAPQ / Waitr Holdings Inc.. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici .
La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.
Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Le azioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.
Storico delle transazioni
Clicca sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni. Le transazioni segnalate come parte di un piano di trading automatico 10b5-1 saranno contrassegnate con una X nella colonna contrassegnata con 10b-5.
| Data di deposito |
Data dell' operazione |
Modulo | Insider | Ticker | Titolo | Codice | Diretto | Prezzo di esercizio |
Prezzo unitario |
Unità modificate |
Valore modificato (1K) |
Opzioni rimanenti |
Azioni rimanenti |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 2024-03-21 | 4 | Yeghyazarians Armen | ASAP | Common Stock | D | 0,0820 | -624 | -0 | 4.405 | ||||
| 2024-03-22 | 2024-03-21 | 4 | Yeghyazarians Armen | ASAP | Common Stock | D | 1.666 | 5.029 | ||||||
| 2024-01-18 | 2024-01-17 | 4 | Newton Timothy Alan | ASAP | Common Stock | D | 0,0888 | -1.439 | -0 | 5.619 | ||||
| 2024-01-18 | 2024-01-17 | 4 | Newton Timothy Alan | ASAP | Common Stock | D | 4.166 | 7.058 | ||||||
| 2024-01-04 | 2024-01-03 | 4 | GRIMSTAD CARL A | ASAP | Common Stock | D | 0,0600 | -17.296 | -1 | 132.506 | ||||
| 2024-01-04 | 2024-01-03 | 4 | GRIMSTAD CARL A | ASAP | Common Stock | D | 58.333 | 149.802 | ||||||
| 2023-09-05 | 2023-09-02 | 4 | Yeghyazarians Armen | ASAP | Common Stock | D | 0,1447 | -516 | -0 | 3.363 | ||||
| 2023-09-05 | 2023-09-02 | 4 | Yeghyazarians Armen | ASAP | Common Stock | D | 1.666 | 3.879 | ||||||
| 2023-08-21 | 2023-08-19 | 4 | Cronin David | ASAP | Common Stock | D | 0,1665 | -1.223 | -0 | 19.246 | ||||
| 2023-08-21 | 2023-08-19 | 4 | Cronin David | ASAP | Common Stock | D | 4.166 | 20.469 | ||||||
| 2023-08-21 | 2023-08-19 | 4 | Pritchard Thomas C. | ASAP | Common Stock | D | 0,1665 | -1.624 | -0 | 27.651 | ||||
| 2023-08-21 | 2023-08-19 | 4 | Pritchard Thomas C. | ASAP | Common Stock | D | 6.666 | 29.275 | ||||||
| 2023-07-03 | 2023-07-01 | 4 | Cronin David | ASAP | Common Stock | D | 4.166 | 16.303 | ||||||
| 2023-07-03 | 2023-07-01 | 4 | Pritchard Thomas C. | ASAP | Common Stock | D | 0,1500 | -1.624 | -0 | 22.609 | ||||
| 2023-07-03 | 2023-07-01 | 4 | Pritchard Thomas C. | ASAP | Common Stock | D | 6.666 | 24.233 | ||||||
| 2023-04-12 | 2023-04-11 | 4 | GRIMSTAD CARL A | ASAP | Common Stock | D | 0,2891 | -16.234 | -5 | 91.469 | ||||
| 2023-04-12 | 2023-04-11 | 4 | GRIMSTAD CARL A | ASAP | Common Stock | D | 66.666 | 107.703 | ||||||
| 2023-04-12 | 2023-04-11 | 4 | Cronin David | ASAP | Common Stock | D | 2.083 | 12.137 | ||||||
| 2023-04-12 | 2023-04-11 | 4 | Pritchard Thomas C. | ASAP | Common Stock | D | 0,2891 | -792 | -0 | 17.567 | ||||
| 2023-04-12 | 2023-04-11 | 4 | Pritchard Thomas C. | ASAP | Common Stock | D | 3.250 | 18.359 | ||||||
| 2023-03-22 | 2023-03-21 | 4 | Yeghyazarians Armen | ASAP | Common Stock | D | -619 | 2.213 | ||||||
| 2023-03-22 | 2023-03-21 | 4 | Yeghyazarians Armen | ASAP | Common Stock | D | 1.666 | 2.832 | ||||||
| 2023-01-18 | 2023-01-17 | 4 | Newton Timothy Alan | ASAP | Common Stock | D | 0,7188 | -1.508 | -1 | 2.892 | ||||
| 2023-01-18 | 2023-01-17 | 4 | Newton Timothy Alan | ASAP | Common Stock | D | 4.166 | 4.400 | ||||||
| 2023-01-04 | 2023-01-03 | 4 | GRIMSTAD CARL A | ASAP | Common Stock | D | -17.296 | 41.037 | ||||||
| 2023-01-04 | 2023-01-03 | 4 | GRIMSTAD CARL A | ASAP | Common Stock | D | 58.333 | 58.333 | ||||||
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 4 | Green Jonathan | ASAP | Common Stock | I | 0,4838 | -31.901 | -15 | 356.285 | ||||
| 2022-12-14 | 2022-12-13 | 4 | Green Jonathan | ASAP | Common Stock | I | 0,5240 | -8.149 | -4 | 388.186 | ||||
| 2022-12-14 | 2022-12-12 | 4 | Green Jonathan | ASAP | Common Stock | I | 0,5033 | -52.623 | -26 | 396.335 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Lugard Road Capital Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,5173 | -28.944 | -15 | 448.958 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,5173 | -9.454 | -5 | 146.645 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Wavefront, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,5173 | -3.245 | -2 | 50.337 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,5173 | -13.359 | -7 | 207.217 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-08 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Lugard Road Capital Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,5388 | -10.104 | -5 | 477.902 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-08 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,5388 | -3.300 | -2 | 156.099 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-08 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Wavefront, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,5388 | -1.133 | -1 | 53.582 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-08 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,5388 | -4.663 | -3 | 220.576 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-07 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Lugard Road Capital Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,6036 | -28.167 | -17 | 488.006 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-07 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,6036 | -9.200 | -6 | 159.399 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-07 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Wavefront, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,6036 | -3.158 | -2 | 54.715 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-07 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,6036 | -13.001 | -8 | 225.239 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 4 | Green Jonathan | ASAP | Common Stock | I | 0,5173 | -28.944 | -15 | 448.958 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-08 | 4 | Green Jonathan | ASAP | Common Stock | I | 0,5388 | -10.104 | -5 | 477.902 | ||||
| 2022-12-09 | 2022-12-07 | 4 | Green Jonathan | ASAP | Common Stock | I | 0,6036 | -28.167 | -17 | 488.006 | ||||
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Lugard Road Capital Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,7070 | -316 | -0 | 516.173 | ||||
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,7070 | -103 | -0 | 168.599 | ||||
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Wavefront, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,7070 | -35 | -0 | 57.873 | ||||
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,7070 | -146 | -0 | 238.240 | ||||
| 2022-12-06 | 2022-12-05 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Lugard Road Capital Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,7524 | -8.735 | -7 | 516.489 | ||||
| 2022-12-06 | 2022-12-05 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,7524 | -2.853 | -2 | 168.702 | ||||
| 2022-12-06 | 2022-12-05 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Wavefront, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,7524 | -979 | -1 | 57.908 | ||||
| 2022-12-06 | 2022-12-05 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,7524 | -4.032 | -3 | 238.386 | ||||
| 2022-12-06 | 2022-12-02 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Lugard Road Capital Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,7821 | -3.250 | -3 | 525.224 | ||||
| 2022-12-06 | 2022-12-02 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,7821 | -1.061 | -1 | 171.555 | ||||
| 2022-12-06 | 2022-12-02 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Wavefront, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,7821 | -364 | -0 | 58.887 | ||||
| 2022-12-06 | 2022-12-02 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,7821 | -1.500 | -1 | 242.418 | ||||
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 4 | Green Jonathan | ASAP | Common Stock | I | 0,7070 | -316 | -0 | 516.173 | ||||
| 2022-12-06 | 2022-12-05 | 4 | Green Jonathan | ASAP | Common Stock | I | 0,7524 | -8.735 | -7 | 516.489 | ||||
| 2022-12-06 | 2022-12-02 | 4 | Green Jonathan | ASAP | Common Stock | I | 0,7821 | -3.250 | -3 | 525.224 | ||||
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Lugard Road Capital Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,8386 | -211 | -0 | 528.474 | ||||
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,8386 | -69 | -0 | 172.616 | ||||
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Wavefront, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,8386 | -23 | -0 | 59.251 | ||||
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,8386 | -97 | -0 | 243.918 | ||||
| 2022-12-01 | 2022-11-29 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Lugard Road Capital Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,0000 | -579 | -1 | 528.685 | ||||
| 2022-12-01 | 2022-11-29 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,0000 | -189 | -0 | 172.685 | ||||
| 2022-12-01 | 2022-11-29 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Wavefront, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,0000 | -65 | -0 | 59.274 | ||||
| 2022-12-01 | 2022-11-29 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,0000 | -267 | -0 | 244.015 | ||||
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 4 | Green Jonathan | ASAP | Common Stock | I | 0,8386 | -211 | -0 | 528.474 | ||||
| 2022-12-01 | 2022-11-29 | 4 | Green Jonathan | ASAP | Common Stock | I | 1,0000 | -579 | -1 | 528.685 | ||||
| 2022-11-29 | 2022-11-28 | 4/A | Luxor Capital Group, LP By: Lugard Road Capital Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,4791 | -139.068 | -206 | 529.264 | ||||
| 2022-11-29 | 2022-11-28 | 4/A | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,4791 | -45.423 | -67 | 172.874 | ||||
| 2022-11-29 | 2022-11-28 | 4/A | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Wavefront, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,4791 | -15.592 | -23 | 59.339 | ||||
| 2022-11-29 | 2022-11-28 | 4/A | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,4791 | -64.187 | -95 | 244.282 | ||||
| 2022-11-29 | 2022-11-25 | 4/A | Luxor Capital Group, LP By: Lugard Road Capital Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,2385 | -1.796 | -2 | 668.332 | ||||
| 2022-11-29 | 2022-11-25 | 4/A | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,2385 | -587 | -1 | 218.297 | ||||
| 2022-11-29 | 2022-11-25 | 4/A | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Wavefront, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,2385 | -201 | -0 | 74.931 | ||||
| 2022-11-29 | 2022-11-25 | 4/A | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,2385 | -829 | -1 | 308.469 | ||||
| 2022-11-29 | 2022-11-23 | 4/A | Luxor Capital Group, LP By: Lugard Road Capital Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,4366 | -3.990 | -6 | 670.128 | ||||
| 2022-11-29 | 2022-11-23 | 4/A | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,4366 | -1.303 | -2 | 218.884 | ||||
| 2022-11-29 | 2022-11-23 | 4/A | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Wavefront, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,4366 | -448 | -1 | 75.132 | ||||
| 2022-11-29 | 2022-11-23 | 4/A | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,4366 | -1.842 | -3 | 309.298 | ||||
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Lugard Road Capital Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,4791 | -139.068 | -206 | 13.337.515 | ||||
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,4791 | -45.423 | -67 | 4.356.426 | ||||
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Wavefront, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,4791 | -15.592 | -23 | 1.495.368 | ||||
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,4791 | -64.187 | -95 | 6.155.937 | ||||
| 2022-11-28 | 2022-11-25 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Lugard Road Capital Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,2385 | -1.796 | -2 | 13.476.583 | ||||
| 2022-11-28 | 2022-11-25 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,2385 | -587 | -1 | 4.401.849 | ||||
| 2022-11-28 | 2022-11-25 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Wavefront, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,2385 | -201 | -0 | 1.510.960 | ||||
| 2022-11-28 | 2022-11-25 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,2385 | -829 | -1 | 6.220.124 | ||||
| 2022-11-28 | 2022-11-23 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Lugard Road Capital Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,4366 | -3.990 | -6 | 13.478.379 | ||||
| 2022-11-28 | 2022-11-23 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,4366 | -1.303 | -2 | 4.402.436 | ||||
| 2022-11-28 | 2022-11-23 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Wavefront, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,4366 | -448 | -1 | 1.511.161 | ||||
| 2022-11-28 | 2022-11-23 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners, LP | ASAP | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 1,4366 | -1.842 | -3 | 6.220.953 | ||||
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 4 | Green Jonathan | ASAP | Common Stock | I | 1,4791 | -139.068 | -206 | 529.264 | ||||
| 2022-11-28 | 2022-11-25 | 4 | Green Jonathan | ASAP | Common Stock | I | 1,2385 | -1.796 | -2 | 668.332 | ||||
| 2022-11-28 | 2022-11-23 | 4 | Green Jonathan | ASAP | Common Stock | I | 1,4366 | -3.990 | -6 | 670.128 | ||||
| 2022-11-22 | 2022-11-21 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Lugard Road Capital Master Fund, LP | WTRH | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,0945 | -8.142 | -1 | 13.482.369 | ||||
| 2022-11-22 | 2022-11-21 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP | WTRH | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,0945 | -2.660 | -0 | 4.403.739 | ||||
| 2022-11-22 | 2022-11-21 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Wavefront, LP | WTRH | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,0945 | -913 | -0 | 1.511.609 | ||||
| 2022-11-22 | 2022-11-21 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners, LP | WTRH | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,0945 | -3.758 | -0 | 6.222.795 | ||||
| 2022-11-22 | 2022-11-18 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Lugard Road Capital Master Fund, LP | WTRH | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,1011 | -193.801 | -20 | 13.490.511 | ||||
| 2022-11-22 | 2022-11-18 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Lugard Road Capital Master Fund, LP | WTRH | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,1030 | -69.315 | -7 | 13.684.312 | ||||
| 2022-11-22 | 2022-11-18 | 4 | Luxor Capital Group, LP By: Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP | WTRH | Common Stock, Par Value $0.0001 Per Share | I | 0,1011 | -63.301 | -6 | 4.406.399 | ||||
