X Impossibilitato a consegnare - United States Steel Corporation

United States Steel Corporation
US ˙ NYSE ˙ US9129091081
QUESTO SIMBOLO NON E' PIU' ATTIVO

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

X / United States Steel Corporation Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-06-23 54,84 455 24.952,20
2025-06-20 54,84 447 24.513,48
2025-06-18 54,84 261.325 14.331.063,00
2025-06-17 54,85 3.136 172.009,60
2025-06-16 52,19 29.613 1.545.502,47
2025-06-09 53,40 4 213,60
2025-06-06 52,96 10.914 578.005,44
2025-06-05 53,75 14.572 783.245,00
2025-06-04 53,76 504.529 27.123.479,04
2025-06-03 53,53 69.144 3.701.278,32
2025-06-02 53,82 2.907 156.454,74
2025-05-30 53,23 29.692 1.580.505,16
2025-05-29 53,34 3.480 185.623,20
2025-05-28 53,04 50.459 2.676.345,36
2025-05-27 52,01 13.075 680.030,75
2025-05-20 41,62 337 14.025,94
2025-05-19 40,35 30 1.210,50
2025-05-15 41,68 85 3.542,80
2025-05-14 41,79 319 13.331,01
2025-05-12 42,43 65 2.757,95
2025-05-07 42,26 313 13.227,38
2025-05-05 44,05 2.500 110.125,00
2025-05-01 43,71 2 87,42
2025-04-28 42,68 3.771 160.946,28
2025-04-25 42,26 6.589 278.451,14
2025-04-24 41,99 220.543 9.260.600,57
2025-04-22 39,01 137 5.344,37
2025-04-21 41,56 5.248 218.106,88
2025-04-17 41,82 3.160 132.151,20
2025-04-16 41,39 22 910,58
2025-04-09 44,05 6.170 271.788,50
2025-04-08 44,50 8.008 356.356,00
2025-04-07 38,29 8.600 329.294,00
2025-03-31 43,00 6.993 300.699,00
2025-03-26 43,00 448 19.264,00
2025-03-24 40,90 53.186 2.175.307,40
2025-03-21 41,06 41.072 1.686.416,32
2025-03-17 39,00 500 19.500,00
2025-03-05 37,70 1.866 70.348,20
2025-03-04 38,84 126.502 4.913.337,68
2025-03-03 40,22 4.290 172.543,80
2025-02-27 37,75 2.474 93.393,50
2025-02-25 37,69 23.239 875.877,91
2025-02-24 36,96 8.311 307.174,56
2025-02-20 39,04 999 39.000,96
2025-02-19 38,27 208.276 7.970.722,52
2025-02-18 38,43 1.209 46.461,87
2025-02-14 38,82 1.223 47.476,86
2025-02-13 38,55 8.215 316.688,25
2025-02-12 39,26 8.240 323.502,40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista