NXT Impossibilitato a consegnare - Nextpower Inc.

Nextpower Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US65290E1010

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

NXT / Nextpower Inc. Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2026-05-14 136,37 4 545,48
2026-05-13 125,37 2.446 306.655,02
2026-05-12 126,26 3.304 417.163,04
2026-05-08 120,86 3.321 401.376,06
2026-05-04 119,93 1.145 137.319,85
2026-04-30 114,27 4.137 472.734,99
2026-04-28 122,58 18.447 2.261.233,26
2026-04-24 124,36 16.922 2.104.419,92
2026-04-09 116,41 277 32.245,57
2026-04-08 109,18 578 63.106,04
2026-04-01 120,55 2.908 350.559,40
2026-03-26 130,42 29.257 3.815.697,94
2026-03-24 116,91 12 1.402,92
2026-03-23 114,39 4.275 489.017,25
2026-03-17 118,09 86 10.155,74
2026-03-12 116,69 4.961 578.899,09
2026-03-09 101,43 17.052 1.729.584,36
2026-02-27 106,86 6.573 702.390,78
2026-02-25 120,58 1.290 155.548,20
2026-02-23 119,34 568 67.785,12
2026-02-19 124,49 10.995 1.368.767,55
2026-02-17 116,44 386 44.945,84
2026-02-09 121,37 838 101.708,06
2026-02-06 114,44 2.694 308.301,36
2026-02-05 116,72 37.594 4.387.971,68
2026-02-02 117,09 7.929 928.406,61
2026-01-30 121,08 7.103 860.031,24
2026-01-29 119,97 39.907 4.787.642,79
2026-01-28 105,91 328 34.738,48
2026-01-27 107,28 154 16.521,12
2026-01-23 105,18 7.812 821.666,16
2026-01-20 96,36 18.165 1.750.379,40
2026-01-05 92,78 997 92.501,66
2025-12-30 90,21 2 180,42
2025-12-24 91,04 904 82.300,16
2025-12-22 88,70 435 38.584,50
2025-12-18 85,83 22.187 1.904.310,21
2025-12-16 87,16 42 3.660,72
2025-12-11 89,39 13.598 1.215.525,22
2025-12-09 89,70 540 48.438,00
2025-12-08 90,59 50.040 4.533.123,60
2025-12-04 86,88 3.451 299.822,88
2025-12-02 87,44 16.517 1.444.246,48
2025-11-24 87,13 9.184 800.201,92
2025-11-20 89,64 2.363 211.819,32
2025-10-30 102,67 278 28.542,26
2025-10-29 97,00 531 51.507,00
2025-10-28 98,55 672 66.225,60
2025-10-27 98,28 684 67.223,52
2025-10-24 90,38 1.920 173.529,60
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista