GRID Impossibilitato a consegnare - First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
US ˙ NasdaqGM ˙ US33737A1088

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-08-14 144,31 14.591 2.105.627,21
2025-08-13 144,88 14.075 2.039.186,00
2025-08-12 142,72 13.887 1.981.952,64
2025-08-11 143,41 8.153 1.169.221,73
2025-08-08 142,83 5.542 791.563,86
2025-08-07 141,88 3.597 510.342,36
2025-08-06 141,38 4.680 661.658,40
2025-08-05 142,82 3.304 471.877,28
2025-08-04 141,15 3.899 550.343,85
2025-08-01 142,22 24.922 3.544.406,84
2025-07-31 143,33 8.293 1.188.635,69
2025-07-30 142,99 9.691 1.385.716,09
2025-07-29 144,13 8.475 1.221.501,75
2025-07-28 144,79 1.876 271.626,04
2025-07-25 144,38 16.584 2.394.397,92
2025-07-24 145,26 19.354 2.811.362,04
2025-07-23 142,87 4.808 686.918,96
2025-07-22 142,87 5.489 784.213,43
2025-07-21 142,68 12.708 1.813.177,44
2025-07-18 142,99 14.029 2.006.006,71
2025-07-17 139,46 177.254 24.719.842,84
2025-07-16 138,83 4.467 620.153,61
2025-07-15 138,80 1.140 158.232,00
2025-07-14 138,26 3.717 513.912,42
2025-07-11 139,10 50.288 6.995.060,80
2025-07-10 139,41 1.194 166.455,54
2025-07-09 138,22 1.198 165.587,56
2025-07-07 139,86 9.390 1.313.285,40
2025-07-03 139,14 11.059 1.538.749,26
2025-07-02 138,50 18.854 2.611.279,00
2025-07-01 139,02 192.104 26.706.298,08
2025-06-30 138,50 18.311 2.536.073,50
2025-06-27 137,02 23.514 3.221.888,28
2025-06-26 135,96 6.598 897.064,08
2025-06-25 136,48 57 7.779,36
2025-06-24 133,92 69.527 9.311.055,84
2025-06-23 132,73 72.807 9.663.673,11
2025-06-20 133,45 74.428 9.932.416,60
2025-06-18 133,44 8.002 1.067.786,88
2025-06-17 135,43 9.700 1.313.671,00
2025-06-16 133,41 10.141 1.352.910,81
2025-06-13 134,78 13.309 1.793.787,02
2025-06-12 133,27 9.815 1.308.045,05
2025-06-11 133,34 10.860 1.448.072,40
2025-06-10 132,52 5.200 689.104,00
2025-06-09 132,63 3.334 442.188,42
2025-06-06 131,38 13.769 1.808.971,22
2025-06-05 132,19 8.159 1.078.538,21
2025-06-04 131,46 9.489 1.247.423,94
2025-06-03 130,36 6.566 855.943,76
Other Listings
MX:GRID
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista